댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2007.09.06 11:34
2007안동호 국제낚시대회 성적
조회 수 6779 추천 수 0 댓글 0
순위 | 프로 | 아마 | 마릿수 | 총중량(g) | 비고 |
1 | 김선필 | 김재환 | 5 | 9,430 | |
2 | 김강년 | 김진욱 | 5 | 8,965 | |
3 | 김효철 | Ron Pierpoint | 5 | 8,765 | |
4 | 홍두식 | Dwayne Moorehouse | 5 | 8,725 | |
5 | 박충기 | 박수인 | 5 | 8,650 | |
6 | 이승현 | 남창희 | 5 | 8,635 | |
7 | 박종필 | 장준희 | 5 | 8,475 | |
8 | 공명호 | 권용식 | 5 | 8,430 | |
9 | 이재칠 | 이국필 | 5 | 8,280 | |
10 | 이규선 | Bobby Drury | 5 | 8,255 | |
11 | 월트캐넌 | Dave Parsons | 5 | 8,215 | |
12 | 박수완 | 전상훈 | 5 | 8,165 | |
13 | 정병철 | 장영일 | 5 | 8,125 | 생사판정300g |
14 | 김동원 | 차세규 | 5 | 8,015 | |
15 | 홍기성 | 이승일 | 5 | 7,905 | |
16 | 신상원 | 박재현 | 5 | 7,900 | |
17 | 박무석 | Michel Burbee | 5 | 7,805 | |
18 | 최사현 | 박회선 | 5 | 7,770 | |
19 | 이덕구 | Pete Kim | 5 | 7,705 | |
20 | 알렌 | 이동규 | 5 | 7,630 | |
21 | 김지성 | Johnny Soto | 4 | 7,570 | |
22 | 최석민 | 임명열 | 5 | 7,570 | |
23 | 박재범 | Kevin lvey | 5 | 7,540 | |
24 | 이제묵 | 김중천 | 5 | 7,510 | |
25 | 피터 | 신천호 | 5 | 7,500 | |
26 | 김영민 | 왕재순 | 5 | 7,405 | |
27 | 송혁호 | Marc Mckenzie | 5 | 7,370 | |
28 | 박진헌 | 윤한진 | 5 | 7,325 | |
29 | 임용빈 | Stan Skomro | 5 | 7,320 | |
30 | 이창수 | 박철 | 5 | 7,315 | |
31 | 최실근 | Mike Epperson | 5 | 7,255 | |
32 | 강시원 | Bob Hubble | 5 | 7,230 | |
33 | 장판선 | 장광준 | 5 | 7,210 | |
34 | 문형석 | 나유리 | 5 | 7,200 | |
35 | 이영희 | 이종복 | 5 | 7,180 | |
36 | 송기철 | 아든존 | 5 | 7,165 | |
37 | 김정훈 | 5 | 7,135 | ||
38 | 권영태 | 박승환 | 5 | 7,045 | |
39 | 정일운 | 추영만 | 5 | 6,905 | |
40 | 김진중 | Chris Beckwith | 5 | 6,905 | |
41 | 조웅 | 황은환 | 5 | 6,805 | |
42 | 이상우 | Brian Short | 5 | 6,790 | |
43 | 변종본 | Joe Solko | 5 | 6,770 | 생사판정300g |
44 | 김봉수 | Andrew Marshall | 5 | 6,730 | |
45 | 김대성 | 유해일 | 5 | 6,700 | |
46 | 서창현 | 서영훈 | 5 | 6,575 | |
47 | 서홍기 | 금동원 | 5 | 6,570 | |
48 | 남기율 | 박상유 | 5 | 6,560 | |
49 | 이상목 | 김찬경 | 5 | 6,550 | |
50 | 김봉래 | 4 | 6,280 | ||
51 | 양현우 | 박승일 | 5 | 5,850 | |
52 | 박경태 | Dan Erickson | 5 | 5,705 | |
53 | 이호길 | 최운식 | 4 | 5,650 | |
54 | 장현주 | 전영주 | 4 | 5,530 | |
55 | 김희현 | 임호기 | 4 | 5,085 | |
56 | 이원섭 | 3 | 4,320 | ||
57 | 송진후 | 4 | 4,185 | ||
58 | 김기정 | 오두석 | 3 | 4,050 | |
59 | 한정철 | 심현지 | 3 | 3,610 | 번호표분실300g |
60 | 박남규 | 강동휘 | 2 | 3,140 | |
강남규 | Ray Moore | ||||
용효성 | Emest Micntyre | ||||
신형식 | Gary Jones | ||||
이정모 | 조지상,이유진 | ||||
김선규 | |||||
김용태 | Nathan Beall | ||||
김영휴 | |||||
최영근 | 서청일 | ||||
양혁모 | 염경환 | ||||
박혁순 | |||||
서경하 | Edward Little | ||||
나현수 | 이성진 | ||||
김철민 | 김철오 | ||||
김종현 | 김경호 | ||||
유철수 | |||||
조주연 | |||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5