조회 수 6781 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
순위 프로 아마 마릿수 총중량(g) 비고
1 김선필 김재환 5 9,430  
2 김강년 김진욱 5 8,965  
3 김효철 Ron Pierpoint 5 8,765  
4 홍두식 Dwayne Moorehouse 5 8,725  
5 박충기 박수인 5 8,650  
6 이승현 남창희 5 8,635  
7 박종필 장준희 5 8,475  
8 공명호 권용식 5 8,430  
9 이재칠 이국필 5 8,280  
10 이규선 Bobby Drury 5 8,255  
11 월트캐넌 Dave Parsons 5 8,215  
12 박수완 전상훈 5 8,165  
13 정병철 장영일 5 8,125 생사판정300g
14 김동원 차세규 5 8,015  
15 홍기성 이승일 5 7,905  
16 신상원 박재현 5 7,900  
17 박무석 Michel Burbee 5 7,805  
18 최사현 박회선 5 7,770  
19 이덕구 Pete Kim 5 7,705  
20 알렌 이동규 5 7,630  
21 김지성 Johnny Soto 4 7,570  
22 최석민 임명열 5 7,570  
23 박재범 Kevin lvey 5 7,540  
24 이제묵 김중천 5 7,510  
25 피터 신천호 5 7,500  
26 김영민 왕재순 5 7,405  
27 송혁호 Marc Mckenzie 5 7,370  
28 박진헌 윤한진 5 7,325  
29 임용빈 Stan Skomro 5 7,320  
30 이창수 박철 5 7,315  
31 최실근 Mike Epperson 5 7,255  
32 강시원 Bob Hubble 5 7,230  
33 장판선 장광준 5 7,210  
34 문형석 나유리 5 7,200  
35 이영희 이종복 5 7,180  
36 송기철 아든존 5 7,165  
37 김정훈   5 7,135  
38 권영태 박승환 5 7,045  
39 정일운 추영만 5 6,905  
40 김진중 Chris Beckwith 5 6,905  
41 조웅 황은환 5 6,805  
42 이상우 Brian Short 5 6,790  
43 변종본 Joe Solko 5 6,770 생사판정300g
44 김봉수 Andrew Marshall 5 6,730  
45 김대성 유해일 5 6,700  
46 서창현 서영훈 5 6,575  
47 서홍기 금동원 5 6,570  
48 남기율 박상유 5 6,560  
49 이상목 김찬경 5 6,550  
50 김봉래   4 6,280  
51 양현우 박승일 5 5,850  
52 박경태 Dan Erickson 5 5,705  
53 이호길 최운식 4 5,650  
54 장현주 전영주 4 5,530  
55 김희현 임호기 4 5,085  
56 이원섭   3 4,320  
57 송진후   4 4,185  
58 김기정 오두석 3 4,050  
59 한정철 심현지 3 3,610 번호표분실300g
60 박남규 강동휘 2 3,140  
  강남규 Ray Moore      
  용효성 Emest Micntyre      
  신형식 Gary Jones      
  이정모 조지상,이유진      
  김선규        
  김용태 Nathan Beall      
  김영휴        
  최영근 서청일      
  양혁모 염경환      
  박혁순        
  서경하 Edward Little      
  나현수 이성진      
  김철민 김철오      
  김종현 김경호      
  유철수        
  조주연        

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2005~2014 시즌 챔피언 - 프로 TOP 10. file K.S.A 2013.03.22 75273
공지 2007~2014 시즌 챔피언 - 챌린져프로 TOP 10. file K.S.A 2013.03.22 73262
92 2003년 N.S Blackhole Cup 프로1전 성적 K.S.A 2003.03.24 8257
91 2003년 토너먼트 일정 K.S.A 2003.03.24 9044
90 춘천전국레저경기대회 프로암성적 K.S.A 2007.09.10 7714
89 춘천전국레져경기대회 챌린져리그성적 K.S.A 2007.09.10 7455
88 춘천전국레저경기대회 아마추어성적 K.S.A 2007.09.10 7639
87 레토피아컵 프로5전 성적 K.S.A 2007.09.06 5978
86 에코기어컵 프로4전 성적 K.S.A 2007.09.06 7058
85 태클하우스컵 프로암3전 성적 K.S.A 2007.09.06 8275
» 2007안동호 국제낚시대회 성적 K.S.A 2007.09.06 6781
83 슈어캐치컵 프로3전 성적 K.S.A 2007.09.06 5897
82 고바우낚시컵 프로암2전 성적 K.S.A 2007.09.06 6206
81 N.S Black Hole Cup CHALLENGER 3전 성적 K.S.A 2007.06.19 7085
80 N.S Black Hole Cup CHALLENGER 오픈3전 성적 K.S.A 2007.06.19 6895
79 N.S Black Hole Cup CHALLENGER 오픈2전 성적 K.S.A 2007.06.19 6331
78 N.S Black Hole Cup CHALLENGER 2전 성적 K.S.A 2007.06.19 7111
77 DAMIKI CRAFT CUP 프로2전 성적 K.S.A 2007.04.19 7373
76 N.S BLACK HOLE CUP CHALLENGER1전 성적 K.S.A 2007.04.19 6433
75 N.S Black Hole Cup CHALLENGER 오픈1전 K.S.A 2007.04.12 6962
74 N.S Black Hole Cup 프로암1전 K.S.A 2007.04.12 7556
73 N.S Black Hole Cup 프로1전 K.S.A 2007.04.12 7105
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next ›
/ 26

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr