2016.11.01 14:33
2016 banax LEXIMA Cup Team Walking Tournament 1전 해창만 성적
조회 수 7043 추천 수 0 댓글 0
2016 banax LEXIMA Cup Team Walking Tournament 1전 해창만 성적 | |||||||
순위 | 참 가 팀 명 단 | 참 가 자 명 단 | 출발 번호 | 마리수 | 총중량(g) | 종합 점수 | 비 고 |
1 | 팀와일드캐스트 | 이수진,김성주,김우람,최병완 | 42 | 4 | 5,825 | 100 | |
2 | 힛드배스 | 서정훈,이제운,김경수,박경렬 | 10 | 4 | 5,690 | 99 | |
3 | 경상도루어팀 | 김현수,오주노,조현하,조대성 | 16 | 4 | 5,660 | 98 | |
4 | T.A.C (대구 앵글러 클럽) | 김대현,구능호,고재호,설원형 | 12 | 4 | 4,910 | 97 | |
5 | 꼴통배스 | 박기성,김경현,황권하,이범학 | 5 | 4 | 4,850 | 96 | |
6 | 몬스터바이트 | 최우진,이재황,배헌주,우승민 | 24 | 4 | 4,830 | 95 | |
7 | G.B.A (광주배스앵글러) | 유영춘,박승태,이상진,박현기 | 37 | 4 | 4,690 | 94 | |
8 | 구미공갈배스 | 김정한,김정민,박창한,서희수 | 17 | 4 | 4,550 | 93 | |
9 | TEAM BOAST | 윤영상,윤민상,김현욱,김상일 | 18 | 4 | 4,365 | 92 | 출발번호 하위 우선 |
10 | 최규하피싱클럽 | 이상호,김홍일,조재호,안효준 | 3 | 4 | 4,365 | 91 | 출발번호 하위 우선 |
11 | 골든루어 | 원동국,김종식,김태완,양승백 | 14 | 4 | 4,305 | 90 | |
12 | 팀에볼루션 | 이정호,문치원,노승삼,이정태 | 8 | 4 | 4,280 | 89 | |
13 | 응답하라배스 | 윤영웅,강남수,김연태,안성수 | 22 | 4 | 4,000 | 88 | |
14 | 플레이배스 | 박성현,배기흥,김영필,이효진 | 35 | 3 | 3,945 | 87 | |
15 | 팀루어킹 | 김준환,김성수,양경환,송진영 | 13 | 4 | 3,750 | 86 | |
16 | 뷰리플배서 | 김재용,조정민,조영구,이진환 | 33 | 4 | 3,690 | 85 | |
17 | TEAM DANAKA | 민종호,오영웅,이동수,김준호 | 7 | 4 | 3,570 | 84 | |
18 | 배스플러거 | 안정수,묵지욱,김재형,황태민 | 40 | 4 | 3,540 | 83 | |
19 | 루어 강태공 | 지현민,도기용,김승석,윤경준 | 6 | 4 | 3,470 | 82 | |
20 | 아산배스클럽 | 이웅열,최원석,김창호,안석근 | 11 | 3 | 3,460 | 81 | |
21 | 꽃보다배스 | 이현규,이성훈,윤성범 | 29 | 4 | 3,455 | 80 | |
22 | 팀 카르마 | 남정환,백문기,노승현,곽기원 | 9 | 4 | 3,355 | 79 | |
23 | 29카페 | 한상범,문태환,김정환,이성규 | 30 | 3 | 3,330 | 78 | |
24 | 구미배스클럽 | 김희섭,임성수,강병주,왕준호 | 19 | 4 | 3,270 | 77 | |
25 | 낭만배서 | 유광춘,김대영,이영교,김용선 | 38 | 3 | 3,200 | 76 | |
26 | 울산배스빅원팀 | 이선우,임창수,이호연,정성태 | 43 | 3 | 3,115 | 75 | |
27 | GB Family | 이종찬,윤현철,조성만,최영재 | 20 | 3 | 3,080 | 74 | |
28 | 배스인피플 | 유병호,문성학,차대회,김영훈 | 36 | 2 | 2,250 | 73 | |
29 | TEAM MUSTANG | 이동환,우창성,임재환,김은용 | 2 | 2 | 2,195 | 72 | |
30 | 입질톡클럽 | 최영훈,신원진,박정수,서희석 | 28 | 2 | 2,005 | 71 | |
31 | 대구배스클럽 | 권희열,윤중환,김성광,김교수 | 23 | 2 | 1,940 | 70 | |
32 | JOYFUL FISHING CLUB | 정 헌,성기태,이재구,연정관 | 4 | 2 | 1,740 | 69 | |
33 | 런커원정대 | 강병욱,임기욱,한일권,오영호 | 34 | 1 | 1,070 | 68 | |
34 | 팀워리어 | 서현수,정윤석,박창욱,박창현 | 39 | 2 | 895 | 67 | |
35 | 대전배스레인저 | 유도민,정인기,김성래,김진수 | 1 | 1 | 750 | 66 | |
36 | 피딩타임클럽 | 김민구,오지훈,최효진,정인태 | 15 | 1 | 660 | 65 | |
37 | 팀히트맨 | 김영수,송정효,김동현,백상열 | 25 | 1 | 510 | 64 | |
Bass J | 이종석,배진룡,박원호,이창용 | 21 | 30 | ||||
배스나라루어왕자 | 이태웅,조성호,김상태,이상민 | 27 | 30 | ||||
배스마스터 | 한장수,유철무,정현철,남호현 | 31 | 30 | ||||
보령배스앵글러 | 한상빈,이세근,박주원,유 성 | 26 | 30 | ||||
충주배스클럽 | 이상범,김성용,장석환,이성룡 | 41 | 30 | ||||
쿨배스 | 한민석,백종현,김평호,손정문 | 32 | 30 |
* 최대어 시상 : 팀와일드캐스트 김성주 3,015g
* 동점자 처리기준 : ① 낚은 물고기 마리 수우선
② 페널티 부과가 적은 경우를 우선
③ 출발번호 하위우선
* 미계측팀 : 참가점수 30점 부여
본 대회를 주최하고 상품을 지원하여 주신 banax 임직원분들께 진심으로 감사를 드립니다
몸을 가누기도 힘들 정도의 강풍으로 힘든 상황속에서 최선을 다하여 주신
참가선수 여러분들 또한 감사 드리고 고생 많으셨습니다........................
다음 팀워킹대회인 2전 대청호에서 다시 만나 뵙겠습니다......................
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5