조회 수 9762 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
 
2007년 K.S.A 종합성적 
    프로 토너먼트   국제  
순 위 프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 프로6 프로7 대회
1 강시원 70 62 61 70 58 39   60 420
2 김선필 58 55 57 69 48 50   60 397
3 최실근 38 67 54 66 44 53   60 382
4 서경하 44 53 50 67 69 20   60 363
5 송혁호 55 39 69 48 64 20   60 355
6 이재칠 35 70 20 45 67 51   60 348
7 박경태 41 56 55 36 52 47   60 347
8 김효철 45 64 33 20 66 56   60 344
9 신형식 10 69 70 62 20 52   60 343
10 강남규 10 61 45 56 62 48   60 342
11 장판선 10 58 41 53 54 65   60 341
12 홍두식 64 20 20 39 68 68   60 339
13 양혁모 59 20 63 57 20 57   60 336
14 송기철 65 60 53 41 32 20   60 331
15 김강년 52 20 31 63 34 70   60 330
16 이상목 57 50 42 44 37 38   60 328
17 박수완 10 57 62 20 54 63   60 326
17 장현주 36 20 20 60 63 67   60 326
19 이규선 63 65 20 59 20 35   60 322
19 문형석 51 44 60 55 10 42   60 322
21 박무석 34 68 47 20 43 49   60 321
22 김용태 48 59 68 20 36 20   60 311
22 유철수 10 49 20 49 57 66   60 311
24 이승현 66 31 48 52 42 10   60 309
25 정병철 0 10 65 64 60 46   60 305
26 박재범 50 33 20 51 20 69   60 303
27 김봉수 68 20 35 35 61 20   60 299
28 이상우 67 54 20 58 10 20   60 289
29 김정훈 39 20 20 65 20 62   60 286
30 홍기성 40 42 59 20 10 54   60 285
31 김진중 56 66 20 61 10 10   60 283
32 박혁순 69 63 67 20 0 0   60 279
33 서홍기 49 41 20 10 50 45   60 275
34 양현우 10 0 46 38 65 55   60 274
35 이덕구 42 20 49 68 20 10   60 269
36 박진헌 47 35 20 20 46 37   60 265
37 공명호 43 45 20 20 31 44   60 263
38 권영태 10 46 56 20 59 10   60 261
39 최영근 10 10 64 54 20 33   60 251
40 김기정 10 40 51 34 45 10   60 250
41 임용빈 10 36 37 40 55 10   60 248
42 이제묵 10 20 32 50 10 59   60 241
43 이호길 0 37 58 37 38 10   60 240
44 김희현 10 20 10 42 51 40   60 233
45 김지성 10 20 20 20 56 43   60 229
46 김봉래 0 20 36 31 20 61   60 228
47 정일운 37 47 20 10 10 36   60 220
48 이정모 10 10 39 20 20 58   60 217
49 용호성 53 48 43 10 0 0   60 214
50 이영희 61 20 20 20 20 10   60 211
51 박충기 10 20 20 47 40 10   60 207
52 이원섭
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 file K.S.A 2024.11.02 4033
공지 2024 KSA PFL 종합성적_1022 file K.S.A 2024.10.22 4911
공지 2024년 KSA PFL 경기일정 file K.S.A 2024.03.28 22454
공지 2024 KSA PFL 선수 명단 file K.S.A 2024.03.24 22144
공지 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 file K.S.A 2024.03.23 22206
공지 2024 KSA PFL 위수구역 안내 file K.S.A 2024.03.23 22238
943 YTfishing CUP 프로암4전 성적 K.S.A 2007.10.15 9444
942 YTfishing CUP 프로암 토너먼트 제4전 K.S.A 2007.10.05 14804
941 N.S Black Hole Cup CHALLENGER LEAGUE 제4전 K.S.A 2007.10.05 9677
940 첼린져리그 종합성적 K.S.A 2007.10.05 5477
939 55차 헤라스쿨 송어루어낚시 테크닉 강좌 file K.S.A 2007.10.05 8363
938 RAPALA CUP 프로6전 성적 K.S.A 2007.10.01 9137
» 2007 프로토너먼트 종합성적 K.S.A 2007.10.01 9762
936 RAPALA CUP 프로6전 토너먼트 K.S.A 2007.09.28 14803
935 제2회 블루웨이브 첼린져리그 오픈 K.S.A 2007.09.23 10142
934 제4회 정읍시장배 아마추어 낚시대회 K.S.A 2007.09.20 10518
933 2007 춘천전국레저경기대회 프로암성적 K.S.A 2007.09.10 9623
932 2007 춘천전국레저경기대회 첼린져리그성적 K.S.A 2007.09.10 9012
931 2007 춘천전국레저경기대회 아마추어성적 K.S.A 2007.09.10 8953
930 2007 세계레저총회 춘천 프로암,첼린져,아마추어 스포.. file K.S.A 2007.09.06 12739
929 루어패밀리 프로스텝 지명 K.S.A 2007.09.05 8372
928 2007 춘천 전국레져경기대회-스포츠낚시 피싱 대회프로암,첼린져,아마추어 스포츠낚시 대회 K.S.A 2007.08.31 10363
927 제2회 용인털보낚시컵 출발및 계측에 대하여... K.S.A 2007.08.29 10341
926 용인털보낚시컵 대회구간 안내 file K.S.A 2007.08.28 8854
925 제2회 용인털보낚시컵 배스낚시대회 file K.S.A 2007.08.21 13004
924 종합성적 K.S.A 2007.08.20 10993
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 120 Next ›
/ 120

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr