댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2006.06.28 14:47
N.S Black Hole Cup 아마추어낚시대회 성적
조회 수 7043 추천 수 0 댓글 0
순위 | 이름 | 1차중량(g) | 1차중량(g) | 총중량(g) | 비고 |
1 | 박석희 | 1,345 | 1,780 | 3,125 | |
2 | 윤주현 | 1,230 | 1,795 | 3,025 | |
3 | 이하영 | 2,450 | 455 | 2,905 | |
4 | 김병웅 | 1,170 | 1,605 | 2,775 | |
5 | 최복동 | 1,420 | 1,205 | 2,625 | |
6 | 신동석 | 1,710 | 800 | 2,510 | |
7 | 김갑철 | 1,410 | 940 | 2,350 | |
8 | 박염식 | 1,050 | 1,255 | 2,305 | |
9 | 최영인 | 1,235 | 975 | 2,210 | |
10 | 김정희 | 1,665 | 495 | 2,160 | |
11 | 유은경 | 1,055 | 1,105 | 2,160 | |
12 | 김경환 | 650 | 1,435 | 2,085 | |
13 | 황지연 | 1,420 | 650 | 2,070 | |
14 | 이성욱 | 1,075 | 975 | 2,050 | |
15 | 박정규 | 920 | 1,115 | 2,035 | |
16 | 이관우 | 1,025 | 970 | 1,995 | |
17 | 홍성호 | 1,125 | 840 | 1,965 | |
18 | 이일성 | 645 | 1,300 | 1,945 | |
19 | 한래훈 | 1,870 | 1,870 | ||
20 | 이춘수 | 575 | 1,210 | 1,785 | |
21 | 정상록 | 1,120 | 650 | 1,770 | |
22 | 유재정 | 1,060 | 580 | 1,640 | |
23 | 강래현 | 1,635 | 1,635 | ||
24 | 조형진 | 1,615 | 1,615 | ||
25 | 장병찬 | 1,040 | 530 | 1,570 | |
26 | 유기수 | 1,520 | 1,520 | ||
27 | 이판우 | 900 | 600 | 1,500 | |
28 | 김태경 | 800 | 660 | 1,460 | |
29 | 김영훈 | 1,320 | 1,320 | ||
30 | 박경준 | 1,300 | 1,300 | ||
31 | 김한철 | 850 | 450 | 1,300 | |
32 | 이경수 | 1,290 | 1,290 | ||
33 | 정준철 | 1,270 | 1,270 | ||
34 | 김준희 | 1,250 | 1,250 | ||
35 | 정석영 | 1,245 | 1,245 | ||
36 | 최태윤 | 1,215 | 1,215 | ||
37 | 이동훈 | 1,175 | 1,175 | ||
38 | 서호득 | 1,140 | 1,140 | ||
39 | 김지원 | 1,085 | 1,085 | ||
40 | 정은수 | 635 | 450 | 1,085 | |
41 | 진규성 | 1,040 | 1,040 | ||
42 | 김지나 | 995 | 995 | ||
43 | 김미숙 | 980 | 980 | ||
44 | 최영일 | 520 | 455 | 975 | |
45 | 이자선 | 955 | 955 | ||
46 | 손명수 | 950 | 950 | ||
47 | 박성민 | 835 | 835 | ||
48 | 양병완 | 760 | 760 | ||
49 | 김찬호 | 735 | 735 | ||
50 | 형근욱 | 655 | 655 | ||
51 | 김동국 | 630 | 630 | ||
52 | 김현희 | 540 | 540 | ||
53 | 김능이 | 525 | 525 | ||
54 | 하헌주 | 525 | 525 | ||
55 | 송용섭 | 515 | 515 | ||
56 | 이상원 | 500 | 500 | ||
57 | 박형두 | 465 | 465 | ||
58 | 이종만 | 440 | 440 | ||
정근호 | 권연희 | 김규환 | 허상만 | 박환식 | 오세황 |
김진섭 | 윤선도 | 최우영 | 박자은 | 이창희 | 심남형 |
최성현 | 김광수 | 김남훈 | 김진우 | 안태욱 | 이영재 |
박용원 | 신언실 | 루벤 | 박명수 | 이호영 | 오상석 |
천기주 | 변홍수 | 이용기 | 곽태환 | 박윤철 | 윤영기 |
김태호 | 김종식 | 김관우 | 라혜창 | 윤선아 | 김성결 |
임주혁 | 최창민 | 송인우 | 박상현 | 이현욱 | 최시영 |
박정화 | 최성민 | 이용익 | 김평현 | 한대식 | 이현주 |
이영철 | 이진수 | 이동호 | 홍석민 | 이창영 | 오인섭 |
김재현 | 김철수 | 란 | 고달성 | 박현열 | 최성호 |
전순기 | 신윤호 | 박영자 | 박재우 | 신성기 | 정명선 |
허동혁 | 김성진 | 김옥천 | 윤병주 | 박금성 | 이경우 |
손병철 | 김보미 | 정원식 | 구천수 | 박정욱 | 김동한 |
최성대 | 조혜성 | 박종영 | 김원식 | 김정희 | 강병기 |
최원길 | 한명수 | 최우 | 채승훈 | 안진승 | 허용기 |
정인철 | 조성진 | 임수인 | 이태식 | 이진호 | 이재만 |
박민국 | 문영진 | 박기상 | 박두현 | 김수형 | 김영특 |
김용희 | 김우현 | 조덕훈 | 홍규표 | 임용근 | 홍석현 |
방진현 | 김대건 | 김동수 | 김수찬 | 이정진 | 이종렬 |
김태희 | 이기동 | 김광호 | 강명훈 | 김민상 | 이창덕 |
이근호 | 김한준 | 노상현 | 류충환 | 김홍신 | 김익현 |
홍세운 | 김정완 | 박정균 | 김창훈 | 오학주 | 손영철 |
김선태 | 서호용 | 박순기 | 문건우 | 이동원 | 박희재 |
남기철 | 김강윤 | 위상현 | 조동주 | 최종완 | 서기표 |
강선정 | 김재욱 | 박정태 | 김지성 | 방극엽 | 염병구 |
조규성 | 유관근 | 박기철 | 주이근 | 조재호 | 이강우 |
조현준 | 한명호 | 주상윤 | 박현양 | 박영진 | 노은오 |
이기명 | 이동훈 | 박영택 | 김태성 | 한헌희 | 티본 |
윤강석 | 최석훈 | 홍성훈 | 권용진 | 허영기 | 황준하 |
하재준 | 임기만 | 김기열 | 윌리엄 | 김복동 | 박정호 |
장은실 | 이광민 | 윤지현 | 김용술 | 김승봉 | 김혜숙 |
정명종 | 박희원 | 윤희천 | 김정인 | 김치호 | 최진우 |
최현택 | 빌 | 박종천 | 황윤수 | 장도영 | 나은선 |
김진석 | 한종표 | 강태호 | 엄봉순 | 송의찬 | 공희곤 |
이민식 | 강현종 | ||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5