댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2022.04.11 20:24
2022 DOYOFISHING CUP KSA CLASSIC TEAM WALKING LEAGUE 성적
조회 수 6332 추천 수 0 댓글 0
2022 DOYOFISHING CUP KSA CLASSIC TEAM WALKING LEAGUE 성적 [ 안 동 호 ] | |||||||||||||
순위 | 구분 | 동 호 회 명 | 출발번호 | 선수 | 선수 | 선수 | 선수 | 마릿수 | 총중량(g) | 점수 | 비 고 | ||
1 | 기존팀 | 안동빅베이트 | 4 | 정용덕 | 김민혁 | 서윤덕 | 권민수 | 4 | 8,690 | 20 | |||
2 | 기존팀 | 꼴통배스 | 32 | 이성일 | 권민기 | 조용석 | 김학호 | 4 | 8,300 | 20 | |||
3 | 신규팀 | Team Con.F.L | 9 | 선경오 | 장성순 | 김인현 | 전시우 | 4 | 6,990 | 20 | |||
4 | 기존팀 | 팀슈퍼비 | 25 | 정기명 | 김민구 | 황성준 | 3 | 5,800 | 20 | ||||
5 | 신규팀 | TEAM NOBLE BASS | 30 | 정구성 | 정상헌 | 정영진 | 백인준 | 2 | 4,870 | 20 | |||
6 | 기존팀 | 엉클루어 | 20 | 김종수 | 김재훈 | 김동윤 | 김성엽 | 4 | 4,740 | 20 | |||
7 | 기존팀 | 미루낚 | 28 | 양준환 | 김주현 | 김명규 | 강성정 | 2 | 4,330 | 20 | |||
8 | 기존팀 | 입질톡클럽 | 6 | 박경완 | 오승곤 | 박준영 | 2 | 3,590 | 20 | ||||
9 | 신규팀 | 낙동강배스클럽 | 33 | 김형철 | 김윤경 | 오선택 | 김민준 | 2 | 3,430 | 20 | |||
10 | 신규팀 | 보령배스앵글러 | 8 | 유 성 | 김진필 | 김동진 | 윤창수 | 1 | 3,370 | 20 | |||
11 | 기존팀 | 대전배스레인저 | 17 | 한덕규 | 김은기 | 김보영 | 김진수 | 1 | 2,760 | 20 | |||
12 | 신규팀 | 배스킹라빈스 | 10 | 이유주 | 김배진 | 신현오 | 유호재 | 1 | 2,510 | 20 | |||
13 | 기존팀 | TEAM DANAKA | 14 | 민종호 | 김준호 | 김동철 | 이동해 | 1 | 2,330 | 20 | |||
14 | 신규팀 | 레전드엣지 | 12 | 임정문 | 정민우 | 신선아 | 이성호 | 1 | 2,310 | 20 | |||
16 | 신규팀 | Angler's Dream | 22 | 박동혁 | 김윤수 | 김동오 | 장홍준 | 1 | 2,290 | 20 | 출발번호 하위우선 | ||
15 | 기존팀 | 짜치타작 | 3 | 이남원 | 지승구 | 정두표 | 정상운 | 1 | 2,290 | 20 | |||
17 | 기존팀 | Team Mustang | 31 | 신유진 | 김승진 | 김경태 | 김성조 | 1 | 1,950 | 20 | |||
18 | 신규팀 | 구미배스클럽 | 16 | 한 용 | 김충식 | 손동수 | 강봉진 | 1 | 1,920 | 20 | |||
19 | 기존팀 | 몬스터바이트 | 19 | 배건주 | 조현만 | 김동규 | 이문기 | 1 | 1,910 | 20 | |||
20 | 기존팀 | BASS J | 11 | 이종석 | 홍성호 | 최지훈 | 박승민 | 1 | 1,670 | 20 | |||
21 | 기존팀 | 팀히트맨 | 5 | 김영수 | 송정효 | 전영준 | 정기범 | 1 | 1,650 | 20 | |||
22 | 기존팀 | GB Family | 7 | 이종찬 | 조성만 | 20 | |||||||
23 | 기존팀 | TEAM eagles | 15 | 권오준 | 최윤서 | 정무경 | 백승권 | 20 | |||||
24 | 기존팀 | 드렉사운드 | 24 | 박원호 | 신승훈 | 김진만 | 20 | ||||||
25 | 기존팀 | 칠짜배스 | 21 | 모태민 | 최한빈 | 서부기 | 20 | ||||||
26 | 기존팀 | 청주배스클럽 | 26 | 김용훈 | 민경훈 | 진용운 | 이정원 | 20 | |||||
27 | 기존팀 | Team Snatch | 18 | 주욱진 | 이민욱 | 이찬희 | 이제용 | 20 | |||||
28 | 기존팀 | TEAM BLACKLIST | 29 | 이은진 | 강민호 | 심동환 | 최현호 | 20 | |||||
29 | 신규팀 | 49PATO | 13 | 김연호 | 심광우 | 우세미 | 20 | ||||||
30 | 신규팀 | PAC | 2 | 박기영 | 신정호 | 김진혁 | 김기범 | 20 | |||||
31 | 신규팀 | 나이트훅 | 27 | 김세원 | 서정현 | 김승욱 | 박영서 | 20 | |||||
32 | 신규팀 | BBA | 1 | 황 인 | 임연수 | 김인규 | 김희삼 | 20 | |||||
기존팀 | 대전배스앵글러 | 미참가 |
최대어 시상 | 동 호 회 명 | 선수명 | 1마리 중량 | 시상품 |
보령배스클럽 | 유 성 | 3,370g | V-Cool Sunglasses |
팀워킹 리그 규정
제17조 동점팀 처리 기준
1.토너먼트 총중량이 같은 경우 처리기준은 아래와 같으며, 상위 항목을 우선 적용한다.
① 낚은 물고기 마리수 우선
② 해당 리그 참가팀의 인원수 우선
③ 출발번호 하위 우선
●?Who's 이경수
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5