댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2007.04.30 23:59
N.S Black Hole Cup CHALLENGER 오픈2전 성적
조회 수 8411 추천 수 0 댓글 0
순위 | 이름 | 마릿수 | 총중량(g) | 비고 |
1 | 반용필 | 3 | 5,430 | |
2 | 조우택 | 3 | 5,095 | |
3 | 윤상훈 | 3 | 5,070 | |
4 | 박희원 | 3 | 4,905 | |
5 | 이용훈 | 3 | 4,655 | |
6 | 도남훈 | 3 | 3,310 | |
7 | 문건우 | 2 | 2,750 | |
8 | 김태형A | 1 | 2,410 | |
9 | 엄근식 | 2 | 2,330 | |
10 | 정연철 | 1 | 1,820 | |
11 | 김상호 | 1 | 1,550 | |
12 | 박동환 | 1 | 1,520 | |
김미숙 | 1 | 520 | 귀착지연, 키퍼미달,페널티1,300g | |
이재헌 | ||||
선의주 | ||||
김범준 | ||||
유영태 | ||||
허노일 | ||||
이강현 | ||||
정호영 | ||||
박수인 | ||||
권오만 | ||||
김건일 | ||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5