댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2005.11.21 15:38
N.S Black Hole Cup 송어토너먼트 성적
조회 수 11011 추천 수 0 댓글 0
순위 | 이름 | 1차중량(g) | 2차중량(g) | 총중량 (g) | 비고 | |||||
1 | 임영택 | 780 | 1,760 | 2540 | ||||||
2 | 송상훈 | 1,055 | 1,435 | 2,490 | ||||||
3 | 김영국 | 1,430 | 1,055 | 2,485 | ||||||
4 | 진용관 | 1,240 | 1,225 | 2,465 | ||||||
5 | 이국현 | 1,290 | 1,130 | 2,420 | ||||||
6 | 조우택 | 1,020 | 1,395 | 2,415 | ||||||
7 | 김미숙 | 1,240 | 1,145 | 2,385 | ||||||
8 | 김정희 | 1,210 | 1,100 | 2,310 | ||||||
9 | 루벤 | 1,635 | 625 | 2,260 | ||||||
10 | 이철주 | 1,360 | 800 | 2,160 | ||||||
11 | 백종진 | 850 | 1,220 | 2070 | ||||||
12 | 런피포인 | 620 | 1,430 | 2050 | ||||||
13 | 정찬모 | 1,040 | 970 | 2,010 | ||||||
14 | 김범수 | 900 | 1,105 | 2005 | ||||||
15 | 이바울 | 740 | 1,250 | 1990 | ||||||
16 | 이상한 | 1,280 | 705 | 1985 | ||||||
17 | 노하명 | 1,275 | 690 | 1965 | ||||||
18 | 방병찬 | 1,125 | 830 | 1955 | ||||||
19 | 강성룡 | 1,080 | 870 | 1950 | ||||||
20 | 김은섭 | 1,135 | 795 | 1930 | ||||||
21 | 김종기 | 1,250 | 675 | 1925 | ||||||
22 | 황진우 | 935 | 970 | 1905 | ||||||
23 | 한윤상 | 685 | 1,180 | 1865 | ||||||
24 | 양동학 | 945 | 860 | 1805 | ||||||
25 | 장진순 | 555 | 1,250 | 1805 | ||||||
26 | 정현진 | 950 | 840 | 1790 | ||||||
27 | 김용정 | 1,105 | 680 | 1785 | ||||||
28 | 이이형 | 1,165 | 610 | 1775 | ||||||
29 | 류기웅 | 885 | 860 | 1745 | ||||||
30 | 양준규 | 680 | 1,050 | 1730 | ||||||
31 | 김평섭 | 1,230 | 495 | 1725 | ||||||
32 | 유은정 | 600 | 1,105 | 1705 | ||||||
33 | 김종수 | 790 | 915 | 1705 | ||||||
34 | 김석환 | 790 | 900 | 1690 | ||||||
35 | 현영복 | 930 | 740 | 1670 | ||||||
36 | 류인호 | 910 | 750 | 1660 | ||||||
37 | 김승호 | 1,055 | 600 | 1655 | ||||||
38 | 황재윤 | 780 | 855 | 1635 | ||||||
39 | 이광섭 | 685 | 940 | 1625 | ||||||
40 | 이강현 | 740 | 875 | 1615 | ||||||
41 | 심남형 | 1,000 | 605 | 1605 | ||||||
42 | 김태형 | 830 | 755 | 1585 | ||||||
43 | 이동훈 | 555 | 1,010 | 1565 | ||||||
44 | 김종태 | 795 | 750 | 1545 | ||||||
45 | 황철수 | 620 | 910 | 1530 | ||||||
46 | 함상욱 | 690 | 820 | 1510 | ||||||
47 | 최조원 | 795 | 705 | 1500 | ||||||
48 | 이훤경 | 775 | 720 | 1495 | ||||||
49 | 조동익 | 790 | 700 | 1490 | ||||||
50 | 문승일 | 790 | 685 | 1475 | ||||||
51 | 최우영 | 875 | 580 | 1455 | ||||||
52 | 남민우 | 720 | 705 | 1425 | ||||||
53 | 이희환 | 1,075 | 350 | 1425 | ||||||
54 | 김종연 | 650 | 765 | 1415 | ||||||
55 | 김태균 | 510 | 905 | 1415 | ||||||
56 | 김병길 | 715 | 695 | 1410 | ||||||
57 | 문식 | 695 | 670 | 1365 | ||||||
58 | 윤영훈 | 1,365 | 1,365 | |||||||
59 | 남분희 | 705 | 655 | 1,360 | ||||||
60 | 이하영 | 725 | 630 | 1,355 | ||||||
임남순 | 김은하 | 이삼권 | 배종욱 | 정해권 | ||||||
김정모 | 이영상 | 이효정 | 길양현 | 권오훈 | ||||||
나경원 | 위상헌 | 양진혁 | 김진하 | 김종기 | ||||||
장봉준 | 정영후 | 강혁주 | 윤여훈 | 김출 | ||||||
김종휘 | 추영만 | 박종덕 | 송득영 | 정수경 | ||||||
이형근 | 장성은 | 조용한 | 박준문 | 조성철 | ||||||
조성환 | 남기율 | 박순호 | 이석현 | 편기호 | ||||||
윤성준 | 장경택 | 박수진 | 존스 | 송민욱 | ||||||
심재현 | 장성희 | 노영춘 | 김경일 | 박주원 | ||||||
김용원 | 손석현 | 김민철 | 김진권 | 신동석 | ||||||
박종철 | 국희태 | 배영민 | 전병호 | 이우영 | ||||||
신용민 | 문태화 | 하혜용 | 박수인 | 차중천 | ||||||
김성필 | 최연승 | 노순호 | 남영우 | 정은희 | ||||||
백주현 | 민병화 | 박노민 | 장영환 | 이병용 | ||||||
김창규 | 박주영 | 민태승 | 조현갑 | 양승현 | ||||||
김남수 | 서정호 | 유흥열 | 김철 | 양봉영 | ||||||
김철수 | 정태석 | 송진석 | 정기업 | 김광호 | ||||||
박병규 | 손우열 | 김덕영 | 이정준 | 한경호 | ||||||
김동재 | 유을준 | 정수정 | 홍근기 | 윤형일 | ||||||
한지혜 | 김덕희 | 김도형 | 최광열 | 김형식 | ||||||
이군재 | 심제섭 | 티본 | 김태현 | 윤혁 | ||||||
김기열 | 김기원 | 오세황 | 이민식 | 남태진 | ||||||
권순원 | 유행일 | 김관우 | 이동률 | 박재언 | ||||||
김하성 | 남철우 | 김창기 | 김종오 | 김철규 | ||||||
이광민 | 이지훈 | 신선화 | 빌 | 박상건 | ||||||
하나 | 김용성 | 이영철 | 한명호 | 윤제동 | ||||||
김현진 | 송근혁 | 정은희 | 한신 | 박종일 | ||||||
권정안 | 김응수 | 권기태 | 이상준 | 박은순 | ||||||
임재형 | 김남기 | 최재훈 | 황귀병 | 배상범 | ||||||
김정태 | 염규일 | 이창열 | 신명재 | 조규준 | ||||||
이수길 | 이재종 | 김석 | 손병산 | 남성훈 | ||||||
조상희 | 박상하 | 윤광식 | 권진오 | 송주호 | ||||||
김진국 | 김종한 | 한정덕 | 조성봉 | 이한호 | ||||||
김재형 | 조기재 | 김대중 | 정재원 | 이선미 | ||||||
송준영 | 이자영 | 김기태 | 송판호 | 조준호 | ||||||
송인우 | 박종연 | 송장규 | 배승희 | 홍범수 | ||||||
김세원 | 박성순 | 신윤택 | 도선경 | 임영석 | ||||||
백철균 | 권성희 | 김영규 | 배병조 | 이무석 | ||||||
김이제 | 최기홍 | 송재영 | 박창규 | 최영숙 | ||||||
유효상 | 박창주 | 김병훈 | 양경민 | 이완표 | ||||||
노훈석 | 최원석 | 송숙영 | 정필수 | 장도영 | ||||||
박기찬 | 최원식 | 양남규 | 강은실 | 정용준 | ||||||
김용호 | 유기현 | 정호열 | 송판호 | 이상현 | ||||||
임윤희 | 한성열 | 유기만 | 주송림 | 이승아 | ||||||
변순기 | 최민권 | 이선구 | 김상기 | 길진순 | ||||||
권연희 | 김양수 | 박태성 | 최종철 | 이민규 | ||||||
박현열 | 박기복 | 송삼희 | 안병모 | 최진호 | ||||||
박상용 | 박원규 | 유성민 | 홍형표 | 윤종인 | ||||||
이충혁 | 신욱철 | 안효성 | 전두호 | 정영래 | ||||||
박종찬 | 황명구 | 고화주 | 신동윤 | 김민우 | ||||||
안창재 | 김정한 | 윤희성 | 정훈 | 국문경 | ||||||
* 접수증반납 안하신분은 명단에서 빠졌습니다. | ||||||||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5