댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2004.11.29 20:11
다미끼컵 송어낚시 대회 성적
조회 수 17208 추천 수 0 댓글 0
| 다미끼컵 송어낚시 대회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004년 11월28일 덕봉저수지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등위 | 이름 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 총중량(g) | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 백주현 | 2,325 | 3,025 | 5,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 정말녀 | 2,955 | 820 | 1,660 | 4,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 윤 옥 | 1,030 | 505 | 3,565 | 4,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 김우복 | 700 | 1,850 | 1,205 | 860 | 2,715 | 4,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 윤희성 | 735 | 935 | 3,600 | 4,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 심재성 | 3,305 | 905 | 1,170 | 4,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 장낙훈 | 800 | 880 | 815 | 1,650 | 2,760 | 4,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 정승환 | 1,535 | 1,350 | 2,825 | 4,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 조정일 | 740 | 3,185 | 1,035 | 4,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 박상하 | 800 | 2,925 | 3,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 이규현 | 650 | 3,015 | 3,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 김영모 | 2,380 | 770 | 1,180 | 1,130 | 1,170 | 3,560 | 9마리계측 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 김대욱 | 520 | 2,660 | 895 | 3,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 김평섭 | 660 | 730 | 2,740 | 3,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 길양현 | 2,655 | 750 | 3,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 정하윤 | 965 | 565 | 2,365 | 3,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 임주묵 | 895 | 765 | 780 | 2,410 | 3,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 양경민 | 2,425 | 865 | 3,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 신동석 | 755 | 1,335 | 1,925 | 3,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 문승일 | 565 | 705 | 725 | 730 | 2510 | 3,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 강석림 | 975 | 1,725 | 1,395 | 3,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 이승현 | 1,845 | 1,125 | 2,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 허정국 | 1,975 | 965 | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 조방현 | 615 | 2,310 | 2,925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김영훈 | 4마리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 박경훈 | 1,350 | 980 | 1,450 | 2,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 한 솔 | 895 | 1,885 | 2,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 김 철 | 2,760 | 2,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 전형진 | 715 | 2,020 | 2,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 서성찬 | 750 | 705 | 580 | 1,975 | 2.725 | 마리수우선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 김근배 | 2,725 | 2,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최동인 | 2마리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 김정훈 | 725 | 1,820 | 2,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 박경훈 | 1,450 | 1,090 | 2,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 김길원 | 1,285 | 1,240 | 730 | 2,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 최인식 | 1,395 | 845 | 1,120 | 2,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 김동율 | 615 | 1,890 | 2,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 김승준 | 1,190 | 1,180 | 2,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 문상훈 | 795 | 970 | 1,395 | 2,365 | 마리수우선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 정동우 | 1,100 | 1,265 | 2,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 박재호 | 1,730 | 630 | 2,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 최현식 | 1,540 | 780 | 2,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 전현준 | 1,160 | 1,150 | 2,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 정홍주 | 1,440 | 845 | 2,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 최주민 | 1,065 | 640 | 1,215 | 2,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 김선상 | 2,260 | 2,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 국희태 | 545 | 730 | 1,090 | 840 | 1,160 | 2,250 | 6마리계측 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 박종찬 | 1,260 | 565 | 980 | 2,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 윤청경 | 1,175 | 1,010 | 2,185 | 마리수우선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 조휴근 | 2,185 | 2,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 이생회 | 2,810 | 2,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 임동혁 | 870 | 1,265 | 650 | 525 | 840 | 2,135 | 6마리계측 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 이영식 | 955 | 980 | 1,145 | 905 | 2,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 이한호 | 2,110 | 2,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 황재윤 | 570 | 890 | 680 | 1,200 | 2,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 박진영 | 1,045 | 1,025 | 2,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 김동희 | 755 | 1,295 | 720 | 2,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 김용길 | 800 | 315 | 855 | 1,155 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 국문경 | 1,120 | 890 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 손병산 | 865 | 980 | 885 | 1,010 | 995 | 2,005 | 6마리계측 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 최기홍 | 1,035 | 970 | 2,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 양성우 | 1,225 | 775 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 조용진a | 600 | 805 | 1,190 | 1,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 서규석 | 765 | 625 | 845 | 1,100 | 1,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 오 훈 | 445 | 805 | 635 | 1,135 | 1,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 김성한 | 780 | 300 | 1,150 | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 배완규 | 800 | 800 | 1,130 | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 박재우 | 910 | 1,015 | 590 | 1,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 고해철 | 1,095 | 512 | 800 | 815 | 608 | 1,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 김승복 | 805 | 1,075 | 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 유해일 | 500 | 710 | 1,030 | 845 | 1,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 이희환 | 925 | 950 | 1,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 김용학 | 1,350 | 500 | 1,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 김종태 | 790 | 775 | 1,005 | 840 | 1,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 최현철 | 580 | 705 | 700 | 910 | 925 | 1,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 남철우 | 770 | 1,060 | 1,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 월트캐넌 | 615 | 880 | 930 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 박종철 | 950 | 850 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7549 |
| 512 | 아마추어 보험가입자 명단 | K.S.A | 2005.02.16 | 12788 |
| 511 | 안동오픈 토너먼트 재공지 | k.s.a | 2005.02.16 | 12574 |
| 510 | 2005년 프로 입금자 명단 | k.s.a | 2005.02.15 | 15357 |
| 509 | RIPCURL 마운틴웨어 (SPY)프로스텝 | k.s.a | 2005.02.14 | 14165 |
| 508 | 오픈토너먼트 추가공지 | k.s.a | 2005.02.11 | 14267 |
| 507 | 배너광고문의 | K.S.A | 2005.01.28 | 13224 |
| 506 | 프로암에 참석하시는 아마추어회원 필독사항 | k.s.a | 2005.01.26 | 17534 |
| 505 | 2005년 안동땜 오픈토너먼트 | K.S.A | 2005.01.26 | 15350 |
| 504 | 2005년 아마추어 회원모집 | k.s.a | 2005.01.26 | 14419 |
| 503 | (주)퓨어피싱코리아 프로스텝 지정 | k.s.a | 2005.01.21 | 21255 |
| 502 | 2005년 프로 회원 가입 안내 | k.s.a | 2005.01.20 | 14106 |
| 501 | 2005년 토너먼트 일정표 | k.s.a | 2005.01.18 | 17450 |
| 500 | 제4회 동미배 얼음낚시대회 추가공지 | k.s.a | 2005.01.13 | 20543 |
| 499 | 제4회 동미배 얼음낚시대회 안내 | k.s.a | 2005.01.11 | 15684 |
| 498 | 춘천정보대학 직장인 대학생 모집 안내 | k.s.a | 2005.01.10 | 17724 |
| 497 |
K.S.A 신년총회및 사단법인 사업설명 세부사항
|
K.S.A | 2005.01.05 | 14978 |
| 496 | (사) IGFAK 사업 발표회 | K.S.A | 2004.12.31 | 19231 |
| » | 다미끼컵 송어낚시 대회 성적 | k.s.a | 2004.11.29 | 17208 |
| 494 | NIKON COOLPIX 상품 변경 안내 | k.s.a | 2004.11.27 | 13039 |
| 493 | 레토피아 스폰 | K.S.A | 2004.11.27 | 13628 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
![]() |
기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015 개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736 COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr |









































