댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2002.10.17 17:49
2002 KOREA BASS MASTERS CLASSIC
조회 수 16571 추천 수 0 댓글 0
1. 대회명 : 2002 KOREA BASS MASTERS CLASSIC
2, 일 자
1'st DAY : 2002년 10월 20일, 청평댐, 샤갈의 마을
2'nd DAY : 2002년 10월 26일, 안동댐, 주진휴게소
3. 시간계획
프랙티스 10월 19일 06:00 - 18:00
1'st DAY 06:00 - 접수
07:00 - 출발
14:00 - 귀착
프랙티스 10월 25일 06:00 - 18:00
2'nd DAY 06:00 - 접수
07:00 - 출발
12:30 - 귀착
4. 참가비 : 6만원
참가자 전원 샤갈의 마을 숙박 및 식사 제공
참가자는 10월 19일 18:00시 까지 진행본부에 등록 요망
5. 시 상
1등 : 300만원
2등 : 150만원
3등 : 100만원
마스터즈 참가자 전원 마스터즈 기념품 증정
6. 마스터즈 참관인
마스터즈에 참관인으로 신청하신 분은 10월 19일 18:00까지 진행본부에
등록 요망. 당일에 오시는 분운 10월 20일 05:30분까지 진행본부에 등록
해 주십시요
참관인 전원 기념품 증정
7. 마스터즈 1전 위수구역
위수구역은 프로2, 3전과 동일하게 함.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 2935 |
| 172 | 올스타 토너먼트를 연기합니다. | K.S.A | 2002.11.07 | 15790 |
| 171 | 사단법인 추진 발기인 모집 | 준비위원회 | 2002.11.06 | 22317 |
| 170 | 사단법인 추진 설명회(1차) 결과 | 준비위원회 | 2002.11.06 | 17915 |
| 169 | 사단법인 추진 설명회 개최 | 준비위원회 | 2002.11.04 | 16511 |
| 168 | 사퇴서 | 김재호 | 2002.11.01 | 17689 |
| 167 | 사단법인 준비위원회 발족 | K.S.A | 2002.10.31 | 17961 |
| 166 | K.S.A 올스타 토너먼트 | K.S.A | 2002.10.31 | 15586 |
| 165 | 2002년 종합성적 갱신 | K.S.A | 2002.10.30 | 15966 |
| 164 | 동미컵 프로암 토너먼트 성적 | K.S.A | 2002.10.29 | 15649 |
| 163 | 2002 BASS MASTERS CLASSIC 성적 | K.S.A | 2002.10.28 | 16470 |
| 162 | 2002 한국 배스축제 수상자 | K.S.A | 2002.10.23 | 16065 |
| 161 | 2002 배스축제 전체 일정표 | K.S.A | 2002.10.23 | 19598 |
| 160 | 마스터즈 클래식 참관인 신청 하신분 | K.S.A | 2002.10.23 | 15338 |
| 159 | 동미컵 프로암 토너먼트 | K.S.A | 2002.10.22 | 14216 |
| 158 | 동미컵 아마추어 배스 낚시대회 | K.S.A | 2002.10.22 | 15578 |
| 157 | 동미컵 프로암 토너먼트 조편성 방법 | K.S.A | 2002.10.22 | 15108 |
| 156 | 마스터즈, 프로암 프랙티스 시간 | K.S.A | 2002.10.21 | 14613 |
| 155 | 동미컵 프로암 프랙티스 시간 | K.S.A | 2002.10.18 | 14104 |
| 154 | 2002 KOREA BASS MASTERS CLASSIC 심사방법 | K.S.A | 2002.10.17 | 16407 |
| » | 2002 KOREA BASS MASTERS CLASSIC | K.S.A | 2002.10.17 | 16571 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































