댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2002.07.29 17:17
프로선수 자격 상실자 공지
조회 수 13303 추천 수 0 댓글 0
토너먼트 규정 제29조 (프로선수 자격유지) 1항에 의거하여 프로선수 자격을
상실한 회원을 공지합니다.
토너먼트 규정 제29조
1.프로선수의 자격은 제2장, 8조 2항에서 규정한 프로 토너먼트 참가자격에 준하며,
연간 3회이상 프로 토너먼트에 불참시 자격을 상실한다.
2. 프로선수 자격 상실회원 (14명)
남성현 / 민성태 / 이세호 / 김영창 / 하교홍 / 최용 /
강만석 / 임창욱 / 김보현 / 박재문 / 이용훈 / 박종태 /
이정우 / 이용훈
3. 위의 프로 선수자격 상실 회원은 2002년 프로 등록 후 현재까지
한번도 정규 토너먼트에 참가하지 않는 회원으로서 종합성적에서
제외되며, 앞으로는 협회의 일반회원(아마추어 회원)으로서의
관리 됩니다.
4. 프로 선수자격 상실 회원의 복권은 신규 프로회원 가입절차에 따라
복권 됩니다.
5. 프로 토너먼트 제4전 불참시 프로 선수자격 상실 대상 회원
신용희 / 김정심 / 유상주 / 윤은규 / 이한상 / 이동규
이철 / 구동훈 / 박봉환 / 이재욱 / 김경태 / 백남철
이봉섭 / 박경환 / 배극환 / 전지훈 / 신종오 / 마상옥
김현교 / 황치환 / 김희현 / 박점석 / 최부식 / 김석환
안수근 / 김용걸 / 정희택 / 조광호 / 유영상 / 유응규
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 | K.S.A | 2024.11.02 | 3909 |
공지 | 2024 KSA PFL 종합성적_1022 | K.S.A | 2024.10.22 | 4801 |
공지 | 2024년 KSA PFL 경기일정 | K.S.A | 2024.03.28 | 22360 |
공지 | 2024 KSA PFL 선수 명단 | K.S.A | 2024.03.24 | 22049 |
공지 | 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 | K.S.A | 2024.03.23 | 22113 |
공지 | 2024 KSA PFL 위수구역 안내 | K.S.A | 2024.03.23 | 22136 |
123 | 종합성적 up-date 완료 | K.S.A | 2002.08.19 | 11080 |
122 | TOHATSU CUP 프로4전 성적 | K.S.A | 2002.08.19 | 10125 |
121 | TOHATSU Cup 프로 토너먼트 제4전 시간변경 | K.S.A | 2002.08.16 | 9758 |
120 | K.S.A 아마추어 배스낚시 대회 제2전 | K.S.A | 2002.08.15 | 10018 |
119 | 도하츠컵 프로 제4전 주의사항 | K.S.A | 2002.08.15 | 10043 |
118 | 신규 프로 오리엔테이션 | K.S.A | 2002.08.13 | 9294 |
117 | TOHATSU CUP 프로 토너먼트 제4전 | K.S.A | 2002.08.13 | 10110 |
116 | 회원가입에 대하여 | K.S.A | 2002.08.08 | 17369 |
115 | 안동댐 현황 | K.S.A | 2002.08.08 | 11795 |
114 | 프로 선수자격 상실회원 재심 | K.S.A | 2002.07.30 | 12580 |
» | 프로선수 자격 상실자 공지 | K.S.A | 2002.07.29 | 13303 |
112 | 2002 오픈 토너먼트 제1전 성적 | K.S.A | 2002.07.29 | 10418 |
111 | 7월28일 오픈토너먼트 세부사항 | 선수위원회 | 2002.07.26 | 9794 |
110 | 오픈 토너먼트 협찬 공지 | K.S.A | 2002.07.26 | 9452 |
109 | TOHATSU CUP 프로 토너먼트 제4전 | K.S.A | 2002.07.22 | 9847 |
108 | 제4회 오픈토너멘트 | 선수위원회 | 2002.07.19 | 10571 |
107 | 수상레저 활동 안전 확보 | K.S.A | 2002.07.13 | 11812 |
106 | 염석운 프로 글에 대한 협회의 입장 | K.S.A | 2002.07.08 | 13301 |
105 | 종합성적 갱신 완료 | K.S.A | 2002.07.02 | 11680 |
104 | 매경 혼다컵 프로 토너먼트 성적 | K.S.A | 2002.07.01 | 9081 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5