| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
2005~2014 시즌 챔피언 - 프로 TOP 10.
|
K.S.A | 2013.03.22 | 98981 |
| 공지 |
2007~2014 시즌 챔피언 - 챌린져프로 TOP 10.
|
K.S.A | 2013.03.22 | 97051 |
| 17 | 산호컵 아마추어 배스낚시대회 성적 | K.S.A | 2002.10.15 | 17581 |
| 16 | 프로5전 성적 | K.S.A | 2002.10.07 | 21014 |
| 15 | 종합성적 갱신 | K.S.A | 2002.09.14 | 20263 |
| 14 | Surecatch Cup 프로암 3전 성적 | K.S.A | 2002.09.10 | 17614 |
| 13 | N.S Black Hole Cup 아마추어 대회 성적 | K.S.A | 2002.09.02 | 16393 |
| 12 | 종합성적 up-date 완료 | K.S.A | 2002.08.19 | 18018 |
| 11 | TOHATSU CUP 프로4전 성적 | K.S.A | 2002.08.19 | 16870 |
| 10 | 2002 오픈 토너먼트 제1전 성적 | K.S.A | 2002.07.29 | 17860 |
| 9 | 종합성적 갱신 완료 | K.S.A | 2002.07.02 | 18495 |
| 8 | 매경 혼다컵 프로 토너먼트 성적 | K.S.A | 2002.07.01 | 19731 |
| 7 | MARINER CUP 프로암 2전 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 19520 |
| 6 | 화천군수배 아마추어 배스 낚시대회 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 26693 |
| 5 | 2002년 프로 종합성적 공지 | K.S.A | 2002.05.30 | 18258 |
| 4 | Ecogear Cup 프로 토너먼트 제2전 성적 | K.S.A | 2002.05.13 | 18151 |
| 3 | 프로암 토너먼트 제1전 성적 | K.S.A | 2002.04.29 | 22945 |
| 2 | 대구 아마추어 대회 성적 | K.S.A | 2002.04.15 | 19023 |
| 1 |
2002년 프로 제1전 성적
|
K.S.A | 2002.03.25 | 21323 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































