번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 |
[성적] 2025 KSA PFL PS 종합 성적 07월 20일 기준
![]() |
K.S.A | 2025.07.19 | 7033 |
공지 |
[성적] 2025 도요 KSA PFL PSR04
![]() |
K.S.A | 2025.07.19 | 6092 |
공지 |
[보고] 협회 입출금내역 2025 Q2
![]() |
K.S.A | 2025.07.04 | 8046 |
공지 |
[규정] 주진교 및 슬로프 주변, 경기 중 진입 및 낚시 금지 안내
![]() |
K.S.A | 2025.06.04 | 14559 |
공지 |
[규정] 부상 경계선 안내
![]() |
K.S.A | 2025.06.04 | 10058 |
공지 | [규정] 경기 순위 기준 정정 | K.S.A | 2025.06.03 | 9313 |
공지 |
[진입금지] 경기 구역 안내
![]() |
K.S.A | 2025.04.22 | 24721 |
공지 |
[안동시] 경기 구역 안내
![]() |
K.S.A | 2025.03.26 | 16389 |
공지 |
[일정] 수정 일정 안내
![]() |
K.S.A | 2025.03.26 | 21036 |
공지 |
[규정] 2025년 개정 규정 안내
![]() |
K.S.A | 2025.03.16 | 19038 |
공지 |
[가입] 2025년 회원가입 인내(via 피싱노트)
![]() |
K.S.A | 2025.02.28 | 21270 |
공지 |
2025년 후원기업 및 수정일정 안내(수정: 03월08일 기준)
![]() |
K.S.A | 2025.02.18 | 21249 |
1382 | B&D CUP 챌린져프로5전 성적 | K.S.A | 2011.09.26 | 12961 |
1381 | 2011 프로 종합성적 | K.S.A | 2011.09.20 | 15008 |
1380 | SHIMANOCUP 프로토너먼트 제5전 | K.S.A | 2011.09.07 | 14858 |
1379 | B&DCUP 챌린져 프로토너먼트 제5전 | K.S.A | 2011.09.07 | 13002 |
1378 | 2011챌린져프로 종합성적 | K.S.A | 2011.09.20 | 14535 |
1377 | 선박검사 안내 | K.S.A | 2011.09.20 | 12930 |
1376 | 슬로프 이용안내 | K.S.A | 2011.09.20 | 13215 |
1375 | 심통낚시컵 스포츠피싱대회 성적 | K.S.A | 2011.08.31 | 17868 |
1374 | 심통낚시컵 프로4전 성적 | K.S.A | 2011.08.29 | 14853 |
1373 | 수상레저기구 안전검사 실시 | K.S.A | 2011.07.13 | 16192 |
1372 | DAIWA CUP CHALLENGER PRO 4전 성적 | K.S.A | 2011.08.29 | 13400 |
1371 | 자라섬 슬로프 사용가능 | K.S.A | 2011.08.24 | 14110 |
1370 | 심통낚시컵 아마추어 스포츠피싱대회 | K.S.A | 2011.08.02 | 17233 |
1369 | DAIWA CUP CHALLENGER PRO 4전 | K.S.A | 2011.08.02 | 15143 |
1368 | 심통낚시컵 프로토너먼트 제4전 | K.S.A | 2011.08.02 | 17319 |
1367 | 긴급 공지합니다. | K.S.A | 2011.08.20 | 13164 |
1366 | 프로,챌린져 협조사항 | K.S.A | 2011.08.19 | 18299 |
1365 | 자라섬 슬로프 사용공지 | K.S.A | 2011.08.13 | 15227 |
1364 | 모든분들께 감사를 드립니다 | K.S.A | 2011.07.25 | 18079 |
1363 | 양혁모 프로 부고 | K.S.A | 2011.07.22 | 19937 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5