댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
이름 | 윤홍원 |
---|---|
스폰서 | GEECRACK.CAPOS |
수상경력 | 2014 KSA 팀워킹토너먼트 1전 2위 2014 동부리그 1전 우승 2015 춘천 전국스포츠피싱 오픈토너먼트 우승 KSA 빅배스 2019 EVERGREEN & SM Tech CUP 프로토너먼트 제5전 2,600g 2020 KIGANISM CUP 프로토너먼트 제3전 3,110g 2023 DAIWA CUP 프로피싱리그 제3전 2,910g 2015 KSA APIS CUP PRO 토너먼트 제6전 2위 2015 KSA TOP10 (종합성적 10위) 2016 KSA MERCURY CUP KOREA OPEN 토너먼트 제2전 4위 2016 KSA DAMIKI CUP International Bass Korea Open Tournament 제3전 우승 2017 KSA banax CUP PRO 토너먼트 제1전 3위 2017 KSA DAMIKI CUP International Bass Korea Open Tournament 제2전 3위 2017 KSA MERCURY CUP KOREA OPEN 2DAY 토너먼트 제3전 2위 2017 KSA 에버그린 & 에스엠텍컵 프로 토너먼트 제6전 2위 2018 KSA 다이와컵 프로토너먼트 제4전 3위 2019 KSA 제2회 합천군수배 코리아오픈 토너먼트 4위 2020 KSA KIGANISM CUP PRO 토너먼트 제3전 4위(빅배스상:3,110g) 2021 KSA JS COMPANY CUP 프로 토너먼트 제2전 3위 2022 KSA TOP10 (종합성적 6위) 2024 KSA PFL JS COMPANY CUP 제3전 5위 |
소개 | 주 소 - 경북 칠곡군 석적읍(구미) |
●?Who's 윤홍원
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 프로선수 프로필 공지 | K.S.A | 2013.03.21 | 41278 |
66 | Untitled | 이형근 | 2021.11.24 | 4119 |
65 | Untitled | 이형근 | 2021.11.24 | 3888 |
64 | 김연근 | 김연근프로 | 2017.11.23 | 10854 |
63 | 우석준 프로 | 우석준 | 2017.04.12 | 8266 |
62 | 반정원 | 반정원 | 2017.04.10 | 8805 |
61 | 김상윤 | 김상윤 | 2017.01.18 | 8397 |
60 | 강대일 1 | 강대일 | 2016.10.31 | 9967 |
59 | 도선경 | 도선경 | 2016.06.01 | 10351 |
58 | 박근택 | 에버그린박근택 | 2015.03.24 | 10008 |
57 | 이형근 5 | 이형근 | 2015.03.13 | 19846 |
» | 윤홍원 | 윤홍원 | 2015.02.07 | 10471 |
55 | 신종걸 프로 | 신종걸 | 2015.01.27 | 9762 |
54 | 이석호 프로 | 이석호 | 2015.01.22 | 12387 |
53 | 박경태 | 박경태 | 2014.11.25 | 10182 |
52 | 곽상섭 프로 | 곽상섭 | 2014.07.08 | 9829 |
51 | 손정학 프로 | 손정학 | 2013.05.14 | 12456 |
50 | 이규선 프로 | 이규선 | 2013.05.07 | 11866 |
49 | 김효철 프로 | 김효철 | 2013.05.02 | 14239 |
48 | 구재홍프로 | 구재홍 | 2013.04.12 | 11329 |
47 | 안수곤프로 | 안수곤 | 2013.04.11 | 10799 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5