조회 수 6713 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
순위 이름 마릿수 총중량(g) 비고 점수
1 신형식 5 9,865   70
2 송혁호 5 9,760   69
3 김용태 5 9,575   68
4 박혁순 5 9,440   67
5 김종현 5 8,970   66
6 정병철 5 8,810   65
7 최영근 5 8,645   64
8 양혁모 5 8,570   63
9 박수완 5 8,565   62
10 강시원 5 8,440   61
11 문형석 5 8,365   60
12 홍기성 5 8,235   59
13 이호길 5 8,230   58
14 김선필 5 8,040   57
15 권영태 5 8,025   56
16 박경태 5 8,015   55
17 최실근 5 7,950   54
18 송기철 5 7,875   53
19 이원섭 5 7,805   52
20 김기정 5 7,730   51
21 서경하 5 7,725   50
22 이덕구 5 7,580   49
23 이승현 5 7,570   48
24 박무석 5 7,515   47
25 양현우 5 7,480   46
26 강남규 5 7,460   45
27 김영휴 5 7,425   44
28 용효성 5 7,395   43
29 이상목 5 7,395   42
30 장판선 5 7,350   41
31 이창수 5 7,340   40
32 이정모 5 7,290   39
33 변종본 5 7,280   38
34 임용빈 5 7,235   37
35 김봉래 5 7,195   36
36 김봉수 5 7,065 페널티300g적용 35
37 이삼섭 5 7,040   34
38 김효철 5 6,985   33
39 이제묵 5 6,865   32
40 김강년 5 6,750   31
41 유철수 5 6,625   20
42 이상우 5 6,555   20
43 장현주 5 6,375   20
44 이재칠 5 6,360 페널티300g적용 20
45 김진중 5 6,325   20
46 이규선 5 6,280   20
47 김동원 5 6,205 귀착지연1000g적용 20
48 월트 5 6,180   20
49 이헌 5 5,770   20
50 박재범 5 5,690   20
51 김영민 4 5,610   20
52 최사현 4 5,380   20
53 이영희 3 5,060   20
54 박진헌 4 4,980   20
55 박종필 5 4,970   20
56 조주연 4 4,795   20
57 김대성 3 4,700   20
58 피터 2 4,650   20
59 남기율 4 4,615   20
60 홍두식 3 4,470   20
61 양완모 2 4,375   20
62 김지성 4 4,275   20
63 박충기 4 3,600   20
64 한정철 3 3,330   20
65 최석민 3 3,280   20
66 박남규 3 3,045   20
67 정일운 2 2,925   20
68 서홍기 3 2,830   20
69 김정훈 2 2,615   20
70 서창현 2 2,445   20
71 연민기 2 2,200   20
72 공명호 1 1,180   20
  김철민       10
  나현수       10
  신상원       10
  송진후       10
  김희현       10
  김선규       10

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2005~2014 시즌 챔피언 - 프로 TOP 10. file K.S.A 2013.03.22 72814
공지 2007~2014 시즌 챔피언 - 챌린져프로 TOP 10. file K.S.A 2013.03.22 70750
512 2023 종합성적 file K.S.A 2023.07.12 2125
511 PFL 2023 도요피싱컵 KSA CLASSIC 종합성적 file K.S.A 2023.04.17 1460
510 PFL 2023 코베아컵 KSA 코리안시리즈 성적 file K.S.A 2023.04.17 1479
509 2022 팀종합성적 K.S.A 2022.07.30 3710
508 2022 개인종합성적 K.S.A 2022.07.29 5481
507 2022 도요피싱컵 KSA클래식 프로팀 종합성적 file K.S.A 2022.04.14 4380
506 2022 도요피싱컵 KSA 클래식 1일차 성적 file K.S.A 2022.04.14 3793
505 2021 종합성적 K.S.A 2021.11.22 5918
504 2021 태화글로벌 엣지로드컵 프로 토너먼트 제5전 성적 K.S.A 2021.11.22 5097
503 2021 윤성F&B 시마노컵 프로 토너먼트 제4전 성적 K.S.A 2021.11.08 5531
502 2021 클라이컵 오픈 토너먼트 제2전 성적 K.S.A 2021.07.14 6595
501 2021 다이와 Cup 프로 토너먼트 제3전 성적 K.S.A 2021.06.14 6877
500 2021 루어맨컵 오픈 토너먼트 제1전 성적 K.S.A 2021.05.24 6557
499 2021 제이에스컴퍼니 Cup 프로 토너먼트 제2전 성적 K.S.A 2021.05.10 6811
498 2021 banax Lexima Cup 프로 토너먼트 제1전 성적 K.S.A 2021.04.19 7218
497 2020 종합성적 K.S.A 2020.11.03 7782
496 2020 마스터 클래식 성적 K.S.A 2020.11.03 7269
495 2020 DAMIKI CUP 프로토너먼트 제4전 성적 K.S.A 2020.08.24 7294
494 2020 KIGANISM CUP 프로토너먼트 제3전 성적 K.S.A 2020.07.20 7430
493 2020 MERCURY CUP OPEN PRO AM TOURNAMENT 제1전 성적 K.S.A 2020.06.29 7355
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 26 Next ›
/ 26

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr