댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2005.05.14 11:43
N.S Black Hole Cup 아마추어제1전 성적
조회 수 6696 추천 수 0 댓글 0
순위 | 이름 | 1차중량 | 2차중량 | 3차중량 | 4차중량 | 5차중량 | 총중량(g) | 비고 |
1 | 이지훈 | 1,540 | 2,100 | 3,640 | ||||
2 | 정희관 | 1,850 | 815 | 935 | 1,255 | 1,375 | 3,225 | |
3 | 김희경 | 2,180 | 965 | 3,145 | 런-커상 | |||
4 | 박성순 | 1,420 | 770 | 1,105 | 2,525 | |||
5 | 최동인 | 1,110 | 990 | 1,185 | 2,295 | |||
6 | 공희곤 | 795 | 1,485 | 2,280 | ||||
7 | 윤병주 | 1,575 | 510 | 605 | 2,180 | |||
8 | 최영인 | 655 | 1,510 | 2,165 | ||||
9 | 천기주 | 1,255 | 730 | 885 | 2,140 | |||
10 | 고인석 | 1,405 | 725 | 2,130 | ||||
11 | 서문수 | 옥정호 | 배스클럽 | 분실 | ||||
12 | 김태동 | 770 | 1,300 | 2,070 | ||||
13 | 방극엽 | 1,005 | 810 | 1,005 | 2,005 | |||
14 | 최종식 | 1,090 | 860 | 890 | 1,980 | |||
15 | 전용수 | 1,100 | 870 | 1,970 | ||||
16 | 김종수 | 1,080 | 850 | 1,930 | ||||
17 | 김동보 | 600 | 1,045 | 835 | 780 | 1,880 | ||
18 | 박근수 | 700 | 1,170 | 1,870 | ||||
19 | 최영일 | 840 | 880 | 1,820 | ||||
20 | 김기원 | 925 | 880 | 1,805 | ||||
21 | 김규철 | 1,160 | 615 | 1,775 | ||||
22 | 최원철 | 570 | 640 | 1,100 | 1,740 | |||
23 | 김홍섭 | 615 | 1,015 | 1,630 | ||||
24 | 윤지현 | 550 | 980 | 1,530 | ||||
25 | 김상규 | 545 | 790 | 730 | 1,520 | |||
25 | 이경수 | 1,520 | 1,520 | |||||
25 | 정종남 | 730 | 790 | 1,520 | ||||
28 | 박한주 | 635 | 830 | 1,465 | ||||
29 | 김창규 | 540 | 900 | 1,440 | ||||
30 | 백형일 | 1,415 | 1,415 | |||||
31 | 심우영 | 700 | 710 | 1,410 | ||||
32 | 김병웅 | 780 | 595 | 1,375 | ||||
32 | 최기홍 | 575 | 800 | 1,375 | ||||
32 | 이우경 | 1,375 | 1,375 | |||||
32 | 김복동 | 700 | 675 | 1,375 | ||||
36 | 최종완 | 800 | 535 | 555 | 1,355 | |||
37 | 손병산 | 540 | 705 | 1,245 | ||||
38 | 박춘기 | 795 | 430 | 1,225 | ||||
39 | 심재섭 | 575 | 640 | 1,215 | ||||
40 | 김유석 | 1,205 | 1,205 | |||||
41 | 김지성 | 1,190 | 1,190 | |||||
42 | 황진우 | 695 | 490 | 1,185 | ||||
43 | 전정재 | 735 | 450 | 1,185 | ||||
43 | 김상민 | 1,185 | 1,185 | |||||
45 | 박수인 | 1,075 | 1,075 | |||||
46 | 최주성 | 1,040 | 1,040 | |||||
47 | 박태성 | 1,010 | 1,010 | |||||
48 | 배성영 | 980 | 980 | |||||
49 | 손기채 | 970 | 970 | |||||
50 | 김영인 | 590 | 275 | 865 | ||||
51 | 김갑철 | 850 | 850 | |||||
52 | 이우미 | 845 | 845 | |||||
53 | 양상현 | 840 | 840 | |||||
54 | 서동수 | 800 | 800 | |||||
55 | 최진우 | 790 | 790 | |||||
56 | 한승철 | 745 | 745 | |||||
57 | 서기표 | 555 | 165 | 720 | ||||
58 | 김귀삼 | 720 | 720 | |||||
59 | 장현승 | 710 | 710 | |||||
60 | 임상원 | 590 | 590 | |||||
61 | 엄근식 | 580 | 580 | |||||
62 | 윤석창 | 515 | 515 | |||||
63 | 강병기 | 500 | 500 | |||||
64 | 신동석 | 500 | 500 | |||||
65 | 강태욱 | 495 | 495 | |||||
66 | 신우진 | 460 | 460 | |||||
67 | 최석용 | 445 | 445 | |||||
68 | 서상호 | 420 | 420 | |||||
이연길 | 김민지 | 김은수 | 최진성 | 민태승 | 김영삼 | 김민수 | 송인수 | |
박수현 | 박재하 | 장상일 | 김대성 | 정대영 | 강영구 | 김정선 | 정찬민 | |
권오만 | 조재호 | 박진철 | 박지은 | 최형빈 | 장창원 | 양철욱 | 안강민 | |
김동엽 | 김진상 | 윤형일 | 노하명 | 김석환 | 김진권 | 박종찬 | 김태호 | |
박종석 | 이상민 | 김형주 | 한명호 | 조중환 | 한레훈 | 박현주 | 장금선 | |
조태삼 | 양병완 | 이민우 | 전현준 | 심남형 | 고석준 | 조현갑 | 전일섭 | |
유채정 | 원유억 | 곽종석 | 옹수만 | 손용필 | 박준봉 | 이정환 | 서문수 | |
박환석 | 박정욱 | 김남훈 | 이승일 | 이현주 | 정근호 | 권혁준 | 이정현 | |
김종기 | 전종오 | 조우택 | 김정기 | 김태훈1 | 김태훈2 | 이경우 | 이찬희 | |
조재형 | 유기형 | 이진수 | 소병주 | 조형진 | 박명수 | 정홍규 | 정은수 | |
두봉영 | 이한호 | 백봉남 | 이영민 | 박희재 | 황준하 | 박재우 | 강은정 | |
권기억 | 김현식 | 조성봉 | 김해성 | 강현규 | 최한빈 | 이응수 | 최귀호 | |
강한승 | 나은선 | 손명수 | 박건한 | 유광열 | 우종호 | 황철수 | 한정덕 | |
이영철 | 문승일 | 송태섭 | 이자선 | 이용기 | 손광태 | |||
접수증을 반납안하신 분은 명단에서 제외되었습니다. |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5