댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2024.03.23 11:53
2024 KSA PFL 위수구역 안내
조회 수 22570 추천 수 0 댓글 0
1-위수구역_상류방향
2-위수구역_하류방향
3-낚시금지구역_주진교
4-안전구역
5-출발방향
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 | K.S.A | 2024.11.02 | 4341 |
공지 | 2024 KSA PFL 종합성적_1022 | K.S.A | 2024.10.22 | 5297 |
공지 | 2024년 KSA PFL 경기일정 | K.S.A | 2024.03.28 | 22784 |
공지 | 2024 KSA PFL 선수 명단 | K.S.A | 2024.03.24 | 22471 |
공지 | 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 | K.S.A | 2024.03.23 | 22511 |
» | 2024 KSA PFL 위수구역 안내 | K.S.A | 2024.03.23 | 22570 |
123 | 종합성적 up-date 완료 | K.S.A | 2002.08.19 | 11110 |
122 | TOHATSU CUP 프로4전 성적 | K.S.A | 2002.08.19 | 10155 |
121 | TOHATSU Cup 프로 토너먼트 제4전 시간변경 | K.S.A | 2002.08.16 | 9771 |
120 | K.S.A 아마추어 배스낚시 대회 제2전 | K.S.A | 2002.08.15 | 10033 |
119 | 도하츠컵 프로 제4전 주의사항 | K.S.A | 2002.08.15 | 10062 |
118 | 신규 프로 오리엔테이션 | K.S.A | 2002.08.13 | 9337 |
117 | TOHATSU CUP 프로 토너먼트 제4전 | K.S.A | 2002.08.13 | 10175 |
116 | 회원가입에 대하여 | K.S.A | 2002.08.08 | 17402 |
115 | 안동댐 현황 | K.S.A | 2002.08.08 | 11822 |
114 | 프로 선수자격 상실회원 재심 | K.S.A | 2002.07.30 | 12602 |
113 | 프로선수 자격 상실자 공지 | K.S.A | 2002.07.29 | 13448 |
112 | 2002 오픈 토너먼트 제1전 성적 | K.S.A | 2002.07.29 | 10439 |
111 | 7월28일 오픈토너먼트 세부사항 | 선수위원회 | 2002.07.26 | 9815 |
110 | 오픈 토너먼트 협찬 공지 | K.S.A | 2002.07.26 | 9486 |
109 | TOHATSU CUP 프로 토너먼트 제4전 | K.S.A | 2002.07.22 | 9861 |
108 | 제4회 오픈토너멘트 | 선수위원회 | 2002.07.19 | 10591 |
107 | 수상레저 활동 안전 확보 | K.S.A | 2002.07.13 | 11827 |
106 | 염석운 프로 글에 대한 협회의 입장 | K.S.A | 2002.07.08 | 13558 |
105 | 종합성적 갱신 완료 | K.S.A | 2002.07.02 | 11855 |
104 | 매경 혼다컵 프로 토너먼트 성적 | K.S.A | 2002.07.01 | 9236 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5