댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2022.07.29 21:43
2022 개인종합성적
조회 수 7680 추천 수 0 댓글 0
| 이름 | 팀 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | 5전 | 종합 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 전동길 | 팀제이에스컴퍼니 | 75 | 60 | 65 | 78 | 75 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김용태 | 팀잔카 | 77 | 50 | 73 | 79 | 73 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 전재을 | 팀런커 | 73 | 67 | 60 | 63 | 78 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 최성규 | 기간이즘 오터스 | 80 | 75 | 74 | 76 | 35 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 류영주 | 팀제이에스컴퍼니 | 70 | 70 | 67 | 68 | 62 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 윤홍원 | 팀지크렉 | 64 | 56 | 62 | 66 | 68 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 문환식 | 팀런커 | 21 | 79 | 77 | 58 | 79 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 정태헌 | 코베아 부메랑스 | 69 | 48 | 68 | 64 | 61 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 강대일 | 기간이즘 오터스 | 71 | 43 | 69 | 70 | 56 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 이형근 | 팀런커 | 60 | 59 | 75 | 69 | 35 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 박무석 | 팀도요 | 78 | 47 | 70 | 34 | 67 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 김정화 | 팀잔카 | 72 | 78 | 72 | 34 | 35 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 배종우 | 팀엣지 | 21 | 64 | 76 | 71 | 59 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 이제묵 | 팀제이에스컴퍼니 | 57 | 72 | 53 | 72 | 35 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 황인철 | 코베아 부메랑스 | 53 | 77 | 58 | 34 | 65 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 김갑록 | 코베아 부메랑스 | 58 | 74 | 80 | 34 | 35 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 박기현 | 팀제이에스컴퍼니 | 42 | 63 | 32 | 74 | 66 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 김동훈 | 팀엣지 | 49 | 71 | 63 | 34 | 58 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 김성식 | 팀도요 | 67 | 62 | 32 | 34 | 80 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 정구일 | 팀지크렉 | 63 | 54 | 32 | 54 | 71 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 이보호 | 팀엣지 | 62 | 55 | 57 | 57 | 35 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 김봉수 | 팀지크렉 | 51 | 31 | 55 | 62 | 63 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 김상윤 | 팀런커 | 61 | 73 | 32 | 61 | 35 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 김태준 | 코베아 부메랑스 | 55 | 44 | 54 | 34 | 72 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 이현우 | 코베아 부메랑스 | 21 | 58 | 66 | 56 | 57 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 김민구 | 기간이즘 오터스 | 52 | 69 | 32 | 34 | 70 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 김효철 | 팀300 | 56 | 52 | 32 | 80 | 35 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 김대수 | 기간이즘 오터스 | 68 | 31 | 78 | 60 | 0 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 유해일 | 팀도요 | 48 | 46 | 64 | 75 | 0 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 김성욱 | 팀도요 | 74 | 31 | 56 | 34 | 35 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 김태일 | 팀엣지 | 79 | 21 | 32 | 34 | 64 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 박태학 | 팀도요 | 21 | 61 | 32 | 34 | 76 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 이재환 | 기간이즘 오터스 | 21 | 49 | 32 | 67 | 55 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 임채환 | 기간이즘 오터스 | 54 | 65 | 32 | 34 | 35 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 박경태 | 팀인디 | 47 | 21 | 32 | 34 | 77 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 이정광 | 팀도요 | 21 | 41 | 79 | 34 | 35 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 최귀호 | 팀인디 | 50 | 51 | 32 | 34 | 35 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 이두영 | 팀잔카 | 31 | 59 | 34 | 74 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 차운녕 | 팀도요 | 44 | 21 | 0 | 65 | 60 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 이훤경 | 코베아 부메랑스 | 76 | 80 | 32 | 0 | 0 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 김태환 | 팀지크렉 | 21 | 21 | 32 | 77 | 35 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 김돈주 | 팀300 | 66 | 53 | 32 | 34 | 0 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 서호준 | 팀제이에스컴퍼니 | 21 | 31 | 61 | 34 | 35 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 오대호 | 팀지크렉 | 21 | 21 | 32 | 73 | 35 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 임용빈 | 팀런커 | 65 | 42 | 71 | 0 | 0 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 박희재 | 팀잔카 | 21 | 66 | 52 | 34 | 0 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 장현일 | 팀엣지 | 21 | 21 | 32 | 55 | 35 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 정락용 | 팀잔카 | 21 | 31 | 32 | 34 | 35 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 차기림 | 팀잔카 | 41 | 21 | 32 | 59 | 0 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 박노도 | 팀300 | 21 | 21 | 32 | 34 | 35 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 조성우 | 팀300 | 21 | 21 | 32 | 34 | 35 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 이광원 | 팀엣지 | 46 | 57 | 32 | 0 | 0 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 최광석 | 팀엣지 | 0 | 68 | 32 | 0 | 35 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 이준호 | 팀런커 | 21 | 41 | 0 | 0 | 69 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 장계영 | 팀인디 | 21 | 76 | 32 | 0 | 0 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 한보원 | 팀300 | 21 | 31 | 0 | 34 | 35 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 이성욱 | 기간이즘 오터스 | 45 | 21 | 32 | 0 | 0 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 남기율 | 팀인디 | 0 | 21 | 0 | 34 | 35 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 이옥홍 | 팀잔카 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 최사현 | 팀300 | 21 | 31 | 32 | 0 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 김시호 | 팀인디 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 이신덕 | 팀지크렉 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 오정석 | 팀인디 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 유병일 | 팀인디 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 최재영 | 팀제이에스컴퍼니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 |
2005~2014 시즌 챔피언 - 프로 TOP 10.
|
K.S.A | 2013.03.22 | 83626 |
| 공지 |
2007~2014 시즌 챔피언 - 챌린져프로 TOP 10.
|
K.S.A | 2013.03.22 | 81865 |
| 12 | 2021 다이와 Cup 프로 토너먼트 제3전 성적 | K.S.A | 2021.06.14 | 9276 |
| 11 | 2021 클라이컵 오픈 토너먼트 제2전 성적 | K.S.A | 2021.07.14 | 8913 |
| 10 | 2021 윤성F&B 시마노컵 프로 토너먼트 제4전 성적 | K.S.A | 2021.11.08 | 7659 |
| 9 | 2021 태화글로벌 엣지로드컵 프로 토너먼트 제5전 성적 | K.S.A | 2021.11.22 | 7178 |
| 8 | 2021 종합성적 | K.S.A | 2021.11.22 | 8185 |
| 7 |
2022 도요피싱컵 KSA 클래식 1일차 성적
|
K.S.A | 2022.04.14 | 6605 |
| 6 |
2022 도요피싱컵 KSA클래식 프로팀 종합성적
|
K.S.A | 2022.04.14 | 6311 |
| » | 2022 개인종합성적 | K.S.A | 2022.07.29 | 7680 |
| 4 | 2022 팀종합성적 | K.S.A | 2022.07.30 | 5677 |
| 3 |
PFL 2023 코베아컵 KSA 코리안시리즈 성적
|
K.S.A | 2023.04.17 | 3343 |
| 2 |
PFL 2023 도요피싱컵 KSA CLASSIC 종합성적
|
K.S.A | 2023.04.17 | 3659 |
| 1 |
2023 종합성적
|
K.S.A | 2023.07.12 | 5143 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
![]() |
기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015 개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736 COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr |









































