댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2021 클라이컵 오픈 토너먼트 제2전 성적
순위 | 프로 | 아마추어 | 마릿수 | 총중량 | 출발번호 | 비고 |
1 | 김태일 | 조수원 | 5 | 9,550 | 5 |
|
2 | 박정수 | 신현태 | 5 | 8,780 | 43 |
|
3 | 배대현 | 안현준 | 5 | 8,700 | 74 |
|
4 | 허영식 | 문관중 | 5 | 8,550 | 2 |
|
5 | 유해일 |
| 5 | 8,440 | 87 |
|
6 | 남경희 | 김민서 | 5 | 8,160 | 1 |
|
7 | 이동현 | 박형준 | 5 | 8,030 | 34 |
|
8 | 유제열 | 최성순 | 4 | 8,030 | 19 | 2,830g 빅배스 |
9 | 이준호 | 윤판식 | 5 | 7,870 | 20 |
|
10 | 전재을 | 최유철 | 5 | 7,720 | 10 |
|
11 | 김용석 | 김권동 | 5 | 7,710 | 51 |
|
12 | 유강현 | 유한영 | 5 | 7,520 | 33 |
|
13 | 문영민 | 박정진 | 5 | 6,440 | 65 | -300g |
14 | 차세규 |
| 4 | 6,150 | 73 |
|
15 | 이우창 | 채현학 | 4 | 6,050 | 11 |
|
16 | 장은해 | 서동국 | 4 | 5,910 | 41 |
|
17 | 이정안 | 폴백 | 4 | 5,260 | 67 |
|
18 | 김봉래 |
| 3 | 5,190 | 24 |
|
19 | 이종호 | 견유미 | 3 | 4,460 | 30 |
|
20 | 류영주 | 김기환 | 3 | 4,340 | 44 |
|
21 | 정익수 | 최정호 | 2 | 4,340 | 4 |
|
22 | 윤홍원 | 권영일 | 2 | 4,200 | 90 |
|
23 | 김민구 | 장다슬 | 2 | 4,100 | 83 |
|
24 | 최욱범 | 최승빈 | 2 | 4,060 | 48 |
|
25 | 박희재 |
| 2 | 4,030 | 27 |
|
26 | 김성식 | 진리 | 3 | 3,940 | 72 |
|
27 | 김진일 | 전성은 | 2 | 3,840 | 68 |
|
28 | 김영인 | 엄홍식 | 2 | 3,820 | 15 |
|
29 | 이정광 | 김태민 | 2 | 3,760 | 59 |
|
30 | 김대수 | 차민우 | 3 | 3,650 | 66 |
|
31 | 박철민 | 윤영훈 | 2 | 3,460 | 71 |
|
32 | 정락용 |
| 2 | 3,450 | 80 |
|
33 | 이형근 | 이정수 | 2 | 3,130 | 32 |
|
34 | 이상목 | 권유중 | 2 | 3,080 | 7 |
|
35 | 최성규 | 정시현 | 2 | 2,930 | 35 |
|
36 | 추인호 |
| 2 | 2,750 | 45 |
|
37 | 차운영 | 강현진 | 1 | 2,480 | 89 |
|
38 | 신정섭 | 목동녘 | 1 | 2,440 | 78 |
|
39 | 문환식 | 이홍윤 | 1 | 2,440 | 36 |
|
40 | 정구일 | 금현섭 | 1 | 2,170 | 14 |
|
41 | 한보원 |
| 1 | 1,830 | 88 |
|
42 | 정수민 | 이성호 | 1 | 1,720 | 77 |
|
43 | 김동훈 | 한재강 | 1 | 1,710 | 46 |
|
44 | 김준현 | 우희민 | 1 | 1,630 | 69 |
|
45 | 임학균 | 이진홍 | 1 | 1,180 | 70 |
|
46 | 김길수 | 김민서 | 1 | 940 | 23 | -300g |
47 | 김봉수 |
| 1 | 810 | 8 |
|
| 설원형 | 김영황 | 0 |
| 85 |
|
| 배종우 | 이동화 | 0 |
| 81 |
|
| 유상모 | 이선숙 | 0 |
| 79 |
|
| 황범길 | 김영균 | 0 |
| 64 |
|
| 조성우 |
| 0 |
| 63 |
|
| 이용수 | 방현수 | 0 |
| 61 |
|
| 김병윤 | 김규호 | 0 |
| 58 |
|
| 유태환 |
| 0 |
| 55 |
|
| 서순호 | 정용현 | 0 |
| 54 |
|
| 이재칠 | 박태영 | 0 |
| 53 |
|
| 이제묵 |
| 0 |
| 52 |
|
| 이성욱 | 박태양 | 0 |
| 50 |
|
| 주웅돈 | 윤성찬 | 0 |
| 49 |
|
| 송경한 |
| 0 |
| 47 |
|
| 박태학 | 김동욱 | 0 |
| 42 |
|
| 이현우 |
| 0 |
| 40 |
|
| 정영태 | 조호연 | 0 |
| 39 |
|
| 박경태 | 이상희 | 0 |
| 38 |
|
| 손정일 | 김진영 | 0 |
| 37 |
|
| 김민진 | 박훈수 | 0 |
| 26 |
|
| 김상윤 | 강세희 | 0 |
| 25 |
|
| 스티븐벨 | 앤디 | 0 |
| 22 |
|
| 최사현 | 박승일 | 0 |
| 21 |
|
| 최교선 | 윤기환 | 0 |
| 3 |
|
| 김성욱 | 권태근 | 0 |
| 18 |
|
| 김용태 |
| 0 |
| 16 |
|
| 김태영 | 정문영 | 0 |
| 6 |
|
| 김학현 |
| 0 |
| 75 |
|
| 손현우 |
| 0 |
| 9 |
|
| 권오균 |
| 0 |
| 60 |
|
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
-
2005~2014 시즌 챔피언 - 프로 TOP 10.
-
2007~2014 시즌 챔피언 - 챌린져프로 TOP 10.
-
2023 종합성적
-
PFL 2023 도요피싱컵 KSA CLASSIC 종합성적
-
PFL 2023 코베아컵 KSA 코리안시리즈 성적
-
2022 팀종합성적
-
2022 개인종합성적
-
2022 도요피싱컵 KSA클래식 프로팀 종합성적
-
2022 도요피싱컵 KSA 클래식 1일차 성적
-
2021 종합성적
-
2021 태화글로벌 엣지로드컵 프로 토너먼트 제5전 성적
-
2021 윤성F&B 시마노컵 프로 토너먼트 제4전 성적
-
2021 클라이컵 오픈 토너먼트 제2전 성적
-
2021 다이와 Cup 프로 토너먼트 제3전 성적
-
2021 루어맨컵 오픈 토너먼트 제1전 성적
-
2021 제이에스컴퍼니 Cup 프로 토너먼트 제2전 성적
-
2021 banax Lexima Cup 프로 토너먼트 제1전 성적
-
2020 종합성적
-
2020 마스터 클래식 성적
-
2020 DAMIKI CUP 프로토너먼트 제4전 성적
-
2020 KIGANISM CUP 프로토너먼트 제3전 성적
-
2020 MERCURY CUP OPEN PRO AM TOURNAMENT 제1전 성적
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5