댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2021 루어맨컵 오픈 토너먼트 제1전 성적
순위 | 이름 | 마릿수 | 총중량 | 출발번호 | 비고 |
1등 | 박무석 | 5 | 10,800 | 51 |
|
2등 | 김학현 | 5 | 9,150 | 18 |
|
3등 | 이상목 | 4 | 8,710 | 73 |
|
4등 | 전동길 | 5 | 8,490 | 41 |
|
5등 | 김명호 | 5 | 8,320 | 36 |
|
6등 | 박정수 | 5 | 8,270 | 40 |
|
7등 | 김태영 | 5 | 8,050 | 46 |
|
8등 | 김동욱 | 4 | 7,730 | 72 |
|
9등 | 김준현 | 5 | 7,550 | 47 |
|
10등 | 최재영 | 4 | 7,390 | 53 |
|
11등 | 한보원 | 5 | 7,330 | 2 |
|
12등 | 김길수 | 4 | 6,920 | 19 |
|
13등 | 조현동 | 4 | 6,820 | 43 |
|
14등 | 허영식 | 4 | 6,730 | 26 |
|
15등 | 임용빈 | 5 | 6,600 | 3 |
|
16 | 엄종필 | 5 | 6,550 | 75 |
|
17 | 최사현 | 4 | 6,300 | 39 |
|
18 | 김갑록 | 3 | 6,190 | 64 |
|
19 | 윤홍원 | 2 | 5,770 | 4 |
|
20 | 이성욱 | 4 | 5,520 | 60 |
|
21 | 박기현 | 3 | 5,510 | 91 |
|
22 | 유효상 | 4 | 5,350 | 61 |
|
23 | 김성욱 | 3 | 5,250 | 65 |
|
24 | 서순호 | 4 | 5,190 | 84 |
|
25 | 정영태 | 3 | 4,940 | 59 |
|
26 | 류영주 | 2 | 4,300 | 89 |
|
27 | 김동원 | 2 | 4,290 | 9 |
|
28 | 김태일 | 3 | 4,280 | 31 |
|
29 | 최성규 | 2 | 4,230 | 21 |
|
30 | 장현일 | 2 | 3,370 | 88 |
|
31 | 스티븐벨 | 2 | 3,280 | 94 |
|
32 | 엄홍식 | 2 | 2,870 | 1 |
|
33 | 김대수 | 2 | 2,680 | 33 |
|
34 | 이형근 | 1 | 2,570 | 87 | 빅베스 2,570g |
35 | 조지훈 | 1 | 2,540 | 20 |
|
36 | 손현우 | 1 | 2,500 | 62 |
|
37 | 이동현 | 1 | 2,460 | 23 |
|
38 | 정익수 | 1 | 2,450 | 5 |
|
39 | 한경석 | 2 | 2,390 | 74 |
|
40 | 김민구 | 1 | 2,280 | 80 |
|
41 | 유해일 | 1 | 2,190 | 30 |
|
42 | 김현민 | 1 | 2,080 | 6 |
|
43 | 정구일 | 1 | 1,990 | 22 | 바늘 미제거 -300g |
44 | 손정일 | 1 | 1,820 | 70 |
|
45 | 배종우 | 1 | 1,630 | 52 |
|
46 | 박희재 | 1 | 1,510 | 10 |
|
| 김지성 | 0 |
| 7 |
|
| 정수민 | 0 |
| 8 |
|
| 차세규 | 0 |
| 11 |
|
| 이용수 | 0 |
| 12 |
|
| 최교선 | 0 |
| 14 |
|
| 유제열 | 0 |
| 15 |
|
| 김명권 | 0 |
| 16 |
|
| 안지연 | 0 |
| 17 |
|
| 최규화 | 0 |
| 24 |
|
| 이종호 | 0 |
| 27 |
|
| 박경태 | 0 |
| 32 |
|
| 이정광 | 0 |
| 34 |
|
| 남경희 | 0 |
| 37 |
|
| 남현구 | 0 |
| 38 |
|
| 김동훈 | 0 |
| 42 |
|
| 김정화 | 0 |
| 44 |
|
| 정락용 | 0 |
| 45 |
|
| 강대일 | 0 |
| 48 |
|
| 김진중 | 0 |
| 54 |
|
| 이광원 | 0 |
| 55 |
|
| 문영민 | 0 |
| 63 |
|
| 유상모 | 0 |
| 68 |
|
| 이정안 | 0 |
| 69 |
|
| 박태학 | 0 |
| 71 |
|
| 이신덕 | 0 |
| 76 |
|
| 김종현 | 0 |
| 78 |
|
| 김용태 | 0 |
| 79 |
|
| 이제묵 | 0 |
| 81 |
|
| 김효철 | 0 |
| 83 |
|
| 김봉수 | 0 |
| 85 |
|
| 김성식 | 0 |
| 90 |
|
| 유태환 | 0 |
| 92 |
|
| 주웅돈 | 0 |
| 93 |
|
| 이옥홍 | 0 |
| 95 |
|
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5