댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2012.05.24 12:33
KBFA "KOREA OPEN TOURNAMENT"
조회 수 12588 추천 수 0 댓글 0
01. 타 이 틀 : KBFA "KOREA OPEN TOURNAMENT" | |||
주 관 : KBFA ESP League | |||
주 최 : NS Black Hole | |||
1인1조, 2인1조, [ 3인 부터는 안전상 구성 불가 ] | |||
02. 일 정 : '2012년 06월 03일(일요일) | |||
03. 장 소 : LAKE 『 AN DONG 』 | |||
04. 대회 시간표 | |||
- 05 : 00 대회 접수 | |||
- 05 : 40 개회식 | |||
- 06 : 00 경기시작 | |||
- 13 : 00 귀착마감 및 귀착신고 프로까지 계측 (7HR) | |||
- 13 : 50 환경활동 | |||
- 14 : 00 시상식 및 폐회식 | |||
05. 위수구역 : 상류 방잠섬에서 하류 호계섬까지 단, 대회장부근( 주진교 교각에서 삼삼골 곳부리까지는 절대 서행구간입니다. 대회중에도 절대 서행 하여야 하며 위반시 페널티 적용됩니다. 절대 서행(아이들링)이란 중립에서 기아만 들어간 상태로 운항을 하여야 한다 | |||
06. 프랙티스 : 토,일요일 및 공휴일 안동 개방일 가능(일출 ~ 일몰기준) | |||
07. 대회 참가비 | |||
- 1인1조, 2인1조 기준 ----- 10만원 | |||
08. 시상 내역 (메인상금은 10% 운영비 공제) | |||
[ MAIN 시상 ] | |||
1위 : 상패 및 상금 | |||
(현금 500만원 ) | |||
2위 : 상패 및 상금 | |||
(현금 200만원 ) | |||
3위 : 상패 및 상금 | |||
(현금 100만원 ) | |||
4위 : 상패 및 상금 | |||
(현금 050만원 ) | |||
5위 : 상패 및 상금 | |||
(현금 030만원 ) | |||
[ SUB 시상 ] | |||
06위 ~ 10위 : 유류비 10만원 시상 | |||
11위 ~ 20위 : 논보터 및 1인보터 대상 상품 지급 | |||
※. 상품 세부 내용은 5월 30일까지 공지 하겠습니다. | |||
09. 문의사항 | |||
- 운영 위원 → 010 4703 3684 : 손 혁 프로 | |||
10. 기타 | |||
- 환경 활동 | |||
◆ KBFA 운영위 ◆ |
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5