댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2012.02.28 17:51
2012 팀워킹 토너먼트 안내
조회 수 16758 추천 수 0 댓글 0
2012년도 KSA 팀워킹 토너먼트
■ 운영위원
박무석프로, 이옥홍프로, 박희재챌린져프로, 이경수챌린져프로.
■ 2012년 일정표
K,S,A 전국동호회 팀워킹 토너먼트는 사) 한국스포츠피싱협회와 낚시춘추와함께 주관합니다
2012년 토너먼트가 낚시춘추에 실리며 참여 동호회 소개가 됩니다.
|
4월22일 |
banax CUP 팀워킹 토너먼트 제1전 |
합천호 |
|
6월10일 |
JS COMPANY CUP 팀워킹 토너먼트 제2전 |
미 정 |
|
9월9일 |
Pinnacle CUP 팀워킹 토너먼트 제3전 |
미 정 |
|
10월14일 |
dongmi CUP 팀워킹 토너먼트 제4전 |
미 정 |
|
11월 18일 |
K.S.A 회장컵 팀워킹 마스터클래식 |
안동호 |
■ 팀워킹 토너먼트 연회비 (16만원)
계좌번호 ; 사)한국스포츠피싱협회
국민은행 : 817201-04-083390
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7457 |
| 1432 | 챌린져프로2전 날짜, 장소변경에 대하여... | K.S.A | 2012.03.22 | 18366 |
| 1431 | 2012 시마노컵 아마추어 배스낚시 대회 | K.S.A | 2012.03.15 | 20740 |
| 1430 | 바낙스컵 프로 오픈토너먼트 성적 | K.S.A | 2012.03.26 | 17418 |
| 1429 | 바낙스컵 무동력선 오픈토너먼트 성적 | K.S.A | 2012.03.26 | 16676 |
| 1428 | banax Cup 프로 오픈 토너먼트 제1전 | K.S.A | 2012.03.02 | 20098 |
| 1427 | banax Cup 무동력선 오픈 토너먼트 제1전 | K.S.A | 2012.03.02 | 16804 |
| 1426 | banax Cup 아마추어 스포츠피싱대회 | K.S.A | 2012.03.02 | 17252 |
| 1425 | 프로 엔진번호 스티커에 대하여.. | K.S.A | 2012.03.21 | 20216 |
| 1424 | 운영진회의 안내 | K.S.A | 2012.03.20 | 16609 |
| 1423 | KSA와 KBFA 통합기념대회 | K.S.A | 2012.03.13 | 15565 |
| 1422 | banax cup 오픈 토너먼트 여행자보험에 대하여... | K.S.A | 2012.03.09 | 14946 |
| 1421 | 선박보험에 대하여... | K.S.A | 2012.03.05 | 16020 |
| 1420 | JS COMPANY 프로스텝 지정 | K.S.A | 2012.03.05 | 15338 |
| » | 2012 팀워킹 토너먼트 안내 | K.S.A | 2012.02.28 | 16758 |
| 1418 | 2012년 CHALLENGER PRO 회원가입 안내 | K.S.A | 2012.02.27 | 19283 |
| 1417 | 한국국제 낚시 박람회 안내 | K.S.A | 2012.02.14 | 22403 |
| 1416 | 2012년 프로 회원가입 안내 | K.S.A | 2012.02.01 | 18964 |
| 1415 | BEAST EXPERT 시리즈 안내 | K.S.A | 2012.02.28 | 15365 |
| 1414 | 2012 토너먼트 일정표 | K.S.A | 2012.02.27 | 21893 |
| 1413 | 2012 프로 입금자 명단 | K.S.A | 2012.02.13 | 23761 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































