댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
| 동점자처리기준 | ||
| 1) 토너먼트 참가횟수 | ||
| 2) 총중량(g) | ||
| 3) 총마릿수 | ||
|
순위 |
프 로 |
프로1전 |
프로2전 |
프로3전 |
프로4전 |
프로5전 |
프로6전 |
월드레져 |
총중량(g) |
|
1 |
박기현 |
참가 |
3245 |
4275 |
3820 |
2465 |
2105 |
535 |
16445 |
|
2 |
신우철 |
1465 |
1980 |
3275 |
740 |
1655 |
3575 |
1105 |
12330 |
|
36 |
김학영 |
참가 |
3655 |
참가 |
3445 |
불참 |
1165 |
불참 |
8265 |
|
37 |
박민순 |
참가 |
불참 |
805 |
3940 |
310 |
불참 |
1030 |
6085 |
|
42 |
안수곤 |
참가 |
20g |
2430 |
2165 |
불참 |
915 |
불참 |
5510 |
|
43 |
김문기 |
참가 |
1475 |
참가 |
불참 |
1115 |
불참 |
참가 |
2590 |
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7457 |
| 1292 | 아마추어 스포츠피싱대회 | K.S.A | 2010.10.15 | 15797 |
| 1291 | 2010 프로종합성적 | K.S.A | 2010.10.11 | 18652 |
| 1290 |
제7회 털보낚시컵 아마추어 배스낚시 대회
|
K.S.A | 2010.09.30 | 18452 |
| » | 동점자 처리기준 | K.S.A | 2010.10.11 | 18047 |
| 1288 | 2010 챌린져프로 종합성적 | K.S.A | 2010.10.11 | 19671 |
| 1287 | 윤성조구시마노컵 프로6전성적 | K.S.A | 2010.10.11 | 16929 |
| 1286 | 코넷무역컵 챌린져프로 6전 성적 | K.S.A | 2010.10.11 | 23810 |
| 1285 | 2010 프로 종합성적 | K.S.A | 2010.09.29 | 19668 |
| 1284 | 2010 옥정호 외래어종 낚시대회 | K.S.A | 2010.09.28 | 18932 |
| 1283 | 윤성조구 SHIMANO CUP 프로토너먼트 제6전 | K.S.A | 2010.09.27 | 20552 |
| 1282 | KONETT CUP CHALLENGER PRO 토너먼트 제6전 | K.S.A | 2010.09.27 | 19480 |
| 1281 | 2010 CHALLENGER PRO 종합성적 | K.S.A | 2010.09.29 | 19074 |
| 1280 | DAIWA CUP 프로5전 성적 | K.S.A | 2010.09.27 | 15984 |
| 1279 | okfishing cup 챌린져프로5전 성적 | K.S.A | 2010.09.27 | 15297 |
| 1278 | 자라섬 숙박안내 | K.S.A | 2010.09.17 | 18650 |
| 1277 | 프로선수 필독 | K.S.A | 2010.09.13 | 23930 |
| 1276 | DAIWA CUP 프로토너먼트 제5전 | K.S.A | 2010.09.12 | 18124 |
| 1275 | okfishing cup 챌린져프로토너먼트 제5전 | K.S.A | 2010.09.12 | 17666 |
| 1274 | 5전 프랙티스기간 안내 | K.S.A | 2010.09.17 | 15944 |
| 1273 | 차량, 트레일러주차구간안내 | K.S.A | 2010.09.13 | 21000 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































