댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2017 몬스터프로젝트 팀워킹토너먼트 제5전 성적 (장성호)
2017 몬스터프로젝트 팀워킹토너먼트 제5전 장성호 성적 | ||||||||||
순위 | 동호회명 | 선수 | 선수 | 선수 | 선수 | 출발번호 | 마릿수 | 총중량(g) | 점수 | 비고 |
1 | 응답하라배스 | 윤영웅 | 강남수 | 김연태 | 안성수 | 12 | 4 | 6,110 | 50 |
|
2 | 구미배스 클럽 | 유대규 | 김광길 | 김난형 | 김환중 | 5 | 4 | 4,715 | 49 |
|
3 | TEAM P.N.X | 박동현 | 강민호 | 이은진 | 김동광 | 40 | 4 | 4,300 | 48 |
|
4 | T.A.C(대구앵글러클럽) | 전재을 | 윤세원 | 김세헌 | 정연득 | 16 | 4 | 3,890 | 47 |
|
5 | 팀와일드캐스트 | 김우람 | 최병완 | 김성주 | 차기현 | 41 | 4 | 3,730 | 46 |
|
6 | TEAM DANAKA | 민종호 | 김동철 | 이동수 |
| 20 | 4 | 3,650 | 45 |
|
7 | 울산배스빅원팀 | 이선우 | 서완수 | 이호현 | 정성태 | 15 | 4 | 3,570 | 44 |
|
8 | 팀루어스타일 | 정준철 | 이형주 | 신성욱 | 김대원 | 33 | 4 | 3,410 | 43 |
|
9 | 안동배스BigBait | 이승국 | 전경석 | 서윤덕 | 임정우 | 3 | 4 | 3,385 | 42 |
|
10 | 대전배스레인저 | 유도민 | 박세준 | 김은기 | 김보영 | 24 | 4 | 3,345 | 41 |
|
11 | Bass J | 배진룡 | 이상학 | 이종석 | 김학돈 | 10 | 3 | 3,015 | 40 |
|
12 | TEAM MUSTANG | 신유진 | 김기명 | 김경환 | 김경태 | 23 | 4 | 2,855 | 39 |
|
13 | 구미공갈배스 | 서희수 | 김정한 | 박성민 | 이창호 | 4 | 4 | 2,780 | 38 |
|
14 | 대전배스앵글러 | 임현준 | 최명인 | 김성호 | 홍상훈 | 42 | 2 | 2,480 | 37 |
|
15 | 꼴통배스 | 황권하 | 이성일 | 김형진 | 김무건 | 18 | 4 | 2,310 | 36 |
|
16 | 팀히트맨 | 김영수 | 송정효 | 김동현 |
| 1 | 3 | 2,275 | 35 |
|
17 | TEAM.VIBE | 이동환 | 박기원 | 임창빈 | 신승용 | 37 | 4 | 2,080 | 34 |
|
18 | 보령배스앵글러 | 박주원 | 성현철 | 유성 | 이세근 | 19 | 3 | 1,835 | 33 |
|
19 | 입질톡클럽 | 김민구 | 김국호 | 장종훈 | 황준하 | 30 | 4 | 1,705 | 32 |
|
20 | 경상도루어팀 | 천병진 | 문인수 | 김길수 | 오주노 | 2 | 1 | 1,550 | 31 |
|
21 | GB Family | 이종찬 | 윤현철 | 최영재 | 홍종윤 | 6 | 2 | 1,475 | 30 |
|
22 | 힛드배스 | 김제성 | 서정훈 | 박경렬 | 김경수 | 38 | 2 | 1,220 | 29 |
|
23 | JOYFUL FISHING CLUB | 장기호 | 김홍남 | 이재구 | 임동현 | 31 | 3 | 1,030 | 28 |
|
24 | 팀카르마 | 박상화 | 구헌모 | 송종훈 | 여여환 | 8 | 3 | 975 | 27 |
|
25 | 배스인피플 | 유병호 | 이윤수 | 김영훈 | 여주선 | 17 | 1 | 955 | 26 |
|
26 | 대구배스클럽 | 권희렬 | 최재원 | 신달석 | 윤대벌 | 34 | 2 | 900 | 25 |
|
27 | 인천루어클럽 | 박정수 | 최영훈 | 신원진 | 김인권 | 7 | 3 | 850 | 24 |
|
28 | 뷰리플배서 | 김재용 | 이근호 | 신종순 | 조영구 | 39 | 1 | 560 | 23 |
|
29 | 런커원정대 | 한일권 | 오영호 | 전현철 |
| 9 | 1 | 495 | 22 |
|
30 | 팀빅브로스 | 김준현 | 김민주 | 하의수 | 임승용 | 29 | 1 | 445 | 21 |
|
31 | TEAM BOAST | 윤영상 | 진현동 | 윤민상 | 윤성일 | 27 | 1 | 425 | 20 |
|
| 29카페 | 한상범 | 정상기 | 김정환 |
| 14 |
| 0 | 19 |
|
| TEAM Scorpion | 박원호 | 현준영 | 박준영 |
| 35 |
| 0 | 19 |
|
| 몬스터바이트 | 최우진 | 우승민 | 배헌주 | 이재황 | 26 |
| 0 | 19 |
|
| 배스플러거 | 안정수 | 안대환 |
|
| 25 |
| 0 | 19 |
|
| 최규하피싱클럽 | 이상호 | 홍지원 | 안효준 |
| 32 |
| 0 | 19 |
|
| 팀피스 | 김진만 | 김시인 | 노재호 | 박용욱 | 11 |
| 0 | 19 |
|
| 해창만배스클럽 | 김대표 | 장상민 | 윤태우 | 윤병돈 | 22 |
| 0 | 19 |
|
| TEAM FREESTYLE |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 미참가 |
| 레전드피싱스토리 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 미참가 |
| 루어 강태공 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 미참가 |
| 팀루어킹 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 미참가 |
| 팀빅원 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | 미참가 |
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5