댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2009.06.01 11:30
프로, 챌린져프로 위수구역표시
조회 수 11466 추천 수 0 댓글 0
기존의 위수구역표시(현수막) 대신하여 물통으로 교체하였습니다.
상류 : 방장섬-맞은편직벽
중류 : 가흘리곳부리 - 맞은편곳부리
하류 : 호계섬곳부리- 맞은편직벽
상류 : 방장섬-맞은편직벽
중류 : 가흘리곳부리 - 맞은편곳부리
하류 : 호계섬곳부리- 맞은편직벽
●?Who's K.S.A
사.한국스포츠피싱협회
sportfishing@sportfishing.co.kr
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 | K.S.A | 2024.11.02 | 3995 |
공지 | 2024 KSA PFL 종합성적_1022 | K.S.A | 2024.10.22 | 4880 |
공지 | 2024년 KSA PFL 경기일정 | K.S.A | 2024.03.28 | 22431 |
공지 | 2024 KSA PFL 선수 명단 | K.S.A | 2024.03.24 | 22118 |
공지 | 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 | K.S.A | 2024.03.23 | 22176 |
공지 | 2024 KSA PFL 위수구역 안내 | K.S.A | 2024.03.23 | 22198 |
1283 | 제7회 옥정호 임실군수배 배스낚시대회 | K.S.A | 2009.05.19 | 13035 |
1282 | 2011 프로 경기 규정집 | K.S.A | 2009.05.26 | 14262 |
» | 프로, 챌린져프로 위수구역표시 | K.S.A | 2009.06.01 | 11466 |
1280 | 심통낚시컵 챌린져3전 성적 | K.S.A | 2009.06.08 | 10392 |
1279 | 가마가츠컵 프로3전 성적 | K.S.A | 2009.06.08 | 10158 |
1278 | 제3회 아마추어 춘천토너먼트 | K.S.A | 2009.06.02 | 11584 |
1277 | N.S 블랙홀컵 선상 참동루어낚시대회 | K.S.A | 2009.06.02 | 9803 |
1276 | 2009 안동호 국제낚시대회 | K.S.A | 2009.06.10 | 13623 |
1275 | TACLEHOUSE CUP 챌린져오픈토너먼트 제1전 | K.S.A | 2009.06.10 | 10116 |
1274 | 프로 위수구역 재공지(필독) | K.S.A | 2009.06.10 | 11837 |
1273 | 프로 의무행사 참가점수100점 | K.S.A | 2009.06.11 | 11690 |
1272 | 국제대회 슬로프 이용공지 | K.S.A | 2009.06.18 | 10102 |
1271 | 제5회 루어인 한마음축제 | K.S.A | 2009.06.25 | 9843 |
1270 | (주) 런-커 프로스텝지명 | K.S.A | 2009.06.22 | 12967 |
1269 | 제8회 N.S블랙홀컵 단양 쏘가리낚시대회 | K.S.A | 2009.06.25 | 11328 |
1268 | 태클하우스컵 챌린져오픈토너먼트 성적 | K.S.A | 2009.06.22 | 12563 |
1267 | 2009 안동호 국제낚시대회 성적 | K.S.A | 2009.06.22 | 12564 |
1266 | DAIWA 릴 써비스안내 | K.S.A | 2009.07.07 | 9671 |
1265 | 털보낚시CUP CHALLENGER PRO 4전 토너먼트 | K.S.A | 2009.06.30 | 13499 |
1264 | DAIWA CUP 프로4전 토너먼트 | K.S.A | 2009.06.30 | 11172 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5