댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2007.10.15 12:43
2007 첼린져리그 종합성적
조회 수 10234 추천 수 0 댓글 0
|
||||||||||||
성 명 | 챌린져 | 합 계 | ||||||||||
순 위 | 1전 | 2전 | 3전 | 4전 | ||||||||
1 | 문건우 | 65 | 70 | 67 | 67 | 269 | ||||||
2 | 반용필 | 69 | 59 | 52 | 70 | 250 | ||||||
3 | 조우택 | 52 | 65 | 59 | 57 | 233 | ||||||
4 | 김미숙 | 55 | 40 | 70 | 63 | 228 | ||||||
5 | 이상훈 | 56 | 56 | 55 | 60 | 227 | ||||||
6 | 최재영 | 67 | 58 | 32 | 58 | 215 | ||||||
7 | 엄근식 | 10 | 69 | 69 | 66 | 214 | ||||||
8 | 방정필 | 46 | 44 | 62 | 62 | 214 | ||||||
9 | 박희원 | 51 | 36 | 54 | 61 | 202 | ||||||
10 | 이동규 | 50 | 51 | 65 | 10 | 176 | ||||||
11 | 권오만 | 10 | 61 | 34 | 69 | 174 | ||||||
12 | 이재성 | 62 | 45 | 56 | 10 | 173 | ||||||
13 | 김동빈 | 63 | 53 | 55 | 171 | |||||||
14 | 김상환 | 70 | 20 | 10 | 68 | 168 | ||||||
15 | 김영철 | 10 | 67 | 63 | 10 | 150 | ||||||
16 | 송인호 | 57 | 20 | 10 | 59 | 146 | ||||||
17 | 이충재 | 68 | 68 | 10 | 146 | |||||||
18 | 정호영 | 61 | 49 | 35 | 145 | |||||||
19 | 송교태 | 10 | 60 | 64 | 10 | 144 | ||||||
20 | 정호기 | 58 | 33 | 43 | 10 | 144 | ||||||
21 | 정찬모 | 48 | 34 | 10 | 52 | 144 | ||||||
22 | 박재언 | 68 | 62 | 10 | 140 | |||||||
23 | 서종철 | 10 | 32 | 44 | 53 | 139 | ||||||
24 | 강한승 | 66 | 10 | 54 | 130 | |||||||
25 | 박태성 | 53 | 66 | 10 | 129 | |||||||
26 | 김철수 | 10 | 57 | 60 | 127 | |||||||
27 | 장종호 | 49 | 64 | 10 | 123 | |||||||
28 | 강석우 | 10 | 66 | 46 | 122 | |||||||
29 | 최귀호 | 10 | 37 | 10 | 64 | 121 | ||||||
30 | 김동보 | 20 | 33 | 65 | 118 | |||||||
31 | 서광석 | 57 | 56 | 113 | ||||||||
32 | 김태형 | 59 | 43 | 10 | 112 | |||||||
33 | 이용훈 | 10 | 53 | 47 | 110 | |||||||
34 | 박수인 | 47 | 51 | 10 | 108 | |||||||
35 | 조현식 | 10 | 48 | 39 | 10 | 107 | ||||||
36 | 김건일 | 10 | 46 | 41 | 10 | 107 | ||||||
37 | 서승만 | 10 | 39 | 49 | 98 | |||||||
38 | 송웅석 | 10 | 47 | 38 | 95 | |||||||
39 | 이승엽 | 54 | 20 | 10 | 10 | 94 | ||||||
40 | 도남훈 | 10 | 63 | 10 | 10 | 93 | ||||||
41 | 이규석 | 10 | 20 | 61 | 91 | |||||||
42 | 이휘주 | 10 | 20 | 48 | 10 | 88 | ||||||
43 | 오해성 | 10 | 20 | 58 | 88 | |||||||
44 | 이상헌 | 64 | 10 | 10 | 84 | |||||||
45 | 김희원 | 10 | 20 | 37 | 10 | 77 | ||||||
46 | 윤한진 | 10 | 55 | 10 | 75 | |||||||
47 | 김연식 | 52 | 10 | 10 | 72 | |||||||
48 | 이영철 | 10 | 50 | 10 | 70 | |||||||
49 | 석병규 | 60 | 10 | 70 | ||||||||
50 | 윤수찬 | 10 | 38 | 10 | 10 | 68 | ||||||
51 | 오정석 | 10 | 35 | 10 | 10 | 65 | ||||||
52 | 김정호 | 10 | 42 | 10 | 62 | |||||||
53 | 박경준 | 20 | 42 | 62 | ||||||||
54 | 이경수 | 45 | 10 | 55 | ||||||||
55 | 이석원 | 54 | 54 | |||||||||
56 | 김태형A | 10 | 31 | 10 | 51 | |||||||
57 | 이성진 | 41 | 10 | 51 | ||||||||
58 | 이병훈 | 50 | 50 | |||||||||
59 | 김동혁 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||
60 | 손성호 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||||
61 | 강신용 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||||
62 | 장태봉 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||||||
63 | 이길호 | 40 | 40 | |||||||||
64 | 신우철 | 36 | 36 | |||||||||
65 | 강현석 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
66 | 최강인 | 20 | 10 | 30 | ||||||||
67 | 박종익 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
68 | 곽병혁 | 20 | 10 | 30 | ||||||||
69 | 강현진 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
69 | 석대길 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
69 | 이승민 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
69 | 정연철 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
70 | 이강현 | 20 | 20 | |||||||||
71 | 이지훈 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 배정환 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 방철배 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 안희준 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 정용훈 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 김정훈 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 신만승 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 신정의 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 안희준 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 유성재 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 이상환 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 이정환 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 정명훈 | 10 | 10 | |||||||||
71 | 조
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5
|