댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2007.10.15 12:40
N.S Black Hole Cup CHALLENGER 4전 성적
조회 수 9127 추천 수 0 댓글 0
순위 | 이름 | 마릿수 | 총중량(g) | 비고 | 점수 |
1 | 반용필 | 3 | 3445 | 70 | |
2 | 권오만 | 2 | 2745 | 69 | |
3 | 김상환 | 2 | 2425 | 68 | |
4 | 문건우 | 2 | 2275 | 67 | |
5 | 엄근식 | 1 | 1865 | 66 | |
6 | 김동보 | 3 | 1855 | 65 | |
7 | 최귀호 | 2 | 1725 | 64 | |
8 | 김미숙 | 2 | 1645 | 63 | |
9 | 방정필 | 3 | 1640 | 생사판정300g적용 | 62 |
10 | 박희원 | 2 | 1460 | 61 | |
11 | 이상훈 | 1 | 1340 | 60 | |
12 | 송인호 | 2 | 1260 | 59 | |
13 | 최재영 | 1 | 945 | 58 | |
14 | 조우택 | 1 | 895 | 57 | |
15 | 서광석 | 1 | 825 | 56 | |
16 | 김동빈 | 1 | 810 | 55 | |
17 | 강한승 | 1 | 670 | 54 | |
18 | 서종철 | 1 | 495 | 53 | |
19 | 정찬모 | 1 | 405 | 52 | |
강현석 | 10 | ||||
김연식 | 10 | ||||
이충재 | 10 | ||||
송교태 | 10 | ||||
이경수 | 10 | ||||
이현동 | 10 | ||||
김희원 | 10 | ||||
이동규 | 10 | ||||
박수인 | 10 | ||||
조현식 | 10 | ||||
정호기 | 10 | ||||
박태성 | 10 | ||||
이한호 | 10 | ||||
김건일 | 10 | ||||
오정석 | 10 | ||||
윤한진 | 10 | ||||
도남훈 | 10 | ||||
김명철 | 10 | ||||
이승엽 | 10 | ||||
이휘주 | 10 | ||||
이재성 | 10 | ||||
강창석 | 10 | ||||
이지훈 | 10 | ||||
이상헌 | 10 | ||||
김동혁 | 10 | ||||
윤수찬 | 10 | ||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5