2007.08.20 21:52

종합성적

조회 수 10997 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
 
2007년 K.S.A 종합성적 
    프로 토너먼트   국제  
순 위 프로1 프로2 프로3 프로4 프로5 프로6 프로7 대회
1 강시원 70 62 61 70 58     60 381
2 김선필 58 55 57 69 48     60 347
3 서경하 44 53 50 67 69     60 343
4 송혁호 55 39 69 48 64     60 335
5 최실근 38 67 54 66 44     60 329
6 송기철 65 60 53 41 32     60 311
7 박경태 41 56 55 36 52     60 300
8 이승현 66 31 48 52 42     60 299
9 이재칠 35 70 20 45 67     60 297
10 강남규 10 61 45 56 62     60 294
11 신형식 10 69 70 62 20     60 291
11 김용태 48 59 68 20 36     60 291
13 이상목 57 50 42 44 37     60 290
14 김효철 45 64 33 20 66     60 288
15 이규선 63 65 20 59 20     60 287
16 문형석 51 44 60 55 10     60 280
17 박혁순 69 63 67 20 0     60 279
17 양혁모 59 20 63 57 20     60 279
17 김봉수 68 20 35 35 61     60 279
20 장판선 10 58 41 53 54     60 276
21 김진중 56 66 20 61 10     60 273
22 박무석 34 68 47 20 43     60 272
23 홍두식 64 20 20 39 68     60 271
24 이상우 67 54 20 58 10     60 269
25 박수완 10 57 62 20 54     60 263
26 김강년 52 20 31 63 34     60 260
27 이덕구 42 20 49 68 20     60 259
27 정병철 0 10 65 64 60     60 259
27 장현주 36 20 20 60 63     60 259
30 권영태 10 46 56 20 59     60 251
31 유철수 10 49 20 49 57     60 245
32 김기정 10 40 51 34 45     60 240
33 임용빈 10 36 37 40 55     60 238
34 박재범 50 33 20 51 20     60 234
35 홍기성 40 42 59 20 10     60 231
36 이호길 0 37 58 37 38     60 230
36 서홍기 49 41 20 10 50     60 230
38 박진헌 47 35 20 20 46     60 228
39 김정훈 39 20 20 65 20     60 224
40 공명호 43 45 20 20 31     60 219
40 양현우 10 0 46 38 65     60 219
42 최영근 10 10 64 54 20     60 218
43 용호성 53 48 43 10 0     60 214
44 이영희 61 20 20 20 20     60 201
45 박충기 10 20 20 47 40     60 197
46 이원섭 10 34 52 20 20     60 196
47 김희현 10 20 10 42 51     60 193
48 이창수 0 51 40 20 20     60 191
49 김지성 10 20 20 20 56     60 186
50 정일운 37 47 20 10 10     60 184
51 김영휴 10 38 44 20 10     60 182
51 이제묵 10 20 32 50 10     60 182
53 월트캐넌 10 20 20 20 47     60 177
54    62 43 20 43 0     0 168
55 김봉래 0 20 36 31 20     60 167
56 송진후 46 20 10 20 10     60 166

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 file K.S.A 2024.11.02 4036
공지 2024 KSA PFL 종합성적_1022 file K.S.A 2024.10.22 4921
공지 2024년 KSA PFL 경기일정 file K.S.A 2024.03.28 22456
공지 2024 KSA PFL 선수 명단 file K.S.A 2024.03.24 22149
공지 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 file K.S.A 2024.03.23 22209
공지 2024 KSA PFL 위수구역 안내 file K.S.A 2024.03.23 22247
943 YTfishing CUP 프로암4전 성적 K.S.A 2007.10.15 9447
942 YTfishing CUP 프로암 토너먼트 제4전 K.S.A 2007.10.05 14807
941 N.S Black Hole Cup CHALLENGER LEAGUE 제4전 K.S.A 2007.10.05 9680
940 첼린져리그 종합성적 K.S.A 2007.10.05 5480
939 55차 헤라스쿨 송어루어낚시 테크닉 강좌 file K.S.A 2007.10.05 8367
938 RAPALA CUP 프로6전 성적 K.S.A 2007.10.01 9139
937 2007 프로토너먼트 종합성적 K.S.A 2007.10.01 9764
936 RAPALA CUP 프로6전 토너먼트 K.S.A 2007.09.28 14807
935 제2회 블루웨이브 첼린져리그 오픈 K.S.A 2007.09.23 10148
934 제4회 정읍시장배 아마추어 낚시대회 K.S.A 2007.09.20 10521
933 2007 춘천전국레저경기대회 프로암성적 K.S.A 2007.09.10 9626
932 2007 춘천전국레저경기대회 첼린져리그성적 K.S.A 2007.09.10 9015
931 2007 춘천전국레저경기대회 아마추어성적 K.S.A 2007.09.10 8956
930 2007 세계레저총회 춘천 프로암,첼린져,아마추어 스포.. file K.S.A 2007.09.06 12743
929 루어패밀리 프로스텝 지명 K.S.A 2007.09.05 8377
928 2007 춘천 전국레져경기대회-스포츠낚시 피싱 대회프로암,첼린져,아마추어 스포츠낚시 대회 K.S.A 2007.08.31 10367
927 제2회 용인털보낚시컵 출발및 계측에 대하여... K.S.A 2007.08.29 10344
926 용인털보낚시컵 대회구간 안내 file K.S.A 2007.08.28 8857
925 제2회 용인털보낚시컵 배스낚시대회 file K.S.A 2007.08.21 13006
» 종합성적 K.S.A 2007.08.20 10997
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 120 Next ›
/ 120

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr