댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
|
||||||||||||||||||||
성 명 | 프로 토너먼트 | 국제 | 합 계 | |||||||||||||||||
순 위 | 프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로4 | 프로5 | 프로6 | 프로7 | 대회 | ||||||||||||
1 | 강시원 | 70 | 62 | 61 | 70 | 60 | 323 | |||||||||||||
2 | 김선필 | 58 | 55 | 57 | 69 | 60 | 299 | |||||||||||||
3 | 최실근 | 38 | 67 | 54 | 66 | 60 | 285 | |||||||||||||
4 | 박혁순 | 69 | 63 | 67 | 20 | 60 | 279 | |||||||||||||
4 | 송기철 | 65 | 60 | 53 | 41 | 60 | 279 | |||||||||||||
6 | 서경하 | 44 | 53 | 50 | 67 | 60 | 274 | |||||||||||||
7 | 신형식 | 10 | 69 | 70 | 62 | 60 | 271 | |||||||||||||
7 | 송혁호 | 55 | 39 | 69 | 48 | 60 | 271 | |||||||||||||
9 | 문형석 | 51 | 44 | 60 | 55 | 60 | 270 | |||||||||||||
10 | 이규선 | 63 | 65 | 20 | 59 | 60 | 267 | |||||||||||||
11 | 김진중 | 56 | 66 | 20 | 61 | 60 | 263 | |||||||||||||
12 | 양혁모 | 59 | 20 | 63 | 57 | 60 | 259 | |||||||||||||
12 | 이상우 | 67 | 54 | 20 | 58 | 60 | 259 | |||||||||||||
14 | 이승현 | 66 | 31 | 48 | 52 | 60 | 257 | |||||||||||||
15 | 김용태 | 48 | 59 | 68 | 20 | 60 | 255 | |||||||||||||
16 | 이상목 | 57 | 50 | 42 | 44 | 60 | 253 | |||||||||||||
17 | 박경태 | 41 | 56 | 55 | 36 | 60 | 248 | |||||||||||||
18 | 이덕구 | 42 | 20 | 49 | 68 | 60 | 239 | |||||||||||||
19 | 강남규 | 10 | 61 | 45 | 56 | 60 | 232 | |||||||||||||
20 | 이재칠 | 35 | 70 | 20 | 45 | 60 | 230 | |||||||||||||
21 | 박무석 | 34 | 68 | 47 | 20 | 60 | 229 | |||||||||||||
22 | 김강년 | 52 | 20 | 31 | 63 | 60 | 226 | |||||||||||||
23 | 장판선 | 10 | 58 | 41 | 53 | 60 | 222 | |||||||||||||
23 | 김효철 | 45 | 64 | 33 | 20 | 60 | 222 | |||||||||||||
25 | 홍기성 | 40 | 42 | 59 | 20 | 60 | 221 | |||||||||||||
26 | 김봉수 | 68 | 20 | 35 | 35 | 60 | 218 | |||||||||||||
27 | 용호성 | 53 | 48 | 43 | 10 | 60 | 214 | |||||||||||||
27 | 박재범 | 50 | 33 | 20 | 51 | 60 | 214 | |||||||||||||
29 | 박수완 | 10 | 57 | 62 | 20 | 60 | 209 | |||||||||||||
30 | 김정훈 | 39 | 20 | 20 | 65 | 60 | 204 | |||||||||||||
31 | 홍두식 | 64 | 20 | 20 | 39 | 60 | 203 | |||||||||||||
32 | 정병철 | 0 | 10 | 65 | 64 | 60 | 199 | |||||||||||||
33 | 최영근 | 10 | 10 | 64 | 54 | 60 | 198 | |||||||||||||
34 | 장현주 | 36 | 20 | 20 | 60 | 60 | 196 | |||||||||||||
35 | 김기정 | 10 | 40 | 51 | 34 | 60 | 195 | |||||||||||||
36 | 이호길 | 0 | 37 | 58 | 37 | 60 | 192 | |||||||||||||
36 | 권영태 | 10 | 46 | 56 | 20 | 60 | 192 | |||||||||||||
38 | 유철수 | 10 | 49 | 20 | 49 | 60 | 188 | |||||||||||||
38 | 공명호 | 43 | 45 | 20 | 20 | 60 | 188 | |||||||||||||
40 | 임용빈 | 10 | 36 | 37 | 40 | 60 | 183 | |||||||||||||
41 | 박진헌 | 47 | 35 | 20 | 20 | ✔ 텍스트 모드
✔ 에디터 모드
?
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5
|