댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2007.03.13 21:32
N..S Black Hole Cup 프로1전성적
조회 수 12750 추천 수 0 댓글 0
| 순위 | 성 명 | 마리수 | 중량 | 점수 | 비고 |
| 1 | 강시원 | 5 | 9030 | 70 | |
| 2 | 박혁순 | 5 | 7825 | 69 | |
| 3 | 김봉수 | 4 | 7020 | 68 | |
| 4 | 이상우 | 5 | 6265 | 67 | |
| 5 | 이승현 | 3 | 5240 | 66 | |
| 6 | 송기철 | 2 | 4815 | 65 | |
| 7 | 홍두식 | 2 | 4510 | 64 | |
| 8 | 이규선 | 2 | 4130 | 63 | |
| 9 | 이 헌 | 2 | 3990 | 62 | |
| 10 | 이영희 | 2 | 3910 | 61 | |
| 11 | 이봉준 | 2 | 3910 | 60 | |
| 12 | 양혁모 | 2 | 3470 | 59 | 패널티 -300g |
| 13 | 김선필 | 2 | 3415 | 58 | |
| 14 | 이상목 | 2 | 3180 | 57 | |
| 15 | 김진중 | 2 | 3130 | 56 | |
| 16 | 송혁호 | 2 | 2620 | 55 | |
| 17 | 나현수 | 2 | 2585 | 54 | |
| 18 | 용호성 | 2 | 2480 | 53 | |
| 19 | 김강년 | 1 | 2420 | 52 | |
| 20 | 문형석 | 1 | 2300 | 51 | |
| 21 | 박재범 | 1 | 2270 | 50 | |
| 22 | 서홍기 | 1 | 2190 | 49 | |
| 23 | 김용태 | 1 | 2120 | 48 | |
| 24 | 박진헌 | 1 | 2080 | 47 | |
| 25 | 송진후 | 1 | 2060 | 46 | |
| 26 | 김효철 | 1 | 2030 | 45 | |
| 27 | 서경하 | 1 | 1995 | 44 | |
| 28 | 공명호 | 1 | 1955 | 43 | |
| 29 | 이덕구 | 1 | 1890 | 42 | |
| 30 | 박경태 | 1 | 1870 | 41 | |
| 31 | 홍기성 | 1 | 1795 | 40 | |
| 32 | 김정훈 | 1 | 1790 | 39 | |
| 33 | 최실근 | 1 | 1705 | 38 | |
| 34 | 정일운 | 1 | 1655 | 37 | |
| 35 | 장현주 | 1 | 1540 | 36 | |
| 36 | 이재칠 | 2 | 1500 | 35 | |
| 37 | 박무석 | 1 | 1400 | 34 | |
| 38 | 황범길 | 1 | 590 | 33 | |
| 김기정 | 10 | ||||
| 김영휴 | 10 | ||||
| 유철수 | 10 | ||||
| 조주연 | 10 | ||||
| 양현우 | 10 | ||||
| 강남규 | 10 | ||||
| 한정철 | 10 | ||||
| 이정모 | 10 | ||||
| 김동원 | 10 | ||||
| 박수완 | 10 | ||||
| 월트캐넌 | 10 | ||||
| 김희현 | 10 | ||||
| 알렌림브 | 10 | ||||
| 김대성 | 10 | ||||
| 조웅 | 10 | ||||
| 이제묵 | 10 | ||||
| 김지성 | 10 | ||||
| 최영근 | 10 | ||||
| 변종본 | 10 | ||||
| 임용빈 | 10 | ||||
| 김기철 | 10 | ||||
| 신형식 | 10 | ||||
| 최석민 | 10 | ||||
| 연민기 | 10 | ||||
| 장판선 | 10 | ||||
| 양완모 | 10 | ||||
| 권영태 | 10 | ||||
| 이삼섭 | 10 | ||||
| 김영민 | 10 | ||||
| 임우택 | 10 | ||||
| 박충기 | 10 | ||||
| 피터헐 | 10 | ||||
| 서창현 | 10 | ||||
| 김춘경 | 10 | ||||
| 박남규 | 10 | ||||
| 이원섭 | 10 | ||||
| 최사현 | 10 | ||||
| 김철민 | 10 | ||||
| 77 | 김선규 | 10 | |||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7517 |
| 1612 |
스티커 도안
|
K.S.A | 2007.02.12 | 15025 |
| 1611 | 다미끼크라프트 프로스텝 지정 | K.S.A | 2007.02.20 | 12968 |
| 1610 | 2007 프로입금자 명단 | K.S.A | 2007.02.22 | 19387 |
| 1609 | 단라인.에버그린 프로스텝 추가지명 | K.S.A | 2007.02.23 | 16685 |
| 1608 | Rapala 프로스텝 지정 | K.S.A | 2007.02.26 | 11972 |
| 1607 |
N.S Black Hole 위수구역
|
K.S.A | 2007.02.26 | 13236 |
| 1606 | N.S Black Hole 프로스텝 | K.S.A | 2007.02.26 | 14088 |
| 1605 | 1전 슬로프 이용안내 | K.S.A | 2007.03.05 | 15564 |
| 1604 | 2007년 변경된 규정에 대하여.... | K.S.A | 2007.03.05 | 13880 |
| 1603 |
2007 전야제행사 안내
|
K.S.A | 2007.03.05 | 13038 |
| 1602 | 프로암 스폰서 | K.S.A | 2007.03.06 | 14955 |
| 1601 | 프로1전 여행자보험 가입명단 | K.S.A | 2007.03.06 | 15803 |
| 1600 | ytfishing 프로스텝지정 | K.S.A | 2007.03.06 | 12631 |
| 1599 | Rapala 프로스텝 추가지명 | K.S.A | 2007.03.07 | 13837 |
| 1598 |
CHALLENGER LEAGUE 입금자명단
|
K.S.A | 2007.03.07 | 19191 |
| 1597 | N.S Black Hole Cup 프로1전 토너먼트 | K.S.A | 2007.03.07 | 20732 |
| 1596 | CHALLENGER LEAGUE 발송자명단 | K.S.A | 2007.03.12 | 14256 |
| 1595 | 2007 서울국제낚시박람회(Fishing Korea 2007) 개최 안내 | K.S.A | 2007.03.13 | 15713 |
| » | N..S Black Hole Cup 프로1전성적 | K.S.A | 2007.03.13 | 12750 |
| 1593 | N.S Black Hole Cup 프로암토너먼트 제1전 | K.S.A | 2007.03.14 | 18308 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































