댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2006.09.06 19:02
2006 춘천 땅콩 스포츠낚시 대회 성적
조회 수 9927 추천 수 0 댓글 0
순위 | 이름 | 총중량(g) | 비고 | |
1 | 이성민 | 1,860 | ||
2 | 반용필 | 1,780 | ||
3 | 권혁도 | 1,685 | ||
4 | 김상환 | 1,635 | ||
5 | 김정호 | 1,565 | ||
6 | 이수근 | 1,555 | ||
7 | 김원희 | 1,470 | ||
8 | 이상훈 | 1,415 | ||
9 | 박희원 | 1,375 | ||
10 | 박수인 | 1,300 | ||
황인철 | 허광석 | 엄근식 | ||
양인호 | 장명환 | 론 | ||
한창호 | 박명문 | 김미숙 | ||
이승엽 | 김상인 | 이병훈 | ||
권진오 | 문건우 | 최민규 | ||
국희태 | 정래진 | 강석우 | ||
박재성 | 서광석 | 정경순 | ||
조승현 | 김동력 | 김영국 | ||
윤재동 | 이상훈 | 장도영 | ||
정재곤 | 성제철 | 이병화 | ||
국문경 | 윤수찬 | 정희도 | ||
조성펄 | 조우택 | 최광열 | ||
김형주 | 김용남 | 방승훈 | ||
이휘주 | 정연철 | 최강인 | ||
정희윤 | 강승규 | 이성진 | ||
이재성 | 이강수 | 이영재 | ||
윤상운 | 이성민 | 김원희 | ||
김정호 | 장지훈 | 오상민 | ||
강신용 | ||||
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 | K.S.A | 2024.11.02 | 4035 |
공지 | 2024 KSA PFL 종합성적_1022 | K.S.A | 2024.10.22 | 4913 |
공지 | 2024년 KSA PFL 경기일정 | K.S.A | 2024.03.28 | 22454 |
공지 | 2024 KSA PFL 선수 명단 | K.S.A | 2024.03.24 | 22146 |
공지 | 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 | K.S.A | 2024.03.23 | 22207 |
공지 | 2024 KSA PFL 위수구역 안내 | K.S.A | 2024.03.23 | 22242 |
1623 | 해명서 | K.S.A | 2006.08.27 | 11510 |
1622 | 전국의 루어낚시 동호인 여러분께... | K.S.A | 2006.08.28 | 10146 |
1621 | 2006 춘천프로암 스포츠낚시대회 | K.S.A | 2006.08.30 | 12816 |
1620 | 2006 춘천 무동력선(땅콩) 스포츠낚시 대회 | K.S.A | 2006.08.30 | 11503 |
1619 | 2006 춘천 아마추어 스포츠낚시 대회 | K.S.A | 2006.08.30 | 12387 |
1618 | 의암호전체지도 | K.S.A | 2006.08.30 | 9887 |
1617 | 2006 춘천 아마추어 스포츠 낚시대회 성적 | K.S.A | 2006.09.06 | 10111 |
» | 2006 춘천 땅콩 스포츠낚시 대회 성적 | K.S.A | 2006.09.06 | 9927 |
1615 | 2006 춘천프로암 스포츠 낚시대회 성적 | K.S.A | 2006.09.06 | 9405 |
1614 | 낚시관리법...중간보고회 | K.S.A | 2006.09.07 | 8907 |
1613 | 안전검사 신청서 안내 | K.S.A | 2006.09.08 | 12207 |
1612 | 수상레져 등록 서류에 대하여 | K.S.A | 2006.09.08 | 9227 |
1611 | 안전검사신청안내(보험수정본) | K.S.A | 2006.09.12 | 10777 |
1610 | 팔당호 생태계 교란어종 포획단 구성.운영(안) | K.S.A | 2006.09.12 | 11769 |
1609 | 해양수산부 지방공청회 | K.S.A | 2006.09.15 | 10990 |
1608 | fenwick cup 프로5전 토너먼트 | K.S.A | 2006.09.18 | 9717 |
1607 | 안동호 추석연휴 선상낚시 승인 | K.S.A | 2006.09.21 | 8947 |
1606 | fenwick cup 프로5전 성적 | K.S.A | 2006.09.25 | 9051 |
1605 | 2006 종합성적 | K.S.A | 2006.09.25 | 9276 |
1604 | 잔여대회 일정안내 | K.S.A | 2006.09.26 | 9650 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5