댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2006.08.15 17:59
2006년 프로4전까지 종합성적
조회 수 10002 추천 수 0 댓글 0
|
프로 토너먼트 | 국제대회 | 합 계 | |||||||||||
순 위 | 프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로4 | 프로5 | 프로6 | 국제1 | 국제2 | ||||||
1 | 홍두식 | 80 | 97 | 95 | 94 | 60 | 426 | |||||||
2 | 박무석 | 97 | 89 | 98 | 81 | 60 | 425 | |||||||
3 | 이상우 | 77 | 100 | 100 | 84 | 60 | 421 | |||||||
4 | 최실근 | 81 | 94 | 94 | 91 | 60 | 420 | |||||||
4 | 서경하 | 76 | 98 | 93 | 93 | 60 | 420 | |||||||
6 | 박충기 | 89 | 77 | 92 | 95 | 60 | 413 | |||||||
7 | 양혁모 | 93 | 99 | 58 | 98 | 60 | 408 | |||||||
8 | 장판선 | 69 | 90 | 89 | 99 | 60 | 407 | |||||||
9 | 김종현(춘) | 90 | 81 | 76 | 90 | 60 | 397 | |||||||
10 | 문형석 | 82 | 88 | 96 | 67 | 60 | 393 | |||||||
11 | 이규선 | 94 | 61 | 85 | 80 | 60 | 380 | |||||||
12 | 신형식 | 92 | 92 | 54 | 79 | 60 | 377 | |||||||
12 | 강남규 | 75 | 93 | 57 | 92 | 60 | 377 | |||||||
14 | 강시원 | 91 | 64 | 72 | 83 | 60 | 370 | |||||||
15 | 김용태 | 72 | 87 | 74 | 76 | 60 | 369 | |||||||
16 | 이원호 | 74 | 84 | 73 | 75 | 60 | 366 | |||||||
17 | 최석민 | 78 | 91 | 71 | 65 | 60 | 365 | |||||||
18 | 이승현 | 30 | 96 | 84 | 89 | 60 | 359 | |||||||
19 | 연민기 | 95 | 75 | 97 | 30 | 60 | 357 | |||||||
20 | 김희현 | 30 | 71 | 80 | 97 | 60 | 338 | |||||||
21 | 이덕구 | 30 | 79 | 91 | 74 | 60 | 334 | |||||||
22 | 김선규 | 73 | 65 | 55 | 77 | 60 | 330 | |||||||
23 | 박혁순 | 87 | 63 | 88 | 30 | 60 | 328 | |||||||
24 | 송기철 | 86 | 70 | 78 | 30 | 60 | 324 | |||||||
24 | 김강년 | 30 | 72 | 77 | 85 | 60 | 324 | |||||||
26 | 김봉수 | 68 | 60 | 52 | 82 | 60 | 322 | |||||||
27 | 이 헌 | 85 | 76 | 67 | 30 | 60 | 318 | |||||||
28 | 박경태 | 30 | 86 | 59 | 78 | 60 | 313 | |||||||
29 | 장현주 | 30 | 82 | 70 | 70 | 60 | 312 | |||||||
29 | 김대성 | 30 | 67 | 68 | 87 | 60 | 312 | |||||||
31 | 신승식 | 30 | 58 | 66 | 96 | 60 | 310 | |||||||
32 | 임용빈 | 30 | 66 | 63 | 88 | 60 | 307 | |||||||
33 | 이상목 | 84 | 30 | 60 | 69 | 60 | 303 | |||||||
34 | 김선필 | 100 | 68 | 30 | 100 | 298 | ||||||||
35 | 임우택 | 0 | 74 | 86 | 64 | 60 | 284 | |||||||
36 | 이재묵 | 71 | 78 | 62 | 71 | 282 | ||||||||
37 | 김영민 | 30 | 85 | 65 | 30 | 60 | 270 | |||||||
38 | Peter Hart | 70 | 30 | 30 | 66 | 60 | 256 | |||||||
39 | 서창현 | 30 | 69 | 53 | 30 | 60 | 242 | |||||||
40 | 박수완 | 30 | 0 | 69 | 73 | 60 | 232 | |||||||
41 | 김영휴 | 30 | 30 | 79 | 30 | 60 | 229 | |||||||
42 | 김종현대 | 30 | 95 | 99 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5
|