조회 수 6967 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
순위 이름 마릿수 중량(g) 점수 비고
1 이상우 5 9,855 100  
2 김종현(대전) 5 9,440 99  
3 박무석 5 9,305 98  
4 연민기 5 9,300 97  
5 문형석 5 8,995 96  
6 홍두식 5 8,525 95  
7 최실근 5 8,450 94  
8 서경하 5 8,290 93 페널티600g
9 박충기 5 8,235 92  
10 이덕구 5 8,100 91  
11 유제열 5 7,830 90  
12 장판선 5 7,820 89  
13 박혁순 4 7,535 88  
14 나현수 5 7,390 87  
15 임우택 5 7,110 85  
16 이규선 4 6,865 84  
17 이승현 5 6,780 86 페널티500g
18 유철수 5 6,515 83  
19 양완모 3 6,195 82  
20 송혁호 5 6,175 81  
21 김희현 5 6,140 80  
22 김영휴 5 5,820 79  
23 송기철 3 5,685 78  
24 김강년 4 5,525 77  
25 김종현(춘천) 4 5,520 76  
26 이재칠 3 5,380 75  
27 김용태 3 5,070 74  
28 이원호 3 4,955 73  
29 강시원 2 4,670 72  
30 최석민 2 4,365 71  
31 장현주 4 4,220 70  
32 박수완 3 4,070 69  
33 김대성 3 3,935 68  
34 이현 2 3,890 67  
35 신승식 3 3,635 66  
36 김영민 2 2,925 65  
37 양현우 1 2,890 64  
38 임용빈 1 2,875 63  
39 이제묵 1 2,610 62  
40 이삼섭 2 2,545 61  
41 이상목 2 2,525 60  
42 박경태 2 2,425 59  
43 양혁모 1 2,245 58  
44 강남규 1 1,925 57  
45 박재근 2 1,695 56  
46 김선규 2 1,440 55  
47 신형식 1 1,415 54  
48 서창현 1 1,145 53  
49 김봉수 1 505 52  
  김선필     30  
  이경철     30  
  피터     30  
  김기철     30  
  유상주     30  
  용호성     30  
  알렌     30  
  염석운     30 실격(위수구역이탈)
  변종본     30 실격(위수구역이탈)

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 여행가는 달 스포츠피싱 페스티벌 in 낙화담 file K.S.A 2024.06.07 2204
공지 2024 지크랙 컵 KSA PFL 4전 안내 file K.S.A 2024.06.03 1660
공지 2024 에버그린 컵 KSA PFL 오픈 1전 성적 file K.S.A 2024.06.02 1579
공지 2024년 KSA PFL 경기일정 file K.S.A 2024.03.28 8994
공지 2024 KSA PFL 선수 명단 file K.S.A 2024.03.24 8655
공지 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 file K.S.A 2024.03.23 8760
공지 2024 KSA PFL 위수구역 안내 file K.S.A 2024.03.23 8766
공지 2024 KSA PFL 등록 및 입금자 명단 K.S.A 2024.02.25 12451
공지 2024 KSA PFL 선수 모집 안내 file K.S.A 2024.02.16 11534
412 2014 banax LEXIMA Cup 팀워킹토너먼트 제1전 file K.S.A 2014.03.17 11549
411 2014 banax LEXIMA Cup Team Walking Tournament 1전 해창만 성적 K.S.A 2014.04.02 11527
410 2014 ANGLER OF THE YEAR 시상 K.S.A 2014.11.10 10238
409 2013년 챌린져프로 입금자 명단 K.S.A 2013.01.24 23040
408 2013년 운영위원 및 이사회 의결사항 K.S.A 2013.02.20 13478
407 2013년 아마추어 회원 입금자명단 K.S.A 2013.01.24 17598
406 2013년 K.S.A 연말 총회 및 송년회 행사 file K.S.A 2013.11.24 18225
405 2013 프로토너먼트 종합성적 K.S.A 2013.09.02 12875
404 2013 프로토너먼트 종합성적 K.S.A 2013.10.21 13040
403 2013 프로 회원가입 안내 K.S.A 2013.01.24 16888
402 2013 프로 입금자 명단 K.S.A 2013.01.24 23817
401 2013 프로 선박보험,엔진번호, 조종면허 K.S.A 2013.03.21 19377
400 2013 프로 동점자 처리기준 K.S.A 2013.10.21 10864
399 2013 팀워킹 토너먼트 종합성적 K.S.A 2013.09.10 12638
398 2013 팀워킹 토너먼트 시상 K.S.A 2013.10.23 12825
397 2013 토너먼트 일정표 K.S.A 2012.12.08 28805
396 2013 챌린져프로 회원가입 안내 K.S.A 2013.01.24 18226
395 2013 챌린져프로 종합성적 K.S.A 2013.09.02 14285
394 2013 챌린져프로 엔진번호, 조종면허 K.S.A 2013.03.29 18430
393 2013 챌린져프로 동점자 처리기준 K.S.A 2013.10.21 11111
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 119 Next ›
/ 119

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr