댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2005.09.05 11:28
2005년 가평국제대회 성적
조회 수 12078 추천 수 0 댓글 0
| 순위 | 프로 | 아마추어 | 마릿수 | 총중량(g) |
| 1 | 박경태 | 이성진 | 5 | 4,645 |
| 2 | 박무석 | 마이클 벌비 | 5 | 4,405 |
| 3 | 문형석 | 김동빈 | 5 | 4,245 |
| 4 | 홍두식 | 마이크 | 5 | 4,225 |
| 5 | 손정학 | 양규철 | 5 | 3,730 |
| 6 | 연민기 | 쟈니 소토 | 5 | 3,555 |
| 7 | 서경하 | * | 5 | 3,550 |
| 8 | 유철수 | 신동배 | 5 | 3,490 |
| 9 | 김영휴 | * | 5 | 3,330 |
| 10 | 염석운 | 레니 엘리스 | 5 | 3,290 |
| 11 | 이규선 | 조재호 | 5 | 3,270 |
| 12 | 유상주 | 박형순 | 5 | 3,165 |
| 13 | 강남규 | 국문경 | 5 | 3,160 |
| 14 | 조현준 | 5 | 3,030 | |
| 15 | 이상우 | 댄 에릭선 | 5 | 2,940 |
| 16 | 김용태 | 류화열 | 5 | 2,865 |
| 17 | 양현우 | 함욱주 | 5 | 2,755 |
| 18 | 이인재 | 김호섭 | 5 | 2,740 |
| 18 | 장현주 | 손병산 | 5 | 2,740 |
| 20 | 공명호 | 스텐 워토닉 | 5 | 2,725 |
| 21 | 서창현 | 제프 워토닉 | 5 | 2,705 |
| 21 | 김효철 | 마틴 가르시아 | 5 | 2,705 |
| 23 | 이원호 | 조오식 | 5 | 2,595 |
| 24 | 한성호 | 권영환 | 5 | 2,585 |
| 25 | 송기철 | 박승일 | 5 | 2,490 |
| 26 | 박충기 | 박수인 | 5 | 2,380 |
| 27 | 홍길동 | 존 페트렐라 | 4 | 2,270 |
| 27 | 송혁호 | 케빈 아이비 | 5 | 2,270 |
| 29 | 박한상 | 김동혁 | 5 | 2,165 |
| 30 | 최실근 | 송민욱 | 5 | 2,125 |
| 31 | 김대성 | 홍제희 | 5 | 2,120 |
| 32 | 권영태 | 이한호 | 5 | 2,115 |
| 33 | 박천성 | 월트캐넌 | 5 | 2,100 |
| 34 | 황범길 | 황도윤 | 5 | 2,070 |
| 35 | 장판선 | 이현철 | 5 | 2,055 |
| 36 | 임용빈 | 도선경 | 5 | 2,025 |
| 37 | 이승현 | 김종기 | 5 | 1,975 |
| 38 | 양혁모 | 에드워드 리틀 | 5 | 1,970 |
| 39 | 허재혁 | 안효성 | 5 | 1,910 |
| 40 | 최석민 | 조승원 | 5 | 1,880 |
| 41 | 이상목 | 손우열 | 5 | 1,820 |
| 42 | 신승식 | * | 4 | 1,810 |
| 43 | 이연춘 | 김기원 | 5 | 1,625 |
| 44 | 김봉수 | 강창석 | 5 | 1,565 |
| 45 | 이덕구 | 조우택 | 4 | 1,275 |
| 46 | 신형식 | * | 미계측 | |
| 47 | 김희현 | 남기율 | 미계측 | |
| 48 | 이삼섭 | 알더 로드리게스 | 미계측 | |
| 49 | 김선규 | 미계측 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































