댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2005.08.22 15:33
2005년 종합성적표
조회 수 7928 추천 수 0 댓글 0
| 2005년 K.S.A 종합성적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성 명 | 프로 토너먼트 | 국제전 | 합 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순위 | 프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로4 | 프로5 | 프로6 | 국제전1 | 국제전2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이상우 | 83 | 95 | 81 | 97 | 60 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 박무석 | 98 | 65 | 99 | 93 | 60 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 최석민 | 75 | 100 | 94 | 84 | 60 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 양혁모 | 100 | 79 | 69 | 99 | 60 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 박천성 | 91 | 74 | 87 | 92 | 60 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 송혁호 | 90 | 86 | 97 | 69 | 60 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 조현준 | 93 | 71 | 78 | 98 | 60 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 장판선 | 97 | 84 | 71 | 86 | 60 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이규선 | 94 | 89 | 66 | 85 | 60 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 강남규 | 78 | 73 | 84 | 94 | 60 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 이연춘 | 70 | 97 | 56 | 91 | 60 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 이상목 | 87 | 78 | 65 | 70 | 60 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 김용태 | 73 | 62 | 96 | 68 | 60 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 김효철 | 96 | 55 | 64 | 83 | 60 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 문형석 | 85 | 91 | 92 | 30 | 60 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 염석운 | 76 | 60 | 60 | 100 | 60 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 박경태 | 30 | 99 | 88 | 73 | 60 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 김희현 | 72 | 98 | 89 | 30 | 60 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 최영근 | 30 | 76 | 87 | 90 | 60 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 이덕구 | 88 | 80 | 80 | 30 | 60 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 권영태 | 77 | 0 | 96 | 96 | 60 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 박충기 | 30 | 58 | 91 | 89 | 60 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 이원호 | 30 | 63 | 93 | 82 | 60 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 공명호 | 86 | 53 | 53 | 72 | 60 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 장현주 | 30 | 66 | 90 | 75 | 60 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 김종현 | 89 | 65 | 75 | 30 | 60 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 연민기 | 68 | 87 | 73 | 30 | 60 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 이승현 | 84 | 56 | 30 | 87 | 60 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 신형식 | 95 | 81 | 67 | 0 | 60 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 김대성 | 81 | 94 | 30 | 30 | 60 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 서창현 | 30 | 75 | 63 | 67 | 60 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 김봉수 | 30 | 72 | 100 | 30 | 60 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 김선규 | 30 | 92 | 68 | 30 | 60 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 조광호 | 30 | 83 | 98 | 0 | 60 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 최실근 | 30 | 96 | 52 | 30 | 60 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 서청일 | 74 | 40 | 72 | 77 | 0 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 신승식 | 30 | 30 | 61 | 79 | 60 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 홍길동 | 30 | 30 | 57 | 78 | 60 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 임태언 | 30 | 54 | 82 | 88 | 0 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 손정학 | 30 | 85 | 70 | 66 | 0 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 홍두식 | 30 | 51 | 79 | 30 | 60 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 양현우 | 79 | 82 | 83 | 0 | 0 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 서경하 | 30 | 90 | 30 | 30 | 60 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 유철수 | 30 | 0 | 74 | 76 | 60 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 김영휴 | 30 | 59 | 59 | 30 | 60 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 이인재 | 0 | 52 | 55 | 71 | 60 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 박상영 | 80 | 88 | 0 | 0 | 60 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 송기철 | 30 | 40 | 76 | 81 | 0 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 황범길 | 30 | 40 | 62 | 95 | 0 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 이삼섭 | 30 | 70 | 58 | 0 | 60 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 임용빈 | 30 | 67 | 30 | 30 | 60 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 김선필 | 30 | 77 | 77 | 30 | 0 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 이재칠 | 92 | 0 | 30 | 30 | 60 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 권재철 | 30 | 30 | 85 | 0 | 60 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 허재혁 | 69 | 0 | 30 | 30 | 60 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 김석환 | 0 | 40 | 54 | 74 | 0 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 지동진 | 71 | 0 | 30 | 0 | 60 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 김태한 | 30 | 0 | 30 | 0 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 김경태 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 황용호 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 이봉섭 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 이동권 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 권오영 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Alan R.Limb | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 박한상 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 한상민 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 정홍주 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 나현수 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 박재범 | * | * | 30 | 30 | * | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 박혁순 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7550 |
| 1832 | SM TECH KAKKI CUP 프로암토너먼트 제2전 성적 | K.S.A | 2005.07.11 | 13936 |
| 1831 | 미사리 조정경기장내의 개체수확인 행사 | K.S.A | 2005.07.12 | 12669 |
| 1830 | 미사리 개체수확인행사 연기 | k.s.a | 2005.07.14 | 12008 |
| 1829 | 제1회 배스피아컵 무동력선(나룻배)아마츄어 배스낚시 대회. | K.S.A | 2005.07.14 | 13760 |
| 1828 | 제1회 배스피아컵 무동력선 아마추어 낚시대회 | k.s.a | 2005.07.25 | 15944 |
| 1827 | 프로4전 프랙티스 및 일정변경 안내 | K.S.A | 2005.08.08 | 13646 |
| 1826 | ECOGEAR CUP 프로토너먼트 제4전 | K.S.A | 2005.08.12 | 12976 |
| 1825 | 토너먼트 일정 변경안내 | K.S.A | 2005.08.18 | 16001 |
| 1824 | 선수위원장 모임안내 | K.S.A | 2005.08.19 | 14065 |
| 1823 | ECOGEAR CUP 프로4전 성적 | K.S.A | 2005.08.22 | 15606 |
| » | 2005년 종합성적표 | K.S.A | 2005.08.22 | 7928 |
| 1821 | 2005년 가평 국제 배스 낚시대회 | K.S.A | 2005.08.25 | 17457 |
| 1820 | 프로공지사항 | K.S.A | 2005.08.29 | 14548 |
| 1819 | 제1회 한국 배스스쿨 컵 아마추어 낚시대회 | 한국배스스쿨 | 2005.08.29 | 14302 |
| 1818 | 대회장 (샤갈의 마을) 이용안내 | K.S.A | 2005.08.29 | 14223 |
| 1817 | (주)동미레포츠 프로전용 낚시대 협찬 | K.S.A | 2005.08.29 | 17412 |
| 1816 |
가평행사장안내
|
K.S.A | 2005.08.31 | 12741 |
| 1815 | 가평국제대회 위수구역 안내 | K.S.A | 2005.09.01 | 11722 |
| 1814 |
가평 자라섬 행사장 약도
|
K.S.A | 2005.09.01 | 14353 |
| 1813 | 가평 국제대회 프로암 아마추어회원모집 | K.S.A | 2005.09.01 | 14067 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
![]() |
기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015 개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736 COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr |









































