댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2005.06.28 18:20
2005년 종합성적표
조회 수 9336 추천 수 0 댓글 0
2005년 K.S.A 종합성적 | ||||||||||
성 명 | 프로 토너먼트 | 국제전 | 합 계 | |||||||
순 위 | 프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로4 | 프로5 | 프로6 | 국제전1 | 국제전2 | ||
1 | 송혁호 | 90 | 86 | 97 | 60 | 333 | ||||
2 | 최석민 | 75 | 100 | 94 | 60 | 329 | ||||
3 | 문형석 | 85 | 91 | 92 | 60 | 328 | ||||
4 | 박무석 | 98 | 65 | 99 | 60 | 322 | ||||
5 | 이상우 | 83 | 95 | 81 | 60 | 319 | ||||
5 | 김희현 | 72 | 98 | 89 | 60 | 319 | ||||
7 | 박천성 | 91 | 74 | 87 | 60 | 312 | ||||
7 | 장판선 | 97 | 84 | 71 | 60 | 312 | ||||
9 | 이규선 | 94 | 89 | 66 | 60 | 309 | ||||
10 | 이덕구 | 88 | 80 | 80 | 60 | 308 | ||||
10 | 양혁모 | 100 | 79 | 69 | 60 | 308 | ||||
12 | 신형식 | 95 | 81 | 67 | 60 | 303 | ||||
13 | 조현준 | 93 | 71 | 78 | 60 | 302 | ||||
14 | 강남규 | 78 | 73 | 84 | 60 | 295 | ||||
15 | 김용태 | 73 | 62 | 96 | 60 | 291 | ||||
16 | 이상목 | 87 | 78 | 65 | 60 | 290 | ||||
17 | 김종현 | 89 | 65 | 75 | 60 | 289 | ||||
18 | 연민기 | 68 | 87 | 73 | 60 | 288 | ||||
19 | 이연춘 | 70 | 97 | 56 | 60 | 283 | ||||
20 | 박경태 | 30 | 99 | 88 | 60 | 277 | ||||
21 | 김효철 | 96 | 55 | 64 | 60 | 275 | ||||
22 | 조광호 | 30 | 83 | 98 | 60 | 271 | ||||
23 | 김대성 | 81 | 94 | 30 | 60 | 265 | ||||
24 | 김봉수 | 30 | 72 | 100 | 60 | 262 | ||||
25 | 염석운 | 76 | 60 | 60 | 60 | 256 | ||||
26 | 최영근 | 30 | 76 | 87 | 60 | 253 | ||||
27 | 공명호 | 86 | 53 | 53 | 60 | 252 | ||||
28 | 김선규 | 30 | 92 | 68 | 60 | 250 | ||||
29 | 이원호 | 30 | 63 | 93 | 60 | 246 | ||||
29 | 장현주 | 30 | 66 | 90 | 60 | 246 | ||||
31 | 양현우 | 79 | 82 | 83 | 0 | 244 | ||||
32 | 박충기 | 30 | 58 | 91 | 60 | 239 | ||||
33 | 최실근 | 30 | 96 | 52 | 60 | 238 | ||||
34 | 권영태 | 77 | 0 | 96 | 60 | 233 | ||||
35 | 이승현 | 84 | 56 | 30 | 60 | 230 | ||||
36 | 박상영 | 80 | 88 | 0 | 60 | 228 | ||||
36 | 서창현 | 30 | 75 | 63 | 60 | 228 | ||||
38 | 홍두식 | 30 | 51 | 79 | 60 | 220 | ||||
39 | 이삼섭 | 30 | 70 | 58 | 60 | 218 | ||||
40 | 서경하 | 30 | 90 | 30 | 60 | 210 | ||||
41 | 김영휴 | 30 | 59 | 59 | 60 | 208 | ||||
42 | 권재철 | 30 | 30 | 85 | 60 | 205 | ||||
43 | 임용빈 | 30 | 67 | 30 | 60 | 187 | ||||
44 | 서청일 | 74 | 40 | 72 | 0 | 186 | ||||
45 | 손정학 | 30 | 85 | 70 | 0 | 185 | ||||
46 | 김선필 | 30 | 77 | 77 | 0 | 184 | ||||
47 | 이재칠 | 92 | 0 | 30 | 60 | 182 | ||||
48 | 신승식 | 30 | 30 | 61 | 60 | 181 | ||||
49 | 홍길동 | 30 | 30 | 57 | 60 | 177 | ||||
50 | 이인재 | 0 | 52 | 55 | 60 | 167 | ||||
51 | 임태언 | 30 | 54 | 82 | 0 | 166 | ||||
52 | 유철수 | 30 | 0 | 74 | 60 | 164 | ||||
53 | 지동진 | 71 | 0 | 30 | 60 | 161 | ||||
54 | 허재혁 | 69 | 0 | 30 | 60 | 159 | ||||
55 | 송기철 | 30 | 40 | 76 | 0 | 146 | ||||
56 | 황범길 | 30 | 40 | 62 | 0 | 132 | ||||
57 | 김태한 | 30 | 0 | 30 | 60 | 120 | ||||
58 | 황용호 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||
58 | 김경태 | 30 | 69 | 0 | 0 | 99 | ||||
60 | 김석환 | 0 | 40 | 54 | 0 | 94 | ||||
61 | 이봉섭 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||
62 | 이동권 | 30 | 57 | 0 | 0 | 87 | ||||
63 | 권오영 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||
64 | 박한상 | 30 | 40 | 0 | 0 | 70 | ||||
64 | 한상민 | 30 | 40 | 0 | 0 | 70 | ||||
66 | 정홍주 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | ||||
67 | 나현수 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | ||||
68 | 박혁순 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
68 | 한성호 | * | * | 30 | * | 30 | ||||
68 | 박재범 | * | * | 30 | * | 30 | ||||
71 | 김형관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 김철민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 기타데 | 0 | 0 | 0 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5
|