댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2005.06.07 12:36
제2회 임실군수배 아마추어대회 성적
조회 수 13428 추천 수 0 댓글 0
| 순위 | 이름 | 1차중량(g) | 2차중량(g) | 3차중량(g) | 4차중량(g) | 총중량(g) | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 신경미 | 1,500 | 910 | 1,200 | 2,700 | 여성앵글러 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김대철 | 1,660 | 470 | 955 | 2,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 현종호 | 1,290 | 1,195 | 940 | 470 | 2,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 문성민 | 1,100 | 1,190 | 1,290 | 930 | 2,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 정회관 | 775 | 1,220 | 1,255 | 2,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 조중관 | 995 | 700 | 1,330 | 2,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 강태풍 | 1,145 | 450 | 1,140 | 2,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 박한주 | 1,170 | 1,105 | 2,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 성환옥 | 1,200 | 1,030 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 최우영 | 1,030 | 955 | 1,045 | 1,185 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 경정현 | 1,205 | 1,010 | 2,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 국희태 | 1,210 | 835 | 1,000 | 2,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 송인우 | 680 | 1,050 | 1,145 | 2,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 채동석 | 1,150 | 1,020 | 2,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 송인옥 | 1,300 | 840 | 710 | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 박종영 | 625 | 1,245 | 890 | 2,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 김을식 | 950 | 830 | 840 | 1,165 | 2,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 최종완 | 1,100 | 1,000 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 김도상 | 945 | 1,135 | 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 이승호 | 830 | 905 | 1,000 | 1,050 | 2,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 이인재 | 875 | 1,170 | 600 | 880 | 2,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 박남주 | 950 | 1,060 | 960 | 2,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 박태성 | 1,015 | 960 | 960 | 1,000 | 2,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 강승림 | 965 | 1,045 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 천기주 | 710 | 1,100 | 905 | 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 국문경 | 955 | 985 | 1,020 | 2,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 한석진 | 800 | 1,195 | 1,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 공희곤 | 990 | 1,005 | 1,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 홍석진 | 890 | 530 | 1,100 | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 강민수 | 950 | 420 | 960 | 980 | 1,970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 이승섭 | 415 | 935 | 915 | 1,050 | 1,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 조성진 | 1,015 | 945 | 1,955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 김용현 | 375 | 800 | 1,150 | 1,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 정은수 | 990 | 960 | 1,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 경종현 | 505 | 1,075 | 865 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 정영래 | 975 | 880 | 955 | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 최현범 | 875 | 570 | 1,050 | 1,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 박종석 | 1,095 | 825 | 1,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 김병철 | 1,050 | 850 | 765 | 1,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 최영철 | 945 | 875 | 950 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 백승민 | 715 | 1,170 | 1,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 박진한 | 905 | 975 | 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 채창석 | 820 | 1,050 | 1,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 고석준 | 965 | 480 | 905 | 740 | 1,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 박근수 | 720 | 1,070 | 1,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 김종섭 | 885 | 875 | 1,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 이한호 | 945 | 870 | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 천일관 | 815 | 860 | 1,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 강석재 | 840 | 830 | 790 | 1,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 이영희 | 785 | 885 | 1,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 방지훈 | 970 | 695 | 1,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 오세황 | 1,080 | 575 | 1,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 한인 | 375 | 1,100 | 550 | 1,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 진규성 | 565 | 1,000 | 640 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 전용수 | 770 | 835 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 권기호 | 540 | 1,040 | 1,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 김남정 | 730 | 815 | 1,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 최영일 | 815 | 500 | 720 | 1,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 김성배 | 730 | 770 | 1,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 김신수 | 670 | 830 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 김환철 | 905 | 520 | 560 | 1,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 서혜진 | 665 | 765 | 1,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 최용선 | 680 | 740 | 1,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 박근호 | 560 | 850 | 1,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 박연재 | 1,360 | 1,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 임채현 | 830 | 510 | 1,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 최춘길 | 1,320 | 1,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 윤지현 | 700 | 585 | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 이연중 | 510 | 295 | 655 | 625 | 1,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 이대섭 | 1,250 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 홍현찬 | 985 | 245 | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 노원호 | 1,215 | 1,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 배완규 | 670 | 520 | 1,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 최민하 | 620 | 555 | 1,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 김휘린 | 750 | 420 | 1,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 윤병수 | 1,160 | 1,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 김정길 | 1,025 | 1,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 이상희 | 1,025 | 1,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 한태훈 | 1,010 | 1,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 전명주 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 정문희 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 최광옥 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 이동훈 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 이성욱 | 880 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 이용익 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 구영배 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 안덕중 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 김천봉 | 825 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 장영철 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 문형필 | 625 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 김순관 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 최성현 | 535 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7551 |
| 1872 |
제1회 안동호 어자원평가를 위한 표지방류
|
k.s.a | 2005.05.17 | 18148 |
| 1871 | 5월21일 안동호 표지방류사업 | k.s.a | 2005.05.17 | 12090 |
| 1870 | 5월21일 K.S.A 프로 모임공지... | k.s.a | 2005.05.20 | 12403 |
| 1869 | [배스낚시]란 용어에 관하여 | k.s.a | 2005.05.24 | 17967 |
| 1868 | 낚시허가 제도 도입에 관한 협회의 입장 | k.s.a | 2005.05.24 | 13172 |
| 1867 | (사)IGFAK표지방류 기록지 | K.S.A | 2005.05.25 | 14066 |
| 1866 | 성남시민 한마음 배스 낚시대회 안내 | k.s.a | 2005.05.25 | 15294 |
| 1865 | 제2회 임실군수배 옥정호 아마추어 낚시대회 | K.S.A | 2005.05.31 | 13370 |
| 1864 | 안동호 위수구역 및 프랙티스기간 안내 | k.s.a | 2005.06.02 | 13997 |
| 1863 | 2005년 안동시장배 국제배스 낚시대회 | K.S.A | 2005.06.02 | 17006 |
| 1862 | 2005 국제 배스 낚시대회 참가안내 | k.s.a | 2005.06.02 | 15276 |
| 1861 | 제1회 ABN 아름방송컵 배스낚시 대회 | k.s.a | 2005.06.02 | 15756 |
| 1860 | 땅콩보트(무동력선) 옥정호 안내 | K.S.A | 2005.06.03 | 13741 |
| » | 제2회 임실군수배 아마추어대회 성적 | K.S.A | 2005.06.07 | 13428 |
| 1858 |
외국인 숙소 안내
|
K.S.A | 2005.06.07 | 12237 |
| 1857 | 국제대회 일정안내 | k.s.a | 2005.06.08 | 11509 |
| 1856 | ABN 아름방송컵 배스낚시 대회 자원봉사자명단 | K.S.A | 2005.06.08 | 15800 |
| 1855 | ABN 아름방송컵 배스낚시 대회 추가공지 | K.S.A | 2005.06.08 | 13674 |
| 1854 | 국제대회 프로공지사항 | K.S.A | 2005.06.08 | 12233 |
| 1853 | (주) N.S 낚시대 무상 보수 행사안내 | K.S.A | 2005.06.10 | 17516 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
![]() |
기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015 개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736 COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr |









































