댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2004.09.14 13:58
2004년 제2회 가평 세계 국제 대회 성적
조회 수 13510 추천 수 0 댓글 0
| 2004년 제2회 세계 국제 대회 성적 (가평 자라섬.9월11일~9월12일) | ||||||
| &n bsp; &nb sp; &nbs p; | ||||||
| 순위 | 프로 | 외국선수 | 마리수 | 총중량(g) | 참가점수 | 비고 |
| 1 | 박경태 | 조우택 | 5 | 4,420 | 60 | |
| 2 | 김효철 | 루위 리오스 | 5 | 3,580 | 60 | |
| 3 | 조현준(동) | 캔 포터 | 5 | 3,345 | 60 | |
| 4 | 문형석 | 브라이언 앨런 | 5 | 2,985 | 60 | |
| 5 | 서창현 | 밥 허블 | 5 | 2,860 | 60 | |
| 6 | 홍두식 | 래날드 도을디 | 5 | 2,775 | 60 | |
| 7 | 김욱 | 란올드 밸트란 | 5 | 2,625 | 60 | |
| 8 | 서경하 | 오디드 맥대니얼스 | 5 | 2,565 | 60 | |
| 9 | 유상주 | 스탠 워토닉 | 5 | 2,510 | 60 | |
| 10 | 황용호 | 월터 캐논 | 5 | 2,505 | 60 | |
| 11 | 박혜종 | 제임스 크로스 | 5 | 2,475 | 60 | 런커상1,305g |
| 12 | 김선필 | 커트 칸스러 | 5 | 2,440 | 60 | |
| 13 | 유철수 | 제프 만댈라 | 5 | 2,355 | 60 | |
| 14 | 연민기 | 데이빗 컴포트 | 5 | 2,295 | 60 | |
| 15 | 김대성 | 함욱주 | 5 | 2,245 | 60 | |
| 16 | 박무석 | 토마스 휴 | 5 | 2,165 | 60 | |
| 17 | 김종현1 | 래리 앨러스 | 5 | 2,135 | 60 | |
| 18 | 박한상 | 로보트 코타 | 5 | 2,050 | 60 | |
| 19 | 김태한 | 5 | 1,995 | 60 | ||
| 20 | 김희현 | 5 | 1,905 | 60 | ||
| 21 | 이상우 | 비니 스톤 | 5 | 1,885 | 60 | |
| 22 | 임태언 | 스캇 디아스 | 5 | 1,865 | 60 | |
| 23 | 강남규 | 랜달 로스 | 5 | 1,860 | 60 | |
| 24 | 김철민 | 랜디 올슨 | 5 | 1,845 | 60 | |
| 25 | 황범길 | 박태성 | 5 | 1,840 | 60 | |
| 26 | 장현주 | 카트리나 키팅 | 5 | 1,830 | 60 | |
| 27 | 공명호 | 앤 리톨 | 5 | 1,820 | 60 | |
| 28 | 이규선 | 5 | 1,780 | 60 | ||
| 29 | 김영휴 | 5 | 1,605 | 60 | ||
| 30 | 최영근 | 베리 콜리 | 5 | 1,600 | 60 | |
| 31 | 이승현 | 요시다 | 5 | 1,540 | 60 | 일 본 |
| 32 | 염석운 | 요한 김 | 4 | 1,465 | 60 | |
| 33 | 임용빈 | 매트 올미타 | 3 | 1,445 | 60 | |
| 34 | 신승식 | 4 | 1,370 | 60 | ||
| 35 | 이삼섭 | 더윈 브래드리 | 4 | 1,235 | 60 | |
| 36 | 이원호 | 랜달 페이지 | 3 | 1,175 | 60 | |
| 37 | 김선규 | 캔니 라모스 | 4 | 1,160 | 60 | |
| 38 | 이덕구 | 랜달 크래이머 | 2 | 1,095 | 60 | |
| 39 | 이연춘 | 토니 최 | 2 | 880 | 60 | |
| 40 | 김용태 | 제이슨 서린스 | 4 | 840 | 60 | |
| 김봉수 | 쎄이바트 티엠 | 60 | ||||
| 박상영 | 60 | |||||
| 이성진 | 60 | |||||
| 김종현2 | 60 | |||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7539 |
| 472 | 2004년 종합성적 집계표 | k.s.a | 2004.10.04 | 15572 |
| 471 | 경기 조정 면허시험장 컵 프로토너먼트 제5전 성적 | k.s.a | 2004.10.04 | 13702 |
| 470 | 경기 조종 면허시험장 컵 프로 토너먼트 제5전 | k.s.a | 2004.09.26 | 16366 |
| 469 | MBC.COM 촬영안내 | k.s.a | 2004.09.20 | 12201 |
| 468 | 2004년 종합성적 | k.s.a | 2004.09.17 | 14278 |
| 467 | 선수위원장 모임 | k.s.a | 2004.09.14 | 13857 |
| 466 | 프로토너먼트 제5전 위수구역 및 프랙티스기간 | k.s.a | 2004.09.14 | 16303 |
| » | 2004년 제2회 가평 세계 국제 대회 성적 | k.s.a | 2004.09.14 | 13510 |
| 464 | 가평군수컵 아마추어 토너먼트 제6전 성적 | k.s.a | 2004.09.14 | 14212 |
| 463 | 세계대회 .아마추어대회 시간변경 긴급공지 | K.S.A | 2004.09.09 | 12979 |
| 462 | 아마추어 대회 행사안내 | k.s.a | 2004.09.09 | 13432 |
| 461 | 2004 세계 배스낚시 대회 행사 일정 안내 | k.s.a | 2004.09.09 | 19358 |
| 460 |
북한강 자라섬 페스티발
|
K.S.A | 2004.09.09 | 13481 |
| 459 | 선상 낚시 구간 공지 | k.s.a | 2004.09.07 | 16152 |
| 458 | 가평군수배 전국 아마추어 토너먼트 제6전 | k.s.a | 2004.09.06 | 13529 |
| 457 |
2004년 세계 배스낚시대회 전야제 행사안내
|
k.s.a | 2004.09.06 | 21313 |
| 456 | 해양경찰청 주관 민관합동 수난구조대 창설 | k.s.a | 2004.09.01 | 16848 |
| 455 |
자라섬 행사장 약도
|
K.S.A | 2004.09.01 | 14488 |
| 454 | 2004년 세계 배스 낚시 대회 제2전 | K.S.A | 2004.08.31 | 17277 |
| 453 | 가평군수배 아마추어토너먼트 제6전 | k.s.a | 2004.08.31 | 12756 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































