댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2004.08.16 16:22
N.S Black Hole. LUNKER CUP 제5전 성적
조회 수 10394 추천 수 0 댓글 0
N.S BLACK HOLE. LUNKER CUP아마추어토너먼트 제5전성적(2004년8월15일) | ||||||||
등위 | 이름 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 총중량 | 비고 | |
1 | 조우택 | 1,210 | 1,600 | 1,250 | 2,095 | 3,695 | 런커상 2,095g | |
2 | 조면구 | 1,495 | 1,325 | 1,240 | 1,755 | 3,250 | ||
3 | 이상영 | 1,890 | 1,220 | 1,355 | 3,245 | |||
4 | 김덕곤 | 1,540 | 1,130 | 1,590 | 3,130 | |||
5 | 손정학 | 795 | 1,830 | 2,625 | ||||
6 | 김기원 | 1,125 | 1,495 | 2,620 | ||||
7 | 조용한 | 1,490 | 1,055 | 2,545 | ||||
8 | 이한호 | 1,055 | 1,415 | 1,080 | 2,495 | |||
9 | 도상규 | 1,075 | 1,050 | 1,380 | 2,455 | 마리수우선 | ||
10 | 김원희 | 1,785 | 670 | 2,455 | ||||
11 | 박재현 | 1,020 | 490 | 1,095 | 2,115 | |||
12 | 박동훈 | 1,045 | 470 | 1,050 | 2,095 | |||
13 | 박준형 | 950 | 720 | 1,125 | 2,075 | |||
14 | 전현준 | 580 | 1,305 | 730 | 2,035 | |||
15 | 김성남 | 1,185 | 840 | 2,025 | ||||
16 | 이수용 | 765 | 1,255 | 2,020 | ||||
17 | 이동일 | 955 | 1,025 | 1,980 | ||||
18 | 고혜련 | 1,355 | 560 | 1,915 | 중량우선 | |||
19 | 이현철 | 1,020 | 895 | 1,915 | ||||
20 | 권재욱 | 815 | 775 | 745 | 1,075 | 1,890 | ||
21 | 강운구 | 1,030 | 815 | 1,845 | ||||
22 | 이훤경 | 890 | 880 | 1,770 | ||||
23 | 최영숙 | 995 | 755 | 1,750 | ||||
24 | 정상록 | 1,000 | 695 | 1,695 | 중량우선 | |||
25 | 박정화 | 380 | 910 | 785 | 770 | 1,695 | ||
26 | 송판호 | 995 | 580 | 680 | 1,675 | |||
27 | 장도영 | 915 | 685 | 1,600 | ||||
28 | 태광원 | 620 | 910 | 1,530 | ||||
29 | 한주형 | 465 | 1,055 | 1,520 | ||||
30 | 김미정 | 530 | 965 | 1,495 | ||||
31 | 김충민 | 1,475 | 1,475 | |||||
32 | 이현종 | 430 | 1,005 | 1,435 | ||||
33 | 우태식 | 1,425 | 1,425 | |||||
34 | 한승철 | 875 | 545 | 1,420 | ||||
35 | 서동수 | 630 | 760 | 1,390 | ||||
36 | 황재윤 | 995 | 355 | 1,350 | ||||
37 | 최영일 | 795 | 525 | 1,320 | ||||
38 | 유기웅 | 1,305 | 1,305 | |||||
39 | 이동준 | 610 | 510 | 660 | 1,270 | |||
40 | 김광태 | 1,250 | 1,250 | |||||
41 | 김성호 | 1,245 | 1,245 | |||||
42 | 이병태 | 460 | 780 | 1,240 | ||||
43 | 조병환 | 1,230 | 1,230 | |||||
44 | 한창화 | 310 | 885 | 1,195 | ||||
45 | 주성 | 435 | 750 | 1,185 | ||||
46 | 이인수 | 1,165 | 1,165 | |||||
47 | 이정선 | 1,155 | 1,155 | |||||
48 | 최민규 | 1,150 | 1,150 | |||||
49 | 임현순 | 360 | 785 | 1,145 | ||||
50 | 유선철 | 1,125 | 1,125 | |||||
51 | 지이용 | 1,125 | 1,125 | |||||
52 | 임정삼 | 1,095 | 1,095 | |||||
53 | 목정수 | 1,090 | 1,090 | |||||
54 | 황귀병 | 1,085 | 1,085 | |||||
55 | 김태성 | 1,055 | 1,055 | |||||
56 | 김용술 | 1,035 | 1,035 | |||||
57 | 박성순 | 700 | 350 | 1,030 | ||||
58 | 윤현호 | 1,000 | 1,000 | |||||
59 | 전형진 | 1,000 | 1,000 | |||||
60 | 이영철 | 695 | 285 | 980 | ||||
61 | 윤광호 | 220 | 755 | 975 | ||||
62 | 김기태 | 970 | 970 | |||||
63 | 왕지헌 | 960 | 960 | |||||
64 | 황경원 | 945 | 945 | |||||
65 | 김성희 | 920 | 920 | |||||
66 | 최완희 | 405 | 500 | 905 | ||||
67 | 김정모 | 880 | 880 | |||||
68 | 요시다 | 900 | 900 | 외국인 | ||||
69 | 김용정 | 265 | 275 | 600 | 875 | |||
70 | 윤만재 | 875 | 875 | |||||
71 | 송숙영 | 865 | 865 | |||||
72 | 이경철 | 855 | 855 | |||||
73 | 김정기 | 850 | 850 | |||||
74 | 유재성 | 850 | 850 | |||||
75 | 김정임 | 495 | 140 | 340 | 835 | |||
76 | 박종철 | 820 | 820 | |||||
77 | 오세황 | 815 | 815 | |||||
78 | 정선진 | 590 | 220 | 810 | ||||
79 | 김영인 | 810 | 810 | |||||
80 | 장현승 | 800 | 800 | |||||
81 | 김상우 | 775 | 775 | |||||
82 | 조성만 | 735 | 735 | |||||
83 | 김재희 | 730 | 730 | |||||
84 | 지수영 | 715 | 715 | |||||
85 | 김의정 | 715 | 715 | |||||
86 | 김신 | 710 | 710 | |||||
87 | 황만엽 | 705 | 705 | |||||
88 | 편시호 | 705 | 705 | |||||
89 | 손세열 | 675 | 675 | |||||
90 | 심재섭 | 645 | 645 | |||||
91 | 이장현 | 605 | 605 | |||||
92 | 김범수 | 595 | 595 | |||||
93 | 김용진 | 590 | 590 | |||||
94 | 서성찬 | 570 | 570 | |||||
95 | 박종헉 | 560 | 560 | |||||
96 | 정환업 | 200 | 355 | 555 | ||||
97 | 김현식 | 550 | 550 | |||||
98 | 성인창 | 535 | 535 | |||||
99 | 김종기 | 535 | 535 | |||||
100 | 김은섭 | 525 | 525 | |||||
101 | 신동석 | 520 | 520 | |||||
102 | 박재정 | 505 | 505 | |||||
103 | 김용길 | 490 | 490 | |||||
104 | 최윤희 | 475 | 475 | |||||
105 | 김상진 | 470 | 470 | |||||
106 | 김송미 | 465 | 465 | |||||
106 | 한명호 | 465 | 465 | |||||
108 | 김수정 | 455 | 455 | |||||
108 | 최종성 | 455 | 455 | |||||
110 | 최광준 | 450 | 450 | |||||
110 | 염창우 | 450 | 450 | |||||
112 | 박상하 | 445 | 445 | |||||
112 | 강석림 | 445 | 445 | |||||
114 | 문성희 | 440 | 440 | |||||
115 | 유창민 | 435 | 435 | |||||
116 | 신성재 | 425 | 425 | |||||
116 | 김재희 | 425 | 425 | |||||
116 | 박범진 | 425 | 425 | |||||
119 | 김태형 | 420 | 420 | |||||
120 | 윤희찬 | 410 | 410 | |||||
121 | 이정재 | 400 | 400 | |||||
122 | 정찬모 | 395 | 395 | |||||
123 | 황길환 | 385 | 385 | |||||
124 | 구해옥 | 370 | 370 | |||||
125 | 이성호 | 350 | 350 | |||||
126 | 한신 | 315 | 315 | |||||
127 | 곽현준 | 300 | 300 | |||||
128 | 박진호 | 290 | 290 | |||||
129 | 임승관 | 290 | 290 | |||||
130 | 김형주 | 270 | 270 | |||||
131 | 유기곤 | 260 | 260 | |||||
132 | 이봉섭 | 255 | 255 | |||||
133 | 김남구 | 250 | 250 | |||||
134 | 김동복 | 250 | 250 | |||||
135 | 차세규 | 230 | 230 | |||||
136 | 김성철 | 215 | 215 | |||||
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5
|