댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2004.06.01 15:13
2004년 5월30일 옥정호 아마추어 성적
조회 수 10024 추천 수 0 댓글 0
옥정호 아마추어 성적 | |||||||||||
&n bsp; &nb sp; &nbs p; | |||||||||||
등위 | 이름 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 총중량 | 비고 | |||
1 | 김종섭 | 1,030 | 1,005 | 825 | 1,140 | 840 | 4,840 | ||||
2 | 채장석 | 1,125 | 955 | 1,045 | 690 | 645 | 4,460 | ||||
3 | 오훈 | 840 | 735 | 775 | 840 | 905 | 4,095 | ||||
4 | 이영철 | 905 | 580 | 820 | 800 | 700 | 3.805 | ||||
5 | 김갑철 | 730 | 855 | 615 | 705 | 805 | 3,710 | ||||
6 | 강민수 | 770 | 705 | 635 | 910 | 550 | 3,570 | ||||
7 | 이현진 | 995 | 820 | 655 | 570 | 515 | 3.555 | ||||
8 | 장길영 | 755 | 485 | 695 | 655 | 905 | 3.495 | ||||
9 | 최영철 | 895 | 630 | 675 | 1.045 | 3.245 | |||||
10 | 송요섭 | 885 | 880 | 545 | 900 | 3,210 | |||||
11 | 장윤석 | 3,130 | 4마리 | ||||||||
12 | 박한종 | 705 | 975 | 760 | 665 | 3,105 | |||||
13 | 전정재 | 1,460 | 910 | 710 | 3,080 | ||||||
14 | 조형진 | 3,075 | 4마리 | ||||||||
15 | 서상호 | 1,380 | 910 | 700 | 2,990 | ||||||
16 | 김용희 | 2,895 | 4마리 | ||||||||
17 | 국문경 | 690 | 630 | 800 | 740 | 2,860 | |||||
18 | 신동석 | 505 | 305 | 555 | 555 | 2,820 | |||||
19 | 김영승 | 495 | 605 | 695 | 735 | 2,530 | |||||
20 | 김정렬 | 1,000 | 780 | 675 | 2,455 | ||||||
21 | 김홍섭 | 680 | 730 | 1,015 | 2,425 | ||||||
22 | 송인우 | 1,235 | 595 | 590 | 2,420 | ||||||
23 | 신경미 | 805 | 630 | 220 | 750 | 2,405 | |||||
24 | 성동현 | 1,485 | 880 | 2,365 | |||||||
25 | 이동욱 | 175 | 420 | 475 | 625 | 670 | 2,365 | ||||
26 | 정영래 | 785 | 755 | 775 | 2,315 | ||||||
27 | 유재성 | 810 | 985 | 510 | 2,305 | ||||||
28 | 이영구 | 2,190 | 3마리 | ||||||||
29 | 김대중 | 870 | 1,210 | 2,080 | |||||||
30 | 이석 | 560 | 770 | 680 | 2,010 | ||||||
31 | 이현미 | 180 | 670 | 515 | 575 | 1,940 | |||||
32 | 정홍주 | 110 | 785 | 505 | 525 | 1,925 | |||||
33 | 강현돈 | 1,025 | 465 | 395 | 1,885 | ||||||
34 | 이연중 | 1,070 | 770 | 1,840 | |||||||
35 | 김석환 | 930 | 855 | 1,785 | |||||||
36 | 조주연 | 770 | 995 | 1,765 | |||||||
37 | 최정락 | 760 | 515 | 490 | 1.765 | ||||||
38 | 진연호 | 1,255 | 435 | 1,690 | |||||||
39 | 우종오 | 735 | 900 | 1,635 | |||||||
40 | 이현구 | 665 | 975 | 1,590 | |||||||
41 | 도두호 | 300 | 1,280 | 1,580 | |||||||
42 | 김기덕 | 745 | 790 | 1,535 | |||||||
43 | 김광재 | 835 | 680 | 1,515 | |||||||
44 | 김동관 | 900 | 580 | 1,480 | |||||||
45 | 김영인 | 165 | 745 | 560 | 1,470 | ||||||
46 | 그리스달라 | 805 | 660 | 1,465 | |||||||
47 | 전현준 | 760 | 680 | 1,440 | |||||||
48 | 김영훈 | 790 | 640 | 1,430 | |||||||
49 | 김현식 | 870 | 550 | 1,420 | |||||||
50 | 김태연 | 595 | 825 | 1,420 | |||||||
51 | 신윤택 | 680 | 730 | 1,410 | |||||||
52 | 김찬경 | 805 | 600 | 1,405 | |||||||
53 | 김혁대 | 580 | 575 | 235 | 1,390 | ||||||
54 | 서문수 | 625 | 625 | 1,350 | |||||||
55 | 강현진 | 635 | 540 | 170 | 1,345 | ||||||
56 | 방극엽 | 680 | 660 | 1,340 | |||||||
57 | 고용진 | 1,000 | 170 | 130 | 1,320 | ||||||
58 | 최성현 | 565 | 730 | 1,295 | |||||||
59 | 최종식 | 580 | 715 | 1,295 | |||||||
60 | 남민우 | 600 | 600 | 1,200 | |||||||
61 | 채희원 | 675 | 500 | 1,175 | |||||||
62 | 황준하 | 450 | 715 | 1,165 | |||||||
63 | 박남주 | 600 | 565 | 1,165 | |||||||
64 | 박환석 | 1,150 | 1,150 | ||||||||
65 | 김미숙 | 410 | 740 | 1,150 | |||||||
66 | 장명훈 | 1,140 | 1,140 | ||||||||
67 | 심우영 | 1,115 | 1,115 | ||||||||
68 | 김진영 | 1,060 | 1,060 | ||||||||
69 | 김영남 | 1,060 | 1,060 | ||||||||
70 | 권용진 | 1,045 | 1,045 | ||||||||
71 | 이경수 | 1,015 | 1,015 | ||||||||
72 | 최진우 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
73 | 국희태 | 985 | 985 | ||||||||
74 | 이응수 | 960 | 960 | ||||||||
75 | 이승현 | 470 | 480 | 950 | |||||||
76 | 박종찬 | 940 | 940 | ||||||||
77 | 유병훈 | 925 | 925 | ||||||||
78 | 방두열 | 915 | 915 | ||||||||
79 | 김해강 | 900 | 900 | ||||||||
80 | 한석진 | 880 | 880 | ||||||||
81 | 이종구 | 880 | 880 | ||||||||
82 | 김용현 | 875 | 875 | ||||||||
83 | 조영진 | 860 | 860 | ||||||||
84 | 최시영 | 850 | 850 | ||||||||
85 | 전순길 | 835 | 835 | ||||||||
86 | 김기훈 | 820 | 820 | ||||||||
87 | 한대현 | 805 | 805 | ||||||||
88 | 이용주 | 785 | 785 | ||||||||
89 | 박기남 | 770 | 770 | ||||||||
90 | 이윤상 | 760 | 760 | ||||||||
91 | 임승인 | 750 | 750 | ||||||||
92 | 선기란 | 750 | 750 | ||||||||
93 | 박석주 | 745 | 745 | ||||||||
94 | 이건협 | 745 | 745 | ||||||||
95 | 이완옥 | 735 | 735 | ||||||||
96 | 문성민 | 710 | 710 | ||||||||
97 | 강태주 | 710 | 710 | ||||||||
98 | 이성봉 | 690 | 690 | ||||||||
99 | 전형진 | 680 | 블루길 | 최다상 | 680 | 런커상 | |||||
100 | 박정렬 | 675 | 675 | ||||||||
101 | 김용선 | 670 | 670 | ||||||||
102 | 황지연 | 635 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5 Sketchbook5, 스케치북5
|