댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2004.03.30 17:06
아마추어입금자 명단
조회 수 15993 추천 수 0 댓글 0
연회비 입금자 명단 (30.000) 존칭생략합니다
강현석 / 김태현 / 박복서 / 김선희 / 이상헌 / 지수영 / 지이용 / 이정선 / 문태주 / 송민욱 /
이성호 / 주경일 / 고철근 / 아든잔 / 오부권 / 박종윤 / 이병재/ 박상원 / 정도성 / 김진태/
하광용 / 이삼석 / 이영희 / 박승일 / 정승환 / 장형덕 / 김태관 /
연회비.가입비 입금자 명단 (40.000)-.올해 가입비는(10.000) 차기대회시 돌려드리겠습니다
심창섭 / 박병준 / 박승환 / 김재현 / 윤태영 / 김영인 / 이정선 / 정시재 /
-. 슈어캐치컵 프로암 토너먼트에 참가하시는 분은 연회비와 참가비를 입금하여 주십시요.
프로암 대회 참가비 입금자 명단 (50.000)
김선희 / 이상헌 / 지수영 / 지이용 / 이정선 / 윤태영 / 김재현 / 송민욱 / 이성호 / 아든잔 /
오부권 / 김진태 / 하광용 / 이삼석 / 이원섭 / 정승환 / 이영희 / 박승일 / 장형덕 / 김태현/
이원섭. 님 전화주세요
011-695-3566 장현주
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 7694 |
| 2052 | 2004년 아마추어 회원모집 | k.s.a | 2004.03.29 | 20796 |
| 2051 | 2004년 신규프로 소양교육 | k.s.a | 2004.03.30 | 20090 |
| » | 아마추어입금자 명단 | k.s.a | 2004.03.30 | 15993 |
| 2049 |
송전지 안내
|
k.s..a | 2004.03.31 | 14736 |
| 2048 | 슈어캐치컵프로암토너먼트1전 프로 공지사항 | k.s.a | 2004.03.31 | 13477 |
| 2047 | 위수구역 공지 | k.s.a | 2004.03.31 | 15261 |
| 2046 | FISHING MART 메인스폰서 확정 | k.s.a | 2004.04.01 | 14872 |
| 2045 | 보트 인식표 | k.s.a | 2004.04.01 | 14762 |
| 2044 |
스포츠피싱매거진 Vol.02 표지
|
K.S.A,한국배스스쿨 | 2004.04.02 | 14906 |
| 2043 | 동미 레포츠 아마추어대회 연기 | k.s.a | 2004.04.06 | 15795 |
| 2042 | K.S.A 한국배스스쿨 컵 아마추어 토너먼트2전 | K.S.A | 2004.04.06 | 18295 |
| 2041 | 레토피아 프로스텝 지정 | k.s.a | 2004.04.06 | 20137 |
| 2040 | 동미레포츠컵 아마추어 토너먼트3전 | K.S.A | 2004.04.06 | 17265 |
| 2039 | 슈어 캐치컵 프로암토너먼트1전 프로 공지사항 | k.s.a | 2004.04.07 | 13857 |
| 2038 | 슈어캐치컵 프로암 토너먼트 제1전 성적 | k.s.a | 2004.04.12 | 18149 |
| 2037 | K.S.A한국배스스쿨컵 아마추어토너먼트 제2전 | K.S.A | 2004.04.14 | 13711 |
| 2036 |
한국 배스 스쿨 아마추어대회 장소
|
k.s.a | 2004.04.15 | 17863 |
| 2035 | 슈어 캐치코리아 컵 프로토너먼트 제2전 | k.s.a | 2004.04.18 | 17557 |
| 2034 | 한국 배스스쿨컵 아마추어토너먼트 제2전 성적 | k.s.a | 2004.04.19 | 15818 |
| 2033 | 한국배스스쿨컵 제2전 자원봉사자 명단 | k.s.a | 2004.04.19 | 18029 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































