댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2003.10.21 18:34
2003년 KOREA BASS MASTERS CLASSIC진출자
조회 수 15549 추천 수 0 댓글 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 동점자처리기준 : 1. 정규 토너먼트 참가횟수 2. 총 중량 3. 총 마리수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 패치번호 | 성 명 | 프로 토너먼트 | 프로암 토너먼트 | 아마추어 | 합 계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로5 | 프로6 | 프로암1 | 프로암2 | 프로암3 | 프로암4 | 아마1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 장민영 | 86 | 98 | 81 | 85 | 99 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 699 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김종현 | 98 | 100 | 51 | 100 | 94 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 693 | |||||||||||||||||||
| 3 | 염석운 | 77 | 92 | 91 | 90 | 92 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 692 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김효철 | 92 | 61 | 99 | 93 | 96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 691 | |||||||||||||||||||
| 5 | 이재칠 | 99 | 97 | 83 | 69 | 89 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 687 | |||||||||||||||||||
| 6 | 박무석 | 97 | 94 | 65 | 96 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 686 | |||||||||||||||||||
| 7 | 홍두식 | 81 | 76 | 90 | 86 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 678 | |||||||||||||||||||
| 8 | 조현동 | 85 | 68 | 79 | 97 | 98 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 677 | |||||||||||||||||||
| 9 | 황용호 | 62 | 84 | 97 | 89 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 664 | |||||||||||||||||||
| 10 | 강남규 | 96 | 89 | 88 | 66 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 656 | |||||||||||||||||||
| 11 | 장현주 | 67 | 72 | 98 | 99 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 649 | |||||||||||||||||||
| 12 | 이승현 | 100 | 86 | 74 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 646 | |||||||||||||||||||
| 13 | 김선규 | 93 | 30 | 100 | 94 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 642 | |||||||||||||||||||
| 14 | 박경서 | 79 | 63 | 86 | 78 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 641 | |||||||||||||||||||
| 15 | 이연춘 | 88 | 30 | 84 | 88 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 640 | |||||||||||||||||||
| 16 | 유철수 | 63 | 88 | 78 | 79 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 635 | |||||||||||||||||||
| 17 | 김건형 | 80 | 78 | 92 | 67 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 631 | |||||||||||||||||||
| 18 | 신승식 | 65 | 85 | 61 | 74 | 97 | 60 | 60 | 60 | 60 | 622 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 최종옥 | 91 | 30 | 96 | 77 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 622 | |||||||||||||||||||
| 20 | 이해일 | 68 | 80 | 64 | 84 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 608 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 이상우 | 90 | 30 | 70 | 80 | 86 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 606 | |||||||||||||||||||
| 22 | 김봉수 | 60 | 60 | 56 | 83 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 599 | |||||||||||||||||||
| 23 | 황범길 | 30 | 62 | 93 | 98 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 598 | |||||||||||||||||||
| 24 | 권영태 | 82 | 69 | 40 | 91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 592 | |||||||||||||||||||
| 25 | 박경태 | 30 | 73 | 60 | 92 | 87 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 592 | |||||||||||||||||||
| 26 | 공명호 | 74 | 99 | 76 | 30 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 590 | |||||||||||||||||||
| 27 | 서창현 | 30 | 71 | 77 | 73 | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 589 | |||||||||||||||||||
| 28 | 김형관 | 59 | 90 | 53 | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 577 | |||||||||||||||||||
| 29 | 이규선 | 87 | 75 | 58 | 30 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 573 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 서경하 | 70 | 87 | 81 | 91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 569 | |||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 총회 | K.S.A | 2026.01.07 | 105 |
| 2131 | 2003년 종합성적오류에 관하여 | K.S.A | 2003.10.21 | 16409 |
| » | 2003년 KOREA BASS MASTERS CLASSIC진출자 | K.S.A | 2003.10.21 | 15549 |
| 2129 | 2003 KOREA BASS MASTERS CLASSIC세부계획 | K.S.A | 2003.10.22 | 13274 |
| 2128 | 2003 KOREA BASS MASTERS CLASSIC 심사방법 | K.S.A | 2003.10.22 | 21360 |
| 2127 | 정동호회장님 홈페이지 주소 | K.S.A | 2003.10.22 | 14990 |
| 2126 | 위수구역 공지 | K.S.A | 2003.10.24 | 12290 |
| 2125 | 팔당 프랙티스 공지 | K.S.A | 2003.10.24 | 14124 |
| 2124 | 2003 ANGLER OF THE YEAR | K.S.A | 2003.10.27 | 15099 |
| 2123 | 2003.10월 29일 환경부 물환경연구소 행사 | K.S.A | 2003.10.27 | 14656 |
| 2122 | 서버이전 안내 | 관리자 | 2003.10.28 | 15338 |
| 2121 | 선수위원회 회의 | K.S.A | 2003.10.30 | 11993 |
| 2120 | 2003년 BASS MASTERS CLASSIC종합성적 | k.s.a | 2003.11.04 | 15992 |
| 2119 | K.S.A 송어 낚시대회 | k.s.a | 2003.11.05 | 13428 |
| 2118 |
2003년 11월 22일 총회안내
|
k.s.a | 2003.11.08 | 16168 |
| 2117 | K.S.A 송어 낚시대회 세부내역 | k.s.a | 2003.11.10 | 17642 |
| 2116 | 광주지역 배스클럽 쎄미나 | k.s.a | 2003.11.13 | 13247 |
| 2115 | 부산방송 "물은 생명이다" 촬영 | k.s.a | 2003.11.14 | 13008 |
| 2114 | 송어낚시대회 추가공지 | k.s.a | 2003.11.17 | 14317 |
| 2113 |
덕봉지 찾아오시는길..
|
K.S.A | 2003.11.21 | 16572 |
| 2112 |
2003년 KSA 송어낚시대회 결과 공지
|
한국배스스쿨 | 2003.11.25 | 15711 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































