댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2003.10.21 18:34
2003년 KOREA BASS MASTERS CLASSIC진출자
조회 수 8966 추천 수 0 댓글 0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
동점자처리기준 : 1. 정규 토너먼트 참가횟수 2. 총 중량 3. 총 마리수 | |||||||||||||||||||||||||||||||
패치번호 | 성 명 | 프로 토너먼트 | 프로암 토너먼트 | 아마추어 | 합 계 | ||||||||||||||||||||||||||
프로1 | 프로2 | 프로3 | 프로5 | 프로6 | 프로암1 | 프로암2 | 프로암3 | 프로암4 | 아마1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 장민영 | 86 | 98 | 81 | 85 | 99 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 699 | |||||||||||||||||||
2 | 김종현 | 98 | 100 | 51 | 100 | 94 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 693 | |||||||||||||||||||
3 | 염석운 | 77 | 92 | 91 | 90 | 92 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 692 | |||||||||||||||||||
4 | 김효철 | 92 | 61 | 99 | 93 | 96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 691 | |||||||||||||||||||
5 | 이재칠 | 99 | 97 | 83 | 69 | 89 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 687 | |||||||||||||||||||
6 | 박무석 | 97 | 94 | 65 | 96 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 686 | |||||||||||||||||||
7 | 홍두식 | 81 | 76 | 90 | 86 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 678 | |||||||||||||||||||
8 | 조현동 | 85 | 68 | 79 | 97 | 98 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 677 | |||||||||||||||||||
9 | 황용호 | 62 | 84 | 97 | 89 | 82 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 664 | |||||||||||||||||||
10 | 강남규 | 96 | 89 | 88 | 66 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 656 | |||||||||||||||||||
11 | 장현주 | 67 | 72 | 98 | 99 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 649 | |||||||||||||||||||
12 | 이승현 | 100 | 86 | 74 | 68 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 646 | |||||||||||||||||||
13 | 김선규 | 93 | 30 | 100 | 94 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 642 | |||||||||||||||||||
14 | 박경서 | 79 | 63 | 86 | 78 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 641 | |||||||||||||||||||
15 | 이연춘 | 88 | 30 | 84 | 88 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 640 | |||||||||||||||||||
16 | 유철수 | 63 | 88 | 78 | 79 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 635 | |||||||||||||||||||
17 | 김건형 | 80 | 78 | 92 | 67 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 631 | |||||||||||||||||||
18 | 신승식 | 65 | 85 | 61 | 74 | 97 | 60 | 60 | 60 | 60 | 622 | ||||||||||||||||||||
19 | 최종옥 | 91 | 30 | 96 | 77 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 622 | |||||||||||||||||||
20 | 이해일 | 68 | 80 | 64 | 84 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 608 | ||||||||||||||||||||
21 | 이상우 | 90 | 30 | 70 | 80 | 86 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 606 | |||||||||||||||||||
22 | 김봉수 | 60 | 60 | 56 | 83 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 599 | |||||||||||||||||||
23 | 황범길 | 30 | 62 | 93 | 98 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 598 | |||||||||||||||||||
24 | 권영태 | 82 | 69 | 40 | 91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 592 | |||||||||||||||||||
25 | 박경태 | 30 | 73 | 60 | 92 | 87 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 592 | |||||||||||||||||||
26 | 공명호 | 74 | 99 | 76 | 30 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 590 | |||||||||||||||||||
27 | 서창현 | 30 | 71 | 77 | 73 | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 589 | |||||||||||||||||||
28 | 김형관 | 59 | 90 | 53 | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 577 | |||||||||||||||||||
29 | 이규선 | 87 | 75 | 58 | 30 | 83 | 60 | 60 | 60 | 60 | 573 | ||||||||||||||||||||
30 | 서경하 | 70 | 87 | 81 | 91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 569 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5