2003.10.21 17:57

2003년 종합성적

조회 수 8983 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
 2003 프로 종합성적
 
 
동점자처리기준 : 1. 정규 토너먼트 참가횟수 2. 중량 3. 마리수
패치번호   프로 토너먼트 프로암 토너먼트 아마추어  
프로1 프로2 프로3   프로5 프로6 프로암1 프로암2 프로암3 프로암4   아마1  
1  장민영 86 98 81   85 99 60 60 60 60   10   699
2  김종현 98 100 51   100 94 60 60 60 60   10   693
3 염석운 77 92 91   90 92 60 60 60 60   10   692
4  김효철 92 61 99   93 96 60 60 60 60   10   691
5 이재칠 99 97 83   69 89 60 60 60 60   10   687
6 박무석 97 94 65   96 84 60 60 60 60   10   686
7 홍두식 81 76 90   86 95 60 60 60 60   10   678
8 조현동 85 68 79   97 98 60 60 60 60   10   677
9  황용호 62 84 97   89 82 60 60 60 60   10   664
10 강남규 96 89 88   66 67 60 60 60 60   10   656
11  장현주 67 72 98   99 63 60 60 60 60   10   649
12  이승현 100 86 74   68 68 60 60 60 60   10   646
13 김선규 93 30 100   94 75 60 60 60 60   10   642
14  박경서 79 63 86   78 85 60 60 60 60   10   641
15  이연춘 88 30 84   88 100 60 60 60 60   10   640
16  유철수 63 88 78   79 77 60 60 60 60   10   635
17  김건형 80 78 92   67 64 60 60 60 60   10   631
18  신승식 65 85 61   74 97 60 60 60 60       622
19 최종옥 91 30 96   77 78 60 60 60 60   10   622
20  이해일 68 80 64   84 72 60 60 60 60       608
21  이상우 90 30 70   80 86 60 60 60 60   10   606
22  김봉수 60 60 56   83 90 60 60 60 60   10   599
23  황범길 30 62 93   98 65 60 60 60 60   10   598
24  권영태 82 69 40   91 60 60 60 60 60   10   592
25  박경태 30 73 60   92 87 60 60 60 60   10   592
26  공명호 74 99 76   30 61 60 60 60 60   10   590
27  서창현 30 71 77   73 88 60 60 60 60   10   589
28  김형관 59 90 53   63 62 60 60 60 60   10   577
29  이규선 87 75 58   30 83 60 60 60 60       573
30  서경하   70 87   81 91 60 60 60 60       569
31  김경태 71 66 69   30 71 60 60 60 60   10   557
32  이원호 73 30 67   70 70 60 60 60 60       550
33  김태한 30 58 89   75 30 60 60 60 60   10   532
34  최원윤 70 82 57   76   60 60 60 60       525
35  이동규 84 96 73   87   60 60 60         520
36  최재업   91 80   65 93 60   60 60       509
37 금동원 64   52   72 80 60 60 60 60       508
38  권재철 30 30 66   95 30 60 60 60 60   10   501

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 file K.S.A 2024.11.02 3961
공지 2024 KSA PFL 종합성적_1022 file K.S.A 2024.10.22 4844
공지 2024년 KSA PFL 경기일정 file K.S.A 2024.03.28 22403
공지 2024 KSA PFL 선수 명단 file K.S.A 2024.03.24 22084
공지 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 file K.S.A 2024.03.23 22148
공지 2024 KSA PFL 위수구역 안내 file K.S.A 2024.03.23 22170
2103 회원 여러분 안녕하십니까. K.S.A 2003.09.16 15103
2102 2003년 잔여 경기 일정 K.S.A 2003.09.17 9043
2101 2003년 프로 종합성적 산정 기준 K.S.A 2003.09.17 9634
2100 프로암 4전 조편성에 대하여 K.S.A 2003.09.18 11072
2099 가평군수배 프로암 토너먼트 세부계획 K.S.A 2003.09.24 8796
2098 가평군수컵 프로암4전 성적 K.S.A 2003.09.28 8516
2097 마린랜드컵 프로 토너먼트 제6전 K.S.A 2003.09.28 9450
2096 2003년 코리아 마스터즈 클래식 계획 K.S.A 2003.09.29 9875
2095 2003년 프로 종합성적(프로5전까지) K.S.A 2003.09.30 9461
2094 K.S.A 특별 세미나 K.S.A 2003.10.02 8659
2093 종합성적의 수정에 대하여 K.S.A 2003.10.04 9732
2092 마린랜드 A/S안내 K.S.A 2003.10.07 8682
2091 WBS 마스타클래식 참관 K.S.A 2003.10.07 8532
2090 마린랜드컵 특별유의사항 K.S.A 2003.10.07 9047
2089 마린랜드컵 프로6전 성적 K.S.A 2003.10.14 8477
2088 환경부 외래어종관리대책 K.S.A 2003.10.16 18716
2087 팔당상수원보호구역 생태계 환경탐사 K.S.A 2003.10.20 12564
2086 팔당상수원보호구역 생태계 환경탐사자명단 K.S.A 2003.10.20 11093
» 2003년 종합성적 K.S.A 2003.10.21 8983
2084 팔당상수원보호구역 참석대상 K.S.A 2003.10.21 11065
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 120 Next ›
/ 120

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr