2003.10.21 17:57

2003년 종합성적

조회 수 7984 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
 2003 프로 종합성적
 
 
동점자처리기준 : 1. 정규 토너먼트 참가횟수 2. 중량 3. 마리수
패치번호   프로 토너먼트 프로암 토너먼트 아마추어  
프로1 프로2 프로3   프로5 프로6 프로암1 프로암2 프로암3 프로암4   아마1  
1  장민영 86 98 81   85 99 60 60 60 60   10   699
2  김종현 98 100 51   100 94 60 60 60 60   10   693
3 염석운 77 92 91   90 92 60 60 60 60   10   692
4  김효철 92 61 99   93 96 60 60 60 60   10   691
5 이재칠 99 97 83   69 89 60 60 60 60   10   687
6 박무석 97 94 65   96 84 60 60 60 60   10   686
7 홍두식 81 76 90   86 95 60 60 60 60   10   678
8 조현동 85 68 79   97 98 60 60 60 60   10   677
9  황용호 62 84 97   89 82 60 60 60 60   10   664
10 강남규 96 89 88   66 67 60 60 60 60   10   656
11  장현주 67 72 98   99 63 60 60 60 60   10   649
12  이승현 100 86 74   68 68 60 60 60 60   10   646
13 김선규 93 30 100   94 75 60 60 60 60   10   642
14  박경서 79 63 86   78 85 60 60 60 60   10   641
15  이연춘 88 30 84   88 100 60 60 60 60   10   640
16  유철수 63 88 78   79 77 60 60 60 60   10   635
17  김건형 80 78 92   67 64 60 60 60 60   10   631
18  신승식 65 85 61   74 97 60 60 60 60       622
19 최종옥 91 30 96   77 78 60 60 60 60   10   622
20  이해일 68 80 64   84 72 60 60 60 60       608
21  이상우 90 30 70   80 86 60 60 60 60   10   606
22  김봉수 60 60 56   83 90 60 60 60 60   10   599
23  황범길 30 62 93   98 65 60 60 60 60   10   598
24  권영태 82 69 40   91 60 60 60 60 60   10   592
25  박경태 30 73 60   92 87 60 60 60 60   10   592
26  공명호 74 99 76   30 61 60 60 60 60   10   590
27  서창현 30 71 77   73 88 60 60 60 60   10   589
28  김형관 59 90 53   63 62 60 60 60 60   10   577
29  이규선 87 75 58   30 83 60 60 60 60       573
30  서경하   70 87   81 91 60 60 60 60       569
31  김경태 71 66 69   30 71 60 60 60 60   10   557
32  이원호 73 30 67   70 70 60 60 60 60       550
33  김태한 30 58 89   75 30 60 60 60 60   10   532
34  최원윤 70 82 57   76   60 60 60 60       525
35  이동규 84 96 73   87   60 60 60         520
36  최재업   91 80   65 93 60   60 60       509
37 금동원 64   52   72 80 60 60 60 60       508
38  권재철 30 30 66   95 30 60 60 60 60   10   501

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2024 KSA PFL 종합성적_0609 file K.S.A 2024.06.18 1542
공지 2024 지크락 컵 KSA PFL 4전 성적 file K.S.A 2024.06.18 1461
공지 2024년 KSA PFL 경기일정 file K.S.A 2024.03.28 10642
공지 2024 KSA PFL 선수 명단 file K.S.A 2024.03.24 10311
공지 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 file K.S.A 2024.03.23 10528
공지 2024 KSA PFL 위수구역 안내 file K.S.A 2024.03.23 10456
공지 2024 KSA PFL 선수 모집 안내 file K.S.A 2024.02.16 13133
1734 N.S Black Hole Cup 프로2일차 성적 K.S.A 2010.03.30 7993
1733 안동 오픈토너먼트 취소 K.S.A 2006.02.15 7995
1732 동미컵 아마추어 배스낚시 대회 장소 file K.S.A 2003.03.24 7996
1731 선박검사 보험가입자 명단 K.S.A 2007.03.20 8005
1730 2003 KOREA BASS MASTERS CLASSIC세부계획 K.S.A 2003.10.22 8006
1729 CHALLENGER LEAGUE 회원가입 안내 K.S.A 2007.01.29 8015
1728 2005 국제 배스 낚시대회 참가안내 k.s.a 2005.06.02 8022
1727 슈어캐치컵 프로암 토너먼트 제1전 K.S.A 2003.04.03 8025
1726 1위 상품 안내 file k.s.a 2004.11.01 8027
1725 장성댐지도 file k.s.a 2005.03.29 8030
1724 안동 국제대회 연기 K.S.A 2006.05.18 8030
1723 옥정호 민박 및 음식점현황 k.s.a 2004.05.21 8035
1722 2005년 프로 입금자 명단 k.s.a 2005.02.15 8037
1721 2006 송어 ELITE 토너먼트 K.S.A 2006.12.26 8040
1720 N.S Black Hole Cup 프로암토너먼트 제1전 K.S.A 2006.04.15 8041
1719 스티커 도안 file K.S.A 2007.02.12 8054
1718 Surecatch Cup 프로암 토너먼트 제3전 K.S.A 2002.08.27 8055
1717 고 김명수프로 추모회 K.S.A 2003.08.05 8055
1716 제1회 임실 군수배 옥정호 배스 사냥대회 k.s.a 2005.02.16 8055
1715 옥정호 외래어종 (배스`블루길) 포획행사 k.s.a 2004.05.28 8060
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 119 Next ›
/ 119

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr