2003.10.21 17:57

2003년 종합성적

조회 수 8001 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
 2003 프로 종합성적
 
 
동점자처리기준 : 1. 정규 토너먼트 참가횟수 2. 중량 3. 마리수
패치번호   프로 토너먼트 프로암 토너먼트 아마추어  
프로1 프로2 프로3   프로5 프로6 프로암1 프로암2 프로암3 프로암4   아마1  
1  장민영 86 98 81   85 99 60 60 60 60   10   699
2  김종현 98 100 51   100 94 60 60 60 60   10   693
3 염석운 77 92 91   90 92 60 60 60 60   10   692
4  김효철 92 61 99   93 96 60 60 60 60   10   691
5 이재칠 99 97 83   69 89 60 60 60 60   10   687
6 박무석 97 94 65   96 84 60 60 60 60   10   686
7 홍두식 81 76 90   86 95 60 60 60 60   10   678
8 조현동 85 68 79   97 98 60 60 60 60   10   677
9  황용호 62 84 97   89 82 60 60 60 60   10   664
10 강남규 96 89 88   66 67 60 60 60 60   10   656
11  장현주 67 72 98   99 63 60 60 60 60   10   649
12  이승현 100 86 74   68 68 60 60 60 60   10   646
13 김선규 93 30 100   94 75 60 60 60 60   10   642
14  박경서 79 63 86   78 85 60 60 60 60   10   641
15  이연춘 88 30 84   88 100 60 60 60 60   10   640
16  유철수 63 88 78   79 77 60 60 60 60   10   635
17  김건형 80 78 92   67 64 60 60 60 60   10   631
18  신승식 65 85 61   74 97 60 60 60 60       622
19 최종옥 91 30 96   77 78 60 60 60 60   10   622
20  이해일 68 80 64   84 72 60 60 60 60       608
21  이상우 90 30 70   80 86 60 60 60 60   10   606
22  김봉수 60 60 56   83 90 60 60 60 60   10   599
23  황범길 30 62 93   98 65 60 60 60 60   10   598
24  권영태 82 69 40   91 60 60 60 60 60   10   592
25  박경태 30 73 60   92 87 60 60 60 60   10   592
26  공명호 74 99 76   30 61 60 60 60 60   10   590
27  서창현 30 71 77   73 88 60 60 60 60   10   589
28  김형관 59 90 53   63 62 60 60 60 60   10   577
29  이규선 87 75 58   30 83 60 60 60 60       573
30  서경하   70 87   81 91 60 60 60 60       569
31  김경태 71 66 69   30 71 60 60 60 60   10   557
32  이원호 73 30 67   70 70 60 60 60 60       550
33  김태한 30 58 89   75 30 60 60 60 60   10   532
34  최원윤 70 82 57   76   60 60 60 60       525
35  이동규 84 96 73   87   60 60 60         520
36  최재업   91 80   65 93 60   60 60       509
37 금동원 64   52   72 80 60 60 60 60       508
38  권재철 30 30 66   95 30 60 60 60 60   10   501

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2024 KSA PFL 종합성적_0609 file K.S.A 2024.06.18 1824
공지 2024 지크락 컵 KSA PFL 4전 성적 file K.S.A 2024.06.18 1711
공지 2024년 KSA PFL 경기일정 file K.S.A 2024.03.28 10737
공지 2024 KSA PFL 선수 명단 file K.S.A 2024.03.24 10438
공지 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 file K.S.A 2024.03.23 10695
공지 2024 KSA PFL 위수구역 안내 file K.S.A 2024.03.23 10620
공지 2024 KSA PFL 선수 모집 안내 file K.S.A 2024.02.16 13249
1754 2006슈어캐치컵 아마추어 낚시대회 성적 K.S.A 2006.03.26 7951
1753 제3회 임실군수배 아마추어 낚시대회 K.S.A 2006.10.25 7952
1752 정읍시장배 아마추어배스낚시대회 추가상품공지 K.S.A 2005.06.30 7958
1751 2004년 신규프로 소양교육 k.s.a 2004.03.30 7961
1750 N.S 프로스텝 지정 K.S.A 2008.03.04 7964
1749 2003 KOREA BASS MASTERS CLASSIC 심사방법 K.S.A 2003.10.22 7968
1748 2004년 종합성적 집계표 k.s.a 2004.10.04 7968
1747 2005 KOREA BASS MASTERS CLASSIC K.S.A 2005.10.27 7968
1746 2005년 N.S 프로스텝 조인식 K.S.A 2005.03.03 7974
1745 2005년 종합성적표 K.S.A 2005.06.28 7974
1744 2006년 TOP10 Member 사무국 2006.02.28 7978
1743 N.S Black Hole Cup 아마추어 대회 자원봉사 K.S.A 2002.09.02 7981
1742 2003.10월 29일 환경부 물환경연구소 행사 K.S.A 2003.10.27 7987
1741 2004 슈어캐치컵 프로토너먼트 제2전 성적 k.s.a 2004.04.26 7996
1740 N.S Black Hole Cup 프로2일차 성적 K.S.A 2010.03.30 7998
1739 안동호 대회금지및 낚시 자제요청공문 file K.S.A 2020.11.23 7998
» 2003년 종합성적 K.S.A 2003.10.21 8001
1737 동미컵 아마추어 배스낚시 대회 장소 file K.S.A 2003.03.24 8003
1736 LUNKER CUP PRO5전 성적 K.S.A 2009.09.22 8003
1735 옥천군 낚시통제구역 지정 및 운영에 관한 조례안 입법예고에 관한 의견서 K.S.A 2021.01.22 8003
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 119 Next ›
/ 119

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr