댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2003.09.24 07:07
가평군수배 프로암 토너먼트 세부계획
조회 수 8798 추천 수 0 댓글 0
1. 대회명 : 가평군수배 프로암 토너먼트 제4전
2.주 최 : 가평군, 북한강레저, 이화낚시
3. 주 관 : 한국 스포츠피싱 협회(K.S.A)
4. 일 시 : 2003년 9월 28일
05:30 접수
06:30 개회식
07:00 출발
13:00 계측시작
14:00 계측마감
14:30 시상 및 폐회
5. 장 소 : 청평댐 북한강레저 (행사장 ; 북한강레저 바지선)
6. 참가비 : 프로, 아마 각 3만원
7. 조편성 방법
-.프로가 아마추어를 동행함.
-.아마추어 파트너가 없는 프로는 협회로 연락 바랍니다.
-.동행하는 아마추어는 반드시 협회의 회원이어야 합니다.
8. 프로암대회의 종합성적 반영
프로암대회에 대한 종합성적 반영은 토너먼트 규정에 명시 되어 있는 바와 같이
참가자만 60점을 부여 합니다.
9. 시상계획
1위 : 상패 및 부상 (프로 상금 100만원, 아마추어 낚시용품)
2위 : 상패 및 부상 (프로 상금 80만원, 아마추어 낚시용품)
3위 : 상패 및 부상 (프로 상금 60만원, 아마추어 낚시용품)
4위 : 상패 및 부상 (프로 상금 40만원, 아마추어 낚시용품)
5위 : 상패 및 부상 (프로 상금 20만원, 아마추어 낚시용품)
6 - 10위 : 아마추어 낚시용품
10. 위수구역 안내
-. 하류 : 북한강레저 바지 일직선
-. 상류 : 남의섬 입구
홍천강 전 수면(보트가 갈수 있는 곳까지)
-. 슬로우 에리어 구역 : 북한강레저 상류 철탑까지 (연습 게임시에도 철저히 준수 요망)
11. 청평댐 보트 보관 장소
-. 북한강 레저
-. 샤갈의 마을
-. 호반
-. 레이크 파크
-. 서호
12. 기타
-. 양재수 가평군수도 선수로 참가 합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2024 맴버스 컵 KSA PFL 마스터 클래식 안내 | K.S.A | 2024.11.02 | 3963 |
공지 | 2024 KSA PFL 종합성적_1022 | K.S.A | 2024.10.22 | 4846 |
공지 | 2024년 KSA PFL 경기일정 | K.S.A | 2024.03.28 | 22405 |
공지 | 2024 KSA PFL 선수 명단 | K.S.A | 2024.03.24 | 22087 |
공지 | 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 | K.S.A | 2024.03.23 | 22154 |
공지 | 2024 KSA PFL 위수구역 안내 | K.S.A | 2024.03.23 | 22173 |
2103 | 회원 여러분 안녕하십니까. | K.S.A | 2003.09.16 | 15103 |
2102 | 2003년 잔여 경기 일정 | K.S.A | 2003.09.17 | 9043 |
2101 | 2003년 프로 종합성적 산정 기준 | K.S.A | 2003.09.17 | 9634 |
2100 | 프로암 4전 조편성에 대하여 | K.S.A | 2003.09.18 | 11072 |
» | 가평군수배 프로암 토너먼트 세부계획 | K.S.A | 2003.09.24 | 8798 |
2098 | 가평군수컵 프로암4전 성적 | K.S.A | 2003.09.28 | 8517 |
2097 | 마린랜드컵 프로 토너먼트 제6전 | K.S.A | 2003.09.28 | 9450 |
2096 | 2003년 코리아 마스터즈 클래식 계획 | K.S.A | 2003.09.29 | 9876 |
2095 | 2003년 프로 종합성적(프로5전까지) | K.S.A | 2003.09.30 | 9461 |
2094 | K.S.A 특별 세미나 | K.S.A | 2003.10.02 | 8659 |
2093 | 종합성적의 수정에 대하여 | K.S.A | 2003.10.04 | 9733 |
2092 | 마린랜드 A/S안내 | K.S.A | 2003.10.07 | 8682 |
2091 | WBS 마스타클래식 참관 | K.S.A | 2003.10.07 | 8532 |
2090 | 마린랜드컵 특별유의사항 | K.S.A | 2003.10.07 | 9047 |
2089 | 마린랜드컵 프로6전 성적 | K.S.A | 2003.10.14 | 8477 |
2088 | 환경부 외래어종관리대책 | K.S.A | 2003.10.16 | 18716 |
2087 | 팔당상수원보호구역 생태계 환경탐사 | K.S.A | 2003.10.20 | 12564 |
2086 | 팔당상수원보호구역 생태계 환경탐사자명단 | K.S.A | 2003.10.20 | 11094 |
2085 | 2003년 종합성적 | K.S.A | 2003.10.21 | 8983 |
2084 | 팔당상수원보호구역 참석대상 | K.S.A | 2003.10.21 | 11065 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5