2003.04.30 17:54

프로2전 성적수정

조회 수 9144 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print 수정 삭제
프로2전 성적  
순위   마리수 중량(g) 페널티 최종중량(g) 페널티 내역 점수
1 김종현 4 6,220   6,220   100
2 공명호 3 5,360   5,360   99
3 장민영 5 5,125   5,125   98
4 이재칠 3 5,110   5,110   97
5 이동규 3 4,975   4,975   96
6 문재선 5 4,950   4,950   95
7 박무석 4 4,580   4,580   94
8 박충기 4 4,935 500 4,435 물칸 미개봉 93
9 염석운 4 4,365   4,365   92
10 최재업 5 4,315   4,315   91
11 김형관 4 4,765 500 4,265 스티커부착 위반 90
12 강남규 5 4,215   4,215   89
13 유철수 4 4,065   4,065   88
14 최원영 5 4,035   4,035   87
15 이승현 2 3,935   3,935   86
16 신승식 3 3,905   3,905   85
17 황용호 2 3,530   3,530   84
18 이봉훈 3 3,445   3,445   83
19 최원윤 2 3,275   3,275   82
20 유영목 2 3,195   3,195   81
21 이해일 2 3,050   3,050   80
22 박철 3 2,965   2,965   79
23 김건형 2 2,815 500 2,315 스티커부착 위반 78
24 이병상 3 3,210 1,000 2,210 1 시상식,스티커 위반 77
25 홍두식 4 2,155   2,155   76
26 송상민 2 1,940   1,940   75
27 박경태 1 1,865   1,865   74
28 장현주 2 1,855   1,855   73
29 서창현 2 1,855   1,855   72
30 서경하 2 1,650   1,650   71
31 권영태 1 1,625   1,625   70
32 조현동 2 2,030 500 1,530 스티커부착 위반 69
33 김춘경 3 1,480   1,480   68
34 김경태 2 1,395   1,395   67
35 김명수 1 1,040   1,040   66
36 권오영 1 1,020   1,020   65
37 박경서 1 1,015   1,015   64
38 황범길 1 1,970 1,000 970 귀착지연 63
39 김효철 1 1,245 500 745 1 싱상식 불참 62
40 김봉수 1 595   595   61
41 박준우 1 555   555   60
42 김태한 1 450 500 -50 스티커부착 위반 59

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2024 에버그린컵 KSA PFL 오픈 1전 안내_240520 file K.S.A 2024.05.11 2999
공지 2024년 KSA PFL 경기일정 file K.S.A 2024.03.28 5662
공지 2024 KSA PFL 선수 명단 file K.S.A 2024.03.24 5528
공지 2024 KSA PFL 규정_ 개정_Rev.01 file K.S.A 2024.03.23 5732
공지 2024 KSA PFL 위수구역 안내 file K.S.A 2024.03.23 5616
공지 2024 KSA PFL 등록 및 입금자 명단 K.S.A 2024.02.25 9368
공지 2024 KSA PFL 선수 모집 안내 file K.S.A 2024.02.16 8214
409 2013년 챌린져프로 입금자 명단 K.S.A 2013.01.24 22730
408 2013년 운영위원 및 이사회 의결사항 K.S.A 2013.02.20 13269
407 2013년 아마추어 회원 입금자명단 K.S.A 2013.01.24 17410
406 2013년 K.S.A 연말 총회 및 송년회 행사 file K.S.A 2013.11.24 18017
405 2013 프로토너먼트 종합성적 K.S.A 2013.09.02 12676
404 2013 프로토너먼트 종합성적 K.S.A 2013.10.21 12827
403 2013 프로 회원가입 안내 K.S.A 2013.01.24 16694
402 2013 프로 입금자 명단 K.S.A 2013.01.24 23645
401 2013 프로 선박보험,엔진번호, 조종면허 K.S.A 2013.03.21 19063
400 2013 프로 동점자 처리기준 K.S.A 2013.10.21 10672
399 2013 팀워킹 토너먼트 종합성적 K.S.A 2013.09.10 12451
398 2013 팀워킹 토너먼트 시상 K.S.A 2013.10.23 12639
397 2013 토너먼트 일정표 K.S.A 2012.12.08 28581
396 2013 챌린져프로 회원가입 안내 K.S.A 2013.01.24 18033
395 2013 챌린져프로 종합성적 K.S.A 2013.09.02 14048
394 2013 챌린져프로 엔진번호, 조종면허 K.S.A 2013.03.29 18104
393 2013 챌린져프로 동점자 처리기준 K.S.A 2013.10.21 10950
392 2013 챌린져프로 규정 K.S.A 2013.02.18 13275
391 2013 자라섬 안내 file K.S.A 2013.07.29 14027
390 2013 심통낚시컵 아마추어 스포츠피싱 페스티발 file K.S.A 2013.08.19 13969
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 119 Next ›
/ 119

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

기업은행 | (사)한국스포츠피싱협회 | 448-054838-04-015
개인정보보호정책 | 이메일무단수집거부 | 서울시 종로구 와룡동 74번지 중앙빌딩 201호 TEL:02-777-3885 / FAX:02-777-3736
COPYRIGHT(C) 2003-2013 SPORTFISHING ASSOCIATION ROGHTS RESERVED e-mail : sportfishing@sportfishing.co.kr