댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
이름 | 김상윤 |
---|---|
스폰서 | EVER GREEN |
수상경력 | 2014년 CHALLENGER PRO 종합성적 6위 3월 23일 바낙스컵 챌린져프로 토너먼트 제1전 9등 4월 6일 DAMIKI CUP 챌린져프로 토너먼트 제2전 12등 7월 20일 코넷무역컵 챌린져프로 토너먼트 제5전 10등 9월 14일 심통낚시컵 챌린져프로 토너먼트 제6전 12등 2015년 CHALLENGER PRO 종합성적 7위 4월 12일 DAMIKI CUP 챌린져프로 토너먼트 제2전 3등 5월 10일 JScompany Cup 챌린져프로 토너먼트 제3전 6등 10월 4일 주식회사 yoonsunginc 챌린져프로 토너먼트 제7전 3등 11월 15일 DOYOFISHING CUP PRO BASS MASTERS CLASSIC 2등 2016년 프로 종합 17위 4월 10일 JS COMPANY CUP 프로 토너먼트 제2전 15등 6월11~12일 daiwakorea 프로토너먼트 제3전(2DAY) 3등 8월 25일 surecatch 프로 TOURNAMENT 제5전 15등 9월 4일에버그린 & 에스엠텍컵 프로 TOURNAMENT 제6전 14등 10월 30 심통낚시컵 KOREA OPEN TOURNAMENT 제6전 3등 |
소개 | 안녕하세요 EVER GREEN 김상윤 입니다. 잘부탁드립니다. |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 프로선수 프로필 공지 | K.S.A | 2013.03.21 | 41279 |
66 | Untitled | 이형근 | 2021.11.24 | 4120 |
65 | Untitled | 이형근 | 2021.11.24 | 3888 |
64 | 김연근 | 김연근프로 | 2017.11.23 | 10854 |
63 | 우석준 프로 | 우석준 | 2017.04.12 | 8266 |
62 | 반정원 | 반정원 | 2017.04.10 | 8805 |
» | 김상윤 | 김상윤 | 2017.01.18 | 8398 |
60 | 강대일 1 | 강대일 | 2016.10.31 | 9967 |
59 | 도선경 | 도선경 | 2016.06.01 | 10351 |
58 | 박근택 | 에버그린박근택 | 2015.03.24 | 10008 |
57 | 이형근 5 | 이형근 | 2015.03.13 | 19846 |
56 | 윤홍원 | 윤홍원 | 2015.02.07 | 10471 |
55 | 신종걸 프로 | 신종걸 | 2015.01.27 | 9762 |
54 | 이석호 프로 | 이석호 | 2015.01.22 | 12387 |
53 | 박경태 | 박경태 | 2014.11.25 | 10182 |
52 | 곽상섭 프로 | 곽상섭 | 2014.07.08 | 9829 |
51 | 손정학 프로 | 손정학 | 2013.05.14 | 12457 |
50 | 이규선 프로 | 이규선 | 2013.05.07 | 11866 |
49 | 김효철 프로 | 김효철 | 2013.05.02 | 14239 |
48 | 구재홍프로 | 구재홍 | 2013.04.12 | 11330 |
47 | 안수곤프로 | 안수곤 | 2013.04.11 | 10799 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5