댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
춘천댐의 슬로프는 작년과 비슷하게 밤나무골 쪽의 것과 현재 화천군에서
공사중인 것을 사용하면 될 것 같습니다.
춘천댐 화천군 지역 슬로프공사 현장 폭12m로 건설중임. 6월 4일 콘크리트
양성중인 것을 확인하고 왔음.
위치는 붕어섬 상류, 화천대교 아래로 작년에 사용헀던 군사용 슬로프 바로
아래 지역임. 6월4일 금강산댐 물 방류에 대비하여 화천댐 물방류로 수위가
1m 정도 올라가 있었음. 토요일 오전에 춘천지역 프로께서는 현재 공사중인
슬로프 현황을 게시판에 올려주시기 바랍니다.
이 슬로프 바로 뒤가 제방이고, 제방 너머는 화천 시내입니다.
앞에 공지한 숙박시설이 화천 시내에 있으므로 많은 이용
바랍니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [공지] 2026 KSA 회원 모집 안내 | K.S.A | 2026.01.28 | 9256 |
| 2352 | Marukyu Cup 중층 토너먼트 | K.S.A | 2002.05.22 | 15950 |
| 2351 | 중층대회에 참가하는 프로선수 | K.S.A | 2002.05.22 | 16221 |
| 2350 | 협회 홈페이지 관리에 대하여 | K.S.A | 2002.05.23 | 19386 |
| 2349 | 중층 토너먼트 개최하는 이유 | K.S.A | 2002.05.23 | 19755 |
| 2348 | 중층대회에 참가하는 K.S.A 프로선수 | K.S.A | 2002.05.25 | 16976 |
| 2347 | MARUKYU CUP 중층 토너먼트 결과 | K.S.A | 2002.05.27 | 17341 |
| 2346 | Mariner Cup 프로암 토너먼트 제2전 | K.S.A | 2002.05.27 | 15160 |
| 2345 | 비목문화제 기념 아마추어 배스낚시 대회 | K.S.A | 2002.05.27 | 15373 |
| 2344 | 회원 아이디 및 비밀번호 | K.S.A | 2002.05.27 | 24119 |
| 2343 | 2002년 프로 종합성적 공지 | K.S.A | 2002.05.30 | 16460 |
| 2342 | 비목문화제 기념 아마추어 배스낚시 대회 | K.S.A | 2002.06.03 | 14750 |
| 2341 | 춘천댐(화천군)지역 숙박시설 현황 | K.S.A | 2002.06.03 | 20008 |
| 2340 | 프로암 2전 조편성 방법 일부 변경 | K.S.A | 2002.06.05 | 20589 |
| 2339 | Black Hole - 리빙TV 컵 배스낚시 대회 연기 | K.S.A | 2002.06.06 | 24474 |
| » |
화천댐 슬로프
|
K.S.A | 2002.06.07 | 23977 |
| 2337 | 화천군수배 아마추어 배스 낚시대회 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 24508 |
| 2336 | MARINER CUP 프로암 2전 성적 | K.S.A | 2002.06.10 | 17561 |
| 2335 | 제2회 매경 HONDA CUP 프로 토너먼트 | K.S.A | 2002.06.18 | 15243 |
| 2334 | 청평호 보트 관련 시설 | K.S.A | 2002.06.18 | 17499 |
| 2333 | 청평호 보트 관련 시설 2 | K.S.A | 2002.06.19 | 18641 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5









































